![]() |
総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:fEgdiJkwwz (・∀・)イイ!! (1)
国名当てクイズです。
まずは、こちらの画像をご覧下さい。(画像サイズ:約1.4KB)
http://iup.2ch-library.com/i/i0108291-1277383817.png
http://megalodon.jp/2010-0624-2150-50/iup.2ch-library.com/i/i0108291-1277383817.png
(2つとも同一の画像です。各自の環境から繋がりやすいほうをご覧下さい。)
これは、どこの国の国旗でしょう?
※画像が閲覧できない環境(携帯電話等)の方や、リンクを踏みたくない方は、「◆◆モリタポ◆◆」をお選び下さい。
(勿論、勘でお答え頂いても構いません。)
※正解者全員で1000モリ山分け予定(端数は四捨五入。詳細は48544/2に別記)。
1 | ◆◆モリタポ◆◆ | 38 | ![]() |
2 | アイスランド | 11 | ![]() |
3 | アイルランド | 2 | ![]() |
4 | アゼルバイジャン | 0 | ![]() |
5 | アフガニスタン | 0 | ![]() |
6 | アメリカ合衆国 | 0 | ![]() |
7 | アラブ首長国連邦 | 2 | ![]() |
8 | アルジェリア | 2 | ![]() |
9 | アルゼンチン | 1 | ![]() |
10 | アルバニア | 1 | ![]() |
11 | アルメニア | 0 | ![]() |
12 | アンゴラ | 0 | ![]() |
13 | アンティグア・バーブーダ | 2 | ![]() |
14 | アンドラ | 0 | ![]() |
15 | イエメン | 1 | ![]() |
16 | イギリス | 0 | ![]() |
17 | イスラエル | 0 | ![]() |
18 | イタリア | 0 | ![]() |
19 | イラク | 0 | ![]() |
20 | イラン | 0 | ![]() |
21 | インド | 1 | ![]() |
22 | インドネシア | 0 | ![]() |
23 | ウガンダ | 0 | ![]() |
24 | ウクライナ | 2 | ![]() |
25 | ウズベキスタン | 1 | ![]() |
26 | ウルグアイ | 0 | ![]() |
27 | エクアドル | 0 | ![]() |
28 | エジプト | 0 | ![]() |
29 | エストニア | 2 | ![]() |
30 | エチオピア | 1 | ![]() |
31 | エリトリア | 0 | ![]() |
32 | エルサルバドル | 0 | ![]() |
33 | オーストラリア | 1 | ![]() |
34 | オーストリア | 0 | ![]() |
35 | オマーン | 1 | ![]() |
36 | オランダ | 0 | ![]() |
37 | ガーナ | 1 | ![]() |
38 | カーボベルデ | 1 | ![]() |
39 | ガイアナ | 0 | ![]() |
40 | カザフスタン | 1 | ![]() |
41 | カタール | 2 | ![]() |
42 | カナダ | 0 | ![]() |
43 | ガボン | 0 | ![]() |
44 | カメルーン | 0 | ![]() |
45 | ガンビア | 1 | ![]() |
46 | カンボジア | 1 | ![]() |
47 | ギニア | 1 | ![]() |
48 | ギニアビサウ | 0 | ![]() |
49 | キプロス | 1 | ![]() |
50 | キューバ | 0 | ![]() |
51 | ギリシャ | 3 | ![]() |
52 | キリバス | 1 | ![]() |
53 | キルギス | 0 | ![]() |
54 | グアテマラ | 0 | ![]() |
55 | クウェート | 2 | ![]() |
56 | グルジア | 1 | ![]() |
57 | グレナダ | 0 | ![]() |
58 | クロアチア | 1 | ![]() |
59 | ケニア | 1 | ![]() |
60 | コートジボワール | 3 | ![]() |
61 | コスタリカ | 0 | ![]() |
62 | コモロ | 1 | ![]() |
63 | コロンビア | 0 | ![]() |
64 | コンゴ共和国 | 2 | ![]() |
65 | コンゴ民主共和国 | 1 | ![]() |
66 | サウジアラビア | 0 | ![]() |
67 | サモア | 1 | ![]() |
68 | サントメ・プリンシペ | 0 | ![]() |
69 | ザンビア | 0 | ![]() |
70 | サンマリノ | 0 | ![]() |
71 | シエラレオネ | 0 | ![]() |
72 | ジブチ | 2 | ![]() |
73 | ジャマイカ | 2 | ![]() |
74 | シリア | 0 | ![]() |
75 | シンガポール | 2 | ![]() |
76 | ジンバブエ | 0 | ![]() |
77 | スイス | 3 | ![]() |
78 | スウェーデン | 11 | ![]() |
79 | スーダン | 1 | ![]() |
80 | スペイン | 0 | ![]() |
81 | スリナム | 1 | ![]() |
82 | スリランカ | 0 | ![]() |
83 | スロバキア | 1 | ![]() |
84 | スロベニア | 1 | ![]() |
85 | スワジランド | 1 | ![]() |
86 | セーシェル | 0 | ![]() |
87 | 赤道ギニア | 0 | ![]() |
88 | セネガル | 0 | ![]() |
89 | セルビア | 0 | ![]() |
90 | セントクリストファー・ネイビス | 1 | ![]() |
91 | セントビンセント・グレナディーン | 1 | ![]() |
92 | セントルシア | 1 | ![]() |
93 | ソマリア | 1 | ![]() |
94 | ソロモン諸島 | 1 | ![]() |
95 | タイ | 0 | ![]() |
96 | 大韓民国 | 0 | ![]() |
97 | タジキスタン | 0 | ![]() |
98 | タンザニア | 0 | ![]() |
99 | チェコ | 3 | ![]() |
100 | チャド | 1 | ![]() |
101 | 中央アフリカ | 1 | ![]() |
102 | 中華人民共和国 | 0 | ![]() |
103 | 中華民国 | 1 | ![]() |
104 | チュニジア | 3 | ![]() |
105 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 2 | ![]() |
106 | チリ | 1 | ![]() |
107 | ツバル | 0 | ![]() |
108 | デソマーク | 0 | ![]() |
109 | テンマーク | 8 | ![]() |
110 | デンマーク | 71 | ![]() |
111 | ドイツ | 0 | ![]() |
112 | トーゴ | 0 | ![]() |
113 | ドミニカ共和国 | 1 | ![]() |
114 | ドミニカ国 | 0 | ![]() |
115 | トリニダード・トバゴ | 0 | ![]() |
116 | トルクメニスタン | 0 | ![]() |
117 | トルコ | 1 | ![]() |
118 | トンガ | 1 | ![]() |
119 | ナイジェリア | 1 | ![]() |
120 | ナウル | 0 | ![]() |
121 | ナミビア | 2 | ![]() |
122 | ニカラグア | 0 | ![]() |
123 | ニジェール | 0 | ![]() |
124 | 日本 | 0 | ![]() |
125 | ニュージーランド | 1 | ![]() |
126 | ネパール | 0 | ![]() |
127 | ノルウェー | 201 | ![]() |
128 | バーレーン | 0 | ![]() |
129 | ハイチ | 0 | ![]() |
130 | パキスタン | 1 | ![]() |
131 | パナマ | 0 | ![]() |
132 | バヌアツ | 2 | ![]() |
133 | バハマ | 3 | ![]() |
134 | パプアニューギニア | 2 | ![]() |
135 | パラオ | 1 | ![]() |
136 | パラグアイ | 2 | ![]() |
137 | バルバドス | 1 | ![]() |
138 | ハンガリー | 4 | ![]() |
139 | バングラデシュ | 0 | ![]() |
140 | 東ティモール | 2 | ![]() |
141 | フィジー | 1 | ![]() |
142 | フィリピン | 1 | ![]() |
143 | フィンランド | 3 | ![]() |
144 | ブータン | 1 | ![]() |
145 | ブラジル | 1 | ![]() |
146 | フランス | 0 | ![]() |
147 | ブルガリア | 2 | ![]() |
148 | ブルキナファソ | 0 | ![]() |
149 | ブルネイ | 1 | ![]() |
150 | ブルンジ | 1 | ![]() |
151 | ベトナム | 0 | ![]() |
152 | ベナン | 1 | ![]() |
153 | ベネズエラ | 0 | ![]() |
154 | ベラルーシ | 1 | ![]() |
155 | ベリーズ | 0 | ![]() |
156 | ペルー | 0 | ![]() |
157 | ベルギー | 6 | ![]() |
158 | ポーランド | 1 | ![]() |
159 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4 | ![]() |
160 | ボツワナ | 2 | ![]() |
161 | ボリビア | 3 | ![]() |
162 | ポルトガル | 1 | ![]() |
163 | ホンジュラス | 3 | ![]() |
164 | マーシャル諸島 | 1 | ![]() |
165 | マケドニア | 3 | ![]() |
166 | マダガスカル | 1 | ![]() |
167 | マラウイ | 0 | ![]() |
168 | マリ | 1 | ![]() |
169 | マルタ | 1 | ![]() |
170 | マレーシア | 0 | ![]() |
171 | ミクロネシア連邦 | 0 | ![]() |
172 | 南アフリカ共和国 | 1 | ![]() |
173 | ミャンマー | 1 | ![]() |
174 | メキシコ | 0 | ![]() |
175 | モーリシャス | 1 | ![]() |
176 | モーリタニア | 1 | ![]() |
177 | モザンビーク | 2 | ![]() |
178 | モナコ | 3 | ![]() |
179 | モルディブ | 1 | ![]() |
180 | モルドバ | 1 | ![]() |
181 | モロッコ | 0 | ![]() |
182 | モンゴル | 0 | ![]() |
183 | モンテネグロ | 0 | ![]() |
184 | ヨルダン | 1 | ![]() |
185 | ラオス | 2 | ![]() |
186 | ラトビア | 3 | ![]() |
187 | リトアニア | 0 | ![]() |
188 | リビア | 1 | ![]() |
189 | リヒテンシュタイン | 1 | ![]() |
190 | リベリア | 0 | ![]() |
191 | ルーマニア | 1 | ![]() |
192 | ルクセンブルク | 0 | ![]() |
193 | ルワンダ | 0 | ![]() |
194 | レソト | 0 | ![]() |
195 | レバノン | 0 | ![]() |
196 | ロシア | 1 | ![]() |
無視 | 1 | ![]() |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 503人 / 503個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。