| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
前・・・というか、つい最近、同じ様な設問があったけど・・・(ry
正直、おまいらの詳細な生息地は?
(生息地が複数(?)という方は、現住所を選んでね♪)
| 1 | 北海道 [宗谷] | 24 | |
| 2 | 北海道 [上川] | 12 | |
| 3 | 北海道 [留萌] | 6 | |
| 4 | 北海道 [石狩] | 62 | |
| 5 | 北海道 [空知] | 7 | |
| 6 | 北海道 [後志] | 3 | |
| 7 | 北海道 [網走] | 1 | |
| 8 | 北海道 [北見] | 5 | |
| 9 | 北海道 [紋別] | 2 | |
| 10 | 北海道 [根室] | 0 | |
| 11 | 北海道 [釧路] | 6 | |
| 12 | 北海道 [十勝] | 3 | |
| 13 | 北海道 [胆振] | 8 | |
| 14 | 北海道 [日高] | 1 | |
| 15 | 北海道 [渡島] | 9 | |
| 16 | 北海道 [檜山] | 1 | |
| 17 | 青森県 [津軽] | 12 | |
| 18 | 青森県 [下北] | 0 | |
| 19 | 青森県 [三八上北] | 7 | |
| 20 | 岩手県 [内陸] | 7 | |
| 21 | 岩手県 [沿岸北部] | 5 | |
| 22 | 岩手県 [沿岸南部] | 1 | |
| 23 | 宮城県 [東部] | 30 | |
| 24 | 宮城県 [西部] | 7 | |
| 25 | 秋田県 [沿岸] | 8 | |
| 26 | 秋田県 [内陸] | 7 | |
| 27 | 山形県 [村山] | 11 | |
| 28 | 山形県 [置賜] | 3 | |
| 29 | 山形県 [庄内] | 1 | |
| 30 | 山形県 [最上] | 4 | |
| 31 | 福島県 [中通り] | 11 | |
| 32 | 福島県 [浜通り] | 6 | |
| 33 | 福島県 [会津] | 2 | |
| 34 | 茨城県 [北部] | 20 | |
| 35 | 茨城県 [南部] | 31 | |
| 36 | 栃木県 [北部] | 3 | |
| 37 | 栃木県 [南部] | 12 | |
| 38 | 群馬県 [北部] | 6 | |
| 39 | 群馬県 [南部] | 14 | |
| 40 | 埼玉県 [北部] | 22 | |
| 41 | 埼玉県 [秩父] | 3 | |
| 42 | 埼玉県 [南部] | 100 | |
| 43 | 千葉県 [北西部] | 74 | |
| 44 | 千葉県 [北東部] | 25 | |
| 45 | 千葉県 [南部] | 16 | |
| 46 | 東京都 [23区] | 318 | |
| 47 | 東京都 [23区外] | 121 | |
| 48 | 東京都 [伊豆諸島] | 7 | |
| 49 | 神奈川県 [東部] | 145 | |
| 50 | 神奈川県 [西部] | 34 | |
| 51 | 新潟県 [下越] | 8 | |
| 52 | 新潟県 [中越] | 6 | |
| 53 | 新潟県 [上越] | 2 | |
| 54 | 新潟県 [佐渡] | 1 | |
| 55 | 富山県 [東部] | 11 | |
| 56 | 富山県 [西部] | 8 | |
| 57 | 石川県 [加賀] | 18 | |
| 58 | 石川県 [能登] | 4 | |
| 59 | 福井県 [嶺北] | 7 | |
| 60 | 福井県 [嶺南] | 9 | |
| 61 | 山梨県 [中西部] | 6 | |
| 62 | 山梨県 [東部富士五湖] | 5 | |
| 63 | 長野県 [北部] | 11 | |
| 64 | 長野県 [中部] | 9 | |
| 65 | 長野県 [南部] | 8 | |
| 66 | 岐阜県 [美濃] | 19 | |
| 67 | 岐阜県 [飛騨] | 2 | |
| 68 | 静岡県 [中部] | 17 | |
| 69 | 静岡県 [伊豆] | 4 | |
| 70 | 静岡県 [東部] | 13 | |
| 71 | 静岡県 [西部] | 19 | |
| 72 | 愛知県 [東部] | 35 | |
| 73 | 愛知県 [西部] | 70 | |
| 74 | 三重県 [北中部] | 21 | |
| 75 | 三重県 [南部] | 2 | |
| 76 | 滋賀県 [南部] | 26 | |
| 77 | 滋賀県 [北部] | 2 | |
| 78 | 京都府 [北部] | 16 | |
| 79 | 京都府 [南部] | 55 | |
| 80 | 大阪府 [大阪] | 132 | |
| 81 | 兵庫県 [北部] | 6 | |
| 82 | 兵庫県 [南部] | 55 | |
| 83 | 奈良県 [北部] | 14 | |
| 84 | 奈良県 [南部] | 5 | |
| 85 | 和歌山県 [北部] | 5 | |
| 86 | 和歌山県 [南部] | 4 | |
| 87 | 鳥取県 [東部] | 2 | |
| 88 | 鳥取県 [中・西部] | 2 | |
| 89 | 島根県 [東部] | 7 | |
| 90 | 島根県 [西部] | 3 | |
| 91 | 島根県 [隠岐] | 1 | |
| 92 | 岡山県 [北部] | 1 | |
| 93 | 岡山県 [南部] | 19 | |
| 94 | 広島県 [北部] | 2 | |
| 95 | 広島県 [南部] | 31 | |
| 96 | 山口県 [西部] | 4 | |
| 97 | 山口県 [中部] | 5 | |
| 98 | 山口県 [東部] | 3 | |
| 99 | 山口県 [北部] | 2 | |
| 100 | 徳島県 [北部] | 5 | |
| 101 | 徳島県 [南部] | 7 | |
| 102 | 香川県 [高松] | 8 | |
| 103 | 愛媛県 [中予] | 10 | |
| 104 | 愛媛県 [東予] | 6 | |
| 105 | 愛媛県 [南予] | 3 | |
| 106 | 高知県 [中部] | 6 | |
| 107 | 高知県 [東部] | 1 | |
| 108 | 高知県 [西部] | 2 | |
| 109 | 福岡県 [福岡] | 26 | |
| 110 | 福岡県 [北九州] | 16 | |
| 111 | 福岡県 [筑豊] | 4 | |
| 112 | 福岡県 [筑後] | 10 | |
| 113 | 佐賀県 [北部] | 3 | |
| 114 | 佐賀県 [南部] | 3 | |
| 115 | 長崎県 [北部] | 2 | |
| 116 | 長崎県 [南部] | 3 | |
| 117 | 長崎県 [壱岐対馬・五島] | 0 | |
| 118 | 熊本県 [熊本] | 15 | |
| 119 | 熊本県 [阿蘇] | 2 | |
| 120 | 熊本県 [天草芦北] | 2 | |
| 121 | 熊本県 [球磨] | 2 | |
| 122 | 大分県 [北部] | 2 | |
| 123 | 大分県 [中部] | 6 | |
| 124 | 大分県 [南部] | 1 | |
| 125 | 宮崎県 [北部] | 3 | |
| 126 | 宮崎県 [南部] | 1 | |
| 127 | 鹿児島県 [鹿児島] | 14 | |
| 128 | 鹿児島県 [離島] | 0 | |
| 129 | 沖縄県 [本島] | 12 | |
| 130 | 沖縄県 [離島] | 2 | |
| 131 | 海外 [東アジア] | 10 | |
| 132 | 海外 [南アジア] | 4 | |
| 133 | 海外 [ヨーロッパ] | 18 | |
| 134 | 海外 [中東] | 11 | |
| 135 | 海外 [アフリカ] | 7 | |
| 136 | 海外 [北アメリカ] | 16 | |
| 137 | 海外 [南アメリカ] | 6 | |
| 138 | 海外 [オセアニア(オーストラリア含)] | 11 | |
| 無視 | 20 | ||
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 2200人 / 2200個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。
現在このスレッドには書き込みできません。