| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:7J---QTJrK
(・∀・)イイ!! (33)
「有馬記念の三連単・三連複予想について」#61421で「参加する」と答えた方への質問でした。
三連単・三連複の共同予想アンケートとなります。
初期選択肢はアンケート作成時点での人気順となっています。
任意欄への入力は、初期選択肢を参考に2桁の半角数字と半角の
ハイフンで行ってください。
09オルフェーヴル → 01ブエナビスタ → 10トーセンジョーダン
の場合は09-01-10となります。
選択肢を検索するよりも任意欄に入力する方が速いのでそちらを
おすすめします。
1第56回 有馬記念(GI)中山グランプリ
枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 調教師
1 1 ブエナビスタ 牝5 55.0 岩 田 松田博
2 2 ヴィクトワールピサ 牡4 57.0 M・デムーロ 角 居
3 3 ヒルノダムール 牡4 57.0 藤 田 昆
3 4 ペルーサ 牡4 57.0 安藤勝 藤沢和
4 5 エイシンフラッシュ 牡4 57.0 ルメール 藤原英
4 6 キングトップガン 牡8 57.0 柴田善 鮫 島
5 7 トゥザグローリー 牡4 57.0 福 永 池 江
5 8 ローズキングダム 牡4 57.0 後 藤 橋 口
6 9 オルフェーヴル 牡3 55.0 池 添 池 江
6 10 トーセンジョーダン 牡5 57.0 ウィリアムズ 池 江
7 11 ジャガーメイル 牡7 57.0 四 位 堀
7 12 アーネストリー 牡6 57.0 佐 藤 佐々木
8 13 レッドデイヴィス 騸3 55.0 武 豊 音 無
8 14 ルーラーシップ 牡4 57.0 メンディザバル 角 居
| 1 | 09-01-10 | 289 | |
| 2 | 01-09-10 | 163 | |
| 3 | 09-10-01 | 174 | |
| 4 | 09-01-02 | 100 | |
| 5 | 01-09-02 | 90 | |
| 6 | 01-10-09 | 61 | |
| 7 | 09-01-12 | 45 | |
| 8 | 09-02-01 | 32 | |
| 9 | 12-09-01 | 15 | |
| 10 | 10-09-01 | 23 | |
| 11 | 10-01-09 | 24 | |
| 12 | 01-09-12 | 31 | |
| 13 | 01-02-09 | 28 | |
| 14 | 09-01-13 | 39 | |
| 15 | 09-12-01 | 31 | |
| 16 | 01-09-13 | 44 | |
| 17 | 09-01-05 | 40 | |
| 18 | 02-01-09 | 40 | |
| 19 | 02-09-01 | 63 | |
| 20 | 09-01-04 | 46 | |
| 21 | 09-01-03 | 22 | |
| 22 | 01-09-05 | 28 | |
| 23 | 09-10-02 | 21 | |
| 24 | 01-12-09 | 55 | |
| 25 | 01-09-04 | 41 | |
| 26 | 12-01-09 | 35 | |
| 27 | 09-10-12 | 26 | |
| 28 | 09-01-07 | 61 | |
| 29 | 01-10-02 | 28 | |
| 30 | 09-13-01 | 63 | |
| 31 | 09-02-10 | 27 | |
| 32 | 01-02-10 | 26 | |
| 33 | 01-09-03 | 38 | |
| 34 | 09-01-11 | 20 | |
| 35 | 09-12-10 | 40 | |
| 36 | 02-01-10 | 20 | |
| 37 | 10-01-02 | 25 | |
| 38 | 01-09-07 | 31 | |
| 39 | 01-09-11 | 15 | |
| 40 | 09-01-08 | 21 | |
| 41 | 13-09-01 | 22 | |
| 42 | 01-10-12 | 28 | |
| 43 | 09-03-01 | 12 | |
| 44 | 09-10-13 | 24 | |
| 45 | 02-09-10 | 71 | |
| 46 | 09-05-01 | 21 | |
| 47 | 13-01-09 | 25 | |
| 48 | 01-13-09 | 28 | |
| 49 | 09-02-12 | 11 | |
| 50 | 01-09-08 | 11 | |
| 52 | 09→02→01* | 13 | |
| 53 | 888-8888* | 5 | |
| 54 | 0120-444-4444* | 6 | |
| 55 | 01-08-06* | 10 | |
| 56 | 01-02-04* | 13 | |
| 57 | 10-01-11* | 8 | |
| 58 | 01-02-08* | 15 | |
| 59 | 01-04-09* | 8 | |
| 60 | 01-08-02* | 11 | |
| 61 | 09-13-05* | 8 | |
| 62 | 01→09→12* | 7 | |
| 63 | 01-05-07* | 7 | |
| 64 | 01-07-10* | 5 | |
| 65 | 02-01-05* | 6 | |
| 66 | 01-02-07* | 2 | |
| 67 | 01-06-08* | 16 | |
| 68 | 01-13-05* | 5 | |
| 69 | 01-04-10* | 4 | |
| 70 | 01-02-05* | 2 | |
| 71 | 02-12-09* | 2 | |
| 72 | 01-13-08* | 5 | |
| 73 | 01-13-02* | 6 | |
| 74 | 01-07-08* | 4 | |
| 75 | 01-02-03* | 4 | |
| 76 | 02-09-07* | 4 | |
| 77 | 09-13-02* | 3 | |
| 78 | 1-13-10* | 4 | |
| 79 | 01-10-11* | 4 | |
| 80 | 01-06-10* | 3 | |
| 81 | 13-09-02* | 4 | |
| 82 | 09-02-13* | 2 | |
| 83 | 02-01-08* | 3 | |
| 84 | 01-07-09* | 2 | |
| 85 | 01-10-13* | 2 | |
| 86 | 01-02-06* | 4 | |
| 51 | 任意 | 179 | |
| 無視 | 2 | ||
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「任意」の重複から自動的に追加されたものです。
「任意」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 2660人 / 2660個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。