| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:7J---QTJrK
(・∀・)イイ!! (19)
3着以内に入る2頭の馬を当てるワイドの予想になります。
選択肢は三つまで選べます。
第56回 有馬記念(GI)中山グランプリ
枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 調教師
1 01 ブエナビスタ 牝5 55.0 岩 田 松田博
2 02 ヴィクトワールピサ 牡4 57.0 M・デムーロ 角 居
3 03 ヒルノダムール 牡4 57.0 藤 田 昆
3 04 ペルーサ 出走取消
4 05 エイシンフラッシュ 牡4 57.0 ルメール 藤原英
4 06 キングトップガン 牡8 57.0 柴田善 鮫 島
5 07 トゥザグローリー 牡4 57.0 福 永 池 江
5 08 ローズキングダム 牡4 57.0 後 藤 橋 口
6 09 オルフェーヴル 牡3 55.0 池 添 池 江
6 10 トーセンジョーダン 牡5 57.0 ウィリアムズ 池 江
7 11 ジャガーメイル 牡7 57.0 四 位 堀
7 12 アーネストリー 牡6 57.0 佐 藤 佐々木
8 13 レッドデイヴィス 騸3 55.0 武 豊 音 無
8 14 ルーラーシップ 牡4 57.0 メンディザバル 角 居
配当総額5400モリを山分け
| 1 | モリタポ | 140 | |
| 2 | 01-02 | 309 | |
| 3 | 01-03 | 98 | |
| 4 | 01-05 | 147 | |
| 5 | 01-06 | 105 | |
| 6 | 01-07 | 142 | |
| 7 | 01-08 | 118 | |
| 8 | 01-,09 | 830 | |
| 9 | 01-10 | 432 | |
| 10 | 01-11 | 40 | |
| 11 | 01-12 | 91 | |
| 12 | 01-13 | 98 | |
| 13 | 01-14 | 28 | |
| 14 | 02-03 | 26 | |
| 15 | 02-05 | 40 | |
| 16 | 02-06 | 31 | |
| 17 | 02-07 | 72 | |
| 18 | 02-08 | 40 | |
| 19 | 02-09 | 149 | |
| 20 | 02-10 | 70 | |
| 21 | 02-11 | 38 | |
| 22 | 02-12 | 49 | |
| 23 | 02-13 | 59 | |
| 24 | 02-14 | 42 | |
| 25 | 03-05 | 42 | |
| 26 | 03-06 | 35 | |
| 27 | 03-07 | 50 | |
| 28 | 03-08 | 32 | |
| 29 | 03-09 | 47 | |
| 30 | 03-10 | 24 | |
| 31 | 03-11 | 36 | |
| 32 | 03-12 | 32 | |
| 33 | 03-13 | 40 | |
| 34 | 03-14 | 26 | |
| 35 | 05-06 | 38 | |
| 36 | 05-07 | 47 | |
| 37 | 05-08 | 81 | |
| 38 | 05-09 | 69 | |
| 39 | 05-10 | 42 | |
| 40 | 05-11 | 39 | |
| 41 | 05-12 | 61 | |
| 42 | 05-13 | 48 | |
| 43 | 05-14 | 35 | |
| 44 | 06-07 | 31 | |
| 45 | 06-08 | 39 | |
| 46 | 06-09 | 45 | |
| 47 | 06-10 | 49 | |
| 48 | 06-11 | 38 | |
| 49 | 06-12 | 42 | |
| 50 | 06-13 | 36 | |
| 51 | 06-14 | 44 | |
| 52 | 07-08 | 33 | |
| 53 | 07-09 | 47 | |
| 54 | 07-10 | 19 | |
| 55 | 07-11 | 38 | |
| 56 | 07-12 | 36 | |
| 57 | 07-13 | 36 | |
| 58 | 07-14 | 19 | |
| 59 | 08-09 | 45 | |
| 60 | 08-10 | 31 | |
| 61 | 08-11 | 27 | |
| 62 | 08-12 | 28 | |
| 63 | 08-13 | 30 | |
| 64 | 08-14 | 27 | |
| 65 | 09-10 | 376 | |
| 66 | 09-11 | 34 | |
| 67 | 09-12 | 76 | |
| 68 | 09-13 | 73 | |
| 69 | 09-14 | 35 | |
| 70 | 10-11 | 147 | |
| 71 | 10-12 | 31 | |
| 72 | 10-13 | 27 | |
| 73 | 10-14 | 13 | |
| 74 | 11-12 | 21 | |
| 75 | 11-13 | 19 | |
| 76 | 11-14 | 11 | |
| 77 | 12-13 | 26 | |
| 78 | 12-14 | 21 | |
| 79 | 13-14 | 12 | |
| 無視 | 11 | ||
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 3000人 / 5680個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。