| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:ToI0Gn3W5E
(・∀・)イイ!! (8)
2015年上半期のネット流行語大賞のノミネート語を決めるアンケートです。
上半期にあなたの印象に残った、よく使った、よく見かけたワード1つに投票をお願いします。
| 1 | ドローン | 84 | |
| 2 | レイバンのサングラス 2499円 | 33 | |
| 3 | 当たり前ですけどニセ写真です(岡田斗司夫) | 14 | |
| 4 | 異物混入(マクドナルド) | 19 | |
| 5 | つまようじ少年 | 7 | |
| 6 | トータルテンボス(スキマスイッチ) | 9 | |
| 7 | 殉愛の真実(百田尚樹) | 4 | |
| 8 | 笑いを真剣につくります(三村マサカズ) | 7 | |
| 9 | 土の味(レモンジーナ) | 15 | |
| 10 | お嬢様聖水 | 18 | |
| 11 | グワシカット(GACKT) | 5 | |
| 12 | 「もう無理です……うう」(すき家) | 13 | |
| 13 | 悪いのは私じゃない症候群(香山リカ) | 18 | |
| 14 | 日之丸街宣女子(有田芳生) | 14 | |
| 15 | ドローン少年 | 22 | |
| 16 | ペヤング復活 | 24 | |
| 17 | 誤植(柏木由紀) | 7 | |
| 18 | チュムチュム(手越祐也) | 9 | |
| 19 | ご一緒にポテトはいかがですか(中村悠一) | 12 | |
| 20 | ラッスンゴレライ/ちょと待ってちょと待っておにーさん | 20 | |
| 21 | ダンソン | 9 | |
| 22 | あったかいんだから〜♪ | 19 | |
| 23 | ドラゲナイ | 30 | |
| 24 | ブルーボトルコーヒー | 19 | |
| 25 | プ女子 | 2 | |
| 26 | 爆買い | 21 | |
| 27 | 大阪都構想 | 23 | |
| 28 | モラハラ | 12 | |
| 29 | ISIS/イスラム国 | 57 | |
| 30 | 自己責任 | 12 | |
| 31 | マザーアース | 36 | |
| 32 | アップルウォッチ | 9 | |
| 33 | じわる | 9 | |
| 34 | 意識高い系 | 42 | |
| 35 | 刀剣乱舞/とうらぶ | 14 | |
| 36 | 刀剣男士 | 4 | |
| 37 | ラブライバー | 32 | |
| 38 | 噴火 | 18 | |
| 39 | 箱根噴火 使徒襲来 | 14 | |
| 40 | なんかそういうデータあるんですか?(にしむらひろゆき) | 33 | |
| 41 | それあなたの感想ですよね?(にしむらひろゆき) | 46 | |
| 43 | おっぱい* | 78 | |
| 44 | モリタポ* | 370 | |
| 45 | なんでバリントンw* | 8 | |
| 46 | 尿意* | 44 | |
| 47 | \アッカリーン/* | 12 | |
| 48 | おちんちんきもちいいお(´;ω;`)* | 23 | |
| 50 | うははーこうしてやる〜あはは〜〜〜* | 244 | |
| 51 | ▄█▀█●* | 19 | |
| 52 | .* | 3 | |
| 53 | (」・ω・)」うー!(/・ω・)/にゃー!* | 28 | |
| 54 | にっこにっこにー* | 11 | |
| 55 | そうなんだ、じゃあ私生徒会行くね* | 27 | |
| 56 | ( ゚∀゚)o彡°おっぱい!おっぱい!* | 37 | |
| 57 | 豊島?強いよね* | 9 | |
| 58 | mori* | 11 | |
| 59 | 興味なし* | 35 | |
| 60 | 安保法案* | 6 | |
| 49 | 任意* | 52 | |
| 無視 | 6 | ||
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「任意」の重複から自動的に追加されたものです。
「任意」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 1834人 / 1884個
このアンケートにはNGワード「水樹」「Louise」「ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール」「ぬるぽ」「そんな事より」「能登かわいいよ能登」「nothing is」が設定されていました。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。