| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
| このリストを最近7, 14, 30, 60, 90, 183, 365日に限定する(現在は「制限なし」) |
| 開始日時 | 終了日時▽ | 進行率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80047 | しチリ対オーストラリア(結果) | ||||||
| 80024 | しイングランド対イタリア | ||||||
| 80056 | ブラジルW杯 | ||||||
| 79840 | しグループC | ||||||
| 79835 | しワールドカップ開幕戦(結果) | ||||||
| 79839 | しグループD予想 | ||||||
| 79971 | 負ん | ||||||
| 79861 | し最強横綱vs最強大関 | ||||||
| 79862 | し横綱リーグ戦 | ||||||
| 79837 | し配当1 | ||||||
| 79836 | しワールドカップ勝ち抜き予想第2戦 | ||||||
| 79838 | しチリ対オーストラリア | ||||||
| 79954 | しグループB予想 | ||||||
| 79833 | しワールドカップ勝ち抜き予想 | ||||||
| 79962 | 勝んは | ||||||
| 79832 | ワールドカップ開幕戦 | ||||||
| 79947 | 勝勝 | ||||||
| 79834 | グループA予想 | ||||||
| 79940 | サッカーワールドカップブラジル大会開催 | ||||||
| 79933 | 負 | ||||||
| 79873 | あなたのボウリングの最高スコアは? | ||||||
| 79896 | 亀田兄弟 |
| このリストを最近7, 14, 30, 60, 90, 183, 365日に限定する(現在は「制限なし」) |