| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
| このリストを最近7, 14, 30, 60, 90, 183, 365日に限定する(現在は「制限なし」) |
| 開始日時 | 終了日時▽ | 進行率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48420 | ゲーム | ドラゴンクエスト ラスボス音楽 人気投票 | ||||||
| 48429 | 社会 | 「キャッチボールをやらないか」 ⇒ 不審者 | ||||||
| 48432 | 文化 | 今年は父の日に何かしてあげた? | ||||||
| 48433 | 家電 | 自分の部屋にクーラーはありますか? | ||||||
| 48428 | 政治経済 | 選挙:出口調査の配慮 | ||||||
| 48393 | 大人 | し女友達に乳もまれてイったことある? | ||||||
| 48426 | 文化 | し飼ってた虫は | ||||||
| 48427 | 大人 | 3P | ||||||
| 48345 | スポーツ | しワールドカップ6月17日(木)試合予想(2等) | ||||||
| 48425 | 文化 | 昆虫 | ||||||
| 48423 | 社会 | ネガティブな話題ばかりの人と会話 | ||||||
| 48386 | ネタ | し5モリを選択された方へ | ||||||
| 48385 | ネタ | し3モリを選択された方へ | ||||||
| 48421 | 心と体 | まわりに影響されたこと | ||||||
| 48417 | 文化 | し猫飼ってる? | ||||||
| 48419 | 心と体 | 良い事と悪い事 | ||||||
| 48418 | 社会 | スーパー・定食屋・一般店にて | ||||||
| 48416 | 心と体 | 長いスカート、好き? | ||||||
| 48414 | 食 | 餃子の王将 | ||||||
| 48415 | ネタ | ○☆< | ||||||
| 48413 | 文化 | 『ザ・コーヴ』 | ||||||
| 48411 | 社会 | さて、父の日ですが |
| このリストを最近7, 14, 30, 60, 90, 183, 365日に限定する(現在は「制限なし」) |