| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
| このリストを最近7, 14, 30, 60, 90, 183, 365日に限定する(現在は「制限なし」) |
| 開始日時 | 終了日時▽ | 進行率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47086 | 運営 | "トリップボーナス"の40倍返しは本当だと思いますか? | ||||||
| 47082 | 社会 | 嫌悪感 | ||||||
| 47081 | 運営 | トリップボーナス | ||||||
| 47083 | ネタ | 好感 | ||||||
| 47006 | ネタ | し強くなれましたか? | ||||||
| 47080 | ニュース | 赤松農相が来県 知事と口蹄疫対応協議 | ||||||
| 47079 | ネタ | ちっちゃな桃色脳みそがジードを野望の渦へとつき落とす | ||||||
| 47077 | ネタ | 次のうち | ||||||
| 47078 | 運営 | トリップボーナス | ||||||
| 47076 | 社会 | はっきり質問に答えない返答への印象 | ||||||
| 47075 | 運営 | トリップボーナス | ||||||
| 47064 | ゲーム | し四国、近畿、北陸、東北、北海道 | ||||||
| 47072 | ネタ | アンチの多いイケメンタレント | ||||||
| 47070 | 食 | 自動販売機 | ||||||
| 47065 | ゲーム | し四国、近畿、北陸、東北、北海道 | ||||||
| 46897 | ネタ | ピカチュウ、10まんモリタポだ! | ||||||
| 47002 | スポーツ | し応援する国 | ||||||
| 47056 | 社会 | 運転免許証の色 | ||||||
| 47063 | ゲーム | ドラクエIIIの初期メンバーの職業 | ||||||
| 46869 | ネタ | しポジは元気? | ||||||
| 46968 | ネタ | し頑張って5000モリためるよ | ||||||
| 46986 | 政治経済 | しUSD/JPY 2010/5/9 Sun |
| このリストを最近7, 14, 30, 60, 90, 183, 365日に限定する(現在は「制限なし」) |