| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
| このリストを最近7, 14, 30, 60, 90, 183, 365日に限定する(現在は「制限なし」) |
| 開始日時 | 終了日時▽ | 進行率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15843 | ゲーム | コッソリロト2 | ||||||
| 16094 | 社会 | 911テロ(^ω^;) | ||||||
| 16093 | ニュース | Youtube(^ω^;) | ||||||
| 16092 | 心と体 | オニャノコの乳輪☆初アンケ☆ | ||||||
| 16091 | 食 | カップヌードル(^ω^;) | ||||||
| 15939 | 社会 | しお仕事お疲れ様 | ||||||
| 16085 | ゲーム | 世界の半分 | ||||||
| 16080 | 会社職業 | 総務・経理/プログラマ募集 | ||||||
| 16070 | ネット | し172.16〜31.*.* | ||||||
| 16083 | 社会 | モーニングスペシャル | ||||||
| 16076 | ネット | アカウントにたまる個人情報 | ||||||
| 16071 | 社会 | アメリカ産牛肉について | ||||||
| 16074 | 文化 | (;^ω^)手塚治虫 | ||||||
| 15804 | ネット | 2ちゃんねる依存度 | ||||||
| 16068 | ネット | 【宣伝】一番クリックした奴が優勝【世界大会】 | ||||||
| 16062 | 政治経済 | 仮想投票−フランス大統領選決選投票 | ||||||
| 16066 | ネット | 昼アンケート答えている人って何月生まれが多いのかな | ||||||
| 16069 | ネット | プライベートIPアドレス | ||||||
| 16050 | 食 | ガリガリ君アンケート | ||||||
| 16049 | 政治経済 | 安倍政権を支持しますか? | ||||||
| 16065 | ゲーム | 深夜のコッソリアンケート part3 | ||||||
| 16052 | ネット | 深夜アンケート答えている人って何月生まれが多いのかな |
| このリストを最近7, 14, 30, 60, 90, 183, 365日に限定する(現在は「制限なし」) |