|  β | 
| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 | 
| このリストを最近7, 14, 30, 60, 90, 183, 365日に限定する(現在は「制限なし」) | 
| 開始日時 | 終了日時▽ | 進行率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59021 | PC等 | Windowsのお気に入り | ||||||
| 59106 | 学問 | 「危機感を感じる」という表記 | ||||||
| 59104 | アニメ | ジャイアンリサイタル | ||||||
| 59102 | PC等 | パソコンや家電を買う前にレビューを調べてから買いますか? | ||||||
| 59100 | 文化 | し小説 | ||||||
| 59098 | スポーツ | 花咲徳栄対智弁和歌山 | ||||||
| 59088 | 社会 | 原発やめるべき? | ||||||
| 59097 | ネタ | ルーキーズの漫画版を知ってる人へ | ||||||
| 59094 | 社会 | 夏休みの通勤電車 | ||||||
| 59052 | 芸能 | し叩かれないのは? |   99% | |||||
| 59093 | 政治経済 | 日本海 | ||||||
| 59095 | ネタ | し正解率により配当の変わるアンケート7 | ||||||
| 59090 | 芸能 | Mama, Do you remember | ||||||
| 59085 | 政治経済 | 円高の個人的影響 | ||||||
| 59084 | ネタ | 上がれ!! 上がれ!! 上がれ!! | ||||||
| 59081 | 文化 | 韓国人タレントは好きですか? | ||||||
| 59080 | 文化 | 韓国料理は好きですか? | ||||||
| 59076 | 学問 | 魔法と科学 | ||||||
| 59079 | 社会 | 江田五月法務大臣 | ||||||
| 59078 | ネタ | くるま | ||||||
| 59072 | 心と体 | カックン | ||||||
| 59075 | 心と体 | 明るい家族計画 | 
| このリストを最近7, 14, 30, 60, 90, 183, 365日に限定する(現在は「制限なし」) |