233 :名無しさん 09/07/07 13:00 ID:tzxlTef1E2 (・∀・)イイ!! (5)
偏差値順も作ってみた
216  2671(+5,080,-2,409,偏差値131.24) 24位
104  2275(+3,981,-1,706,偏差値117.16) 33位
114  1527(+1,976,-449,偏差値92.72) 60位
 9  1732(+2,451,-719,偏差値85.26) 82位
65  1721(+2,167,-446,偏差値82.46) 101位
78  1064(+1,384,-320,偏差値80.91) 107位
190  1053(+1,833,-780,偏差値79.18) 116位
111  1106(+1,413,-307,偏差値79.18) 117位
75  981(+1,259,-278,偏差値78.55) 122位
67  1031(+1,617,-586,偏差値78.27) 124位
177  960(+1,230,-270,偏差値75.94) 141位
209  955(+1580,-625,偏差値75.91) 143位
94  876(+1,892,-1,016,偏差値73.14) 169位
98  779(+1,267,-488,偏差値72.95) 173位
187  801(+1,200,-399,偏差値72.32) 180位
117  779(+1,220,-441,偏差値72.19) 183位
197  780(+949,-169,偏差値71.31) 191位
17  878(+1,104,-226,偏差値70.93) 194位
 4  703(+859,-156,偏差値70.43) 197位
161  745(+1,007,-262,偏差値69.58) 207位
164  723(+1,433,-710,偏差値69.07) 216位
135  632(+971,-339,偏差値68.16) 228位
95  690(+1,070,-380,偏差値67.97) 234位
48  589(+811,-222,偏差値67.06) 246位
141  596(+942,-346,偏差値65.95) 273位
105  584(+880,-296,偏差値65.32) 288位
49  639(+903,-264,偏差値64.79) 302位
183  762(+1,040,-278,偏差値64.73) 306位
32  601(+861,-260,偏差値64.35) 314位
124  610(+1,514,-904,偏差値64.10) 319位
162  610(+1,514,-904,偏差値64.10) 319位
82  543(+923,-380,偏差値63.94) 322位
173  503(+627,-124,偏差値63.21) 341位
204  702(+841,-139,偏差値63.12) 344位
97  449(+650,-201,偏差値62.40) 369位
147  716(+972,-256,偏差値62.36) 372位
138  437(+622,-185,偏差値61.80) 390位
 6  415(+590,-175,偏差値61.39) 412位
185  517(+890,-373,偏差値61.36) 413位
169  408(+529,-121,偏差値60.92) 422位
113  371(+518,-147,偏差値59.84) 468位
30  373(+1,158,-785,偏差値59.59) 475位
159  345(+479,-134,偏差値58.81) 520位
123  284(+486,-202,偏差値57.39) 624位
19  376(+550,-174,偏差値57.07) 653位
213  851(+1,828,-977,偏差値56.60) 688位
57  261(+615,-354,偏差値56.51) 695位
137  254(+318,-64,偏差値56.47) 698位
126  262(+654,-392,偏差値56.32) 718位
220  317(+389,-72,偏差値55.91) 753位
175  251(+419,-168,偏差値55.59) 785位
46  221(+294,-73,偏差値55.53) 794位
44  294(+324,-30,偏差値55.44) 804位
207  862(+1,202,-340,偏差値55.34) 819位
107  364(+612,-248,偏差値55.18) 847位
56  285(+514,-229,偏差値55.12) 853位
80  205(+335,-130,偏差値55.06) 865位
23  353(+447,-94,偏差値55.03) 873位
83  257(+346,-89,偏差値55.03) 875位
79  222(+264,-42,偏差値54.96) 878位
199  436(+796,-360,偏差値54.90) 895位
149  236(+281,-45,偏差値54.62) 940位
58  231(+335,-104,偏差値54.49) 955位
 8  188(+247,-59,偏差値54.33) 982位
198  278(+415,-137,偏差値54.27) 997位
170  330(+404,-74,偏差値54.27) 998位
85  181(+245,-64,偏差値54.24) 1006位
227  183(+321,-138,偏差値54.18) 1014位
129  226(+274,-48,偏差値53.80) 1090位
193  189(+222,-33,偏差値53.73) 1106位
22  163(+343,-180,偏差値53.73) 1107位
70  157(+235,-78,偏差値53.51) 1153位
168  238(+371,-133,偏差値53.36) 1199位
119  244(+312,-68,偏差値53.33) 1202位
202  151(+207,-56,偏差値53.14) 1255位
 5  251(+332,-81,偏差値53.01) 1306位
151  205(+332,-127,偏差値52.79) 1363位
225  136(+181,-45,偏差値52.57) 1415位
42  221(+374,-153,偏差値52.54) 1419位
60  189(+515,-326,偏差値52.51) 1425位
12  152(+234,-82,偏差値52.41) 1458位
106  191(+257,-66,偏差値52.38) 1465位
212  152(+186,-34,偏差値52.38) 1470位
90  215(+273,-58,偏差値52.25) 1496位
181  142(+281,-139,偏差値52.19) 1534位
125  158(+314,-156,偏差値52.19) 1535位
11  135(+191,-56,偏差値51.97) 1604位
191  168(+216,-48,偏差値51.84) 1670位
36  400(+522,-122,偏差値51.81) 1674位
10  178(+236,-58,偏差値51.81) 1682位
103  157(+210,-53,偏差値51.69) 1738位
157  218(+263,-45,偏差値51.53) 1810位
140  144(+197,-53,偏差値51.34) 1897位
93  118(+177,-59,偏差値51.28) 1928位
108  137(+177,-40,偏差値51.28) 1929位
176  161(+202,-41,偏差値51.12) 2009位
109  108(+184,-76,偏差値51.03) 2078位
156  181(+264,-83,偏差値50.93) 2135位
50  142(+164,-22,偏差値50.93) 2140位
165  142(+318,-176,偏差値50.90) 2157位
224  134(+169,-35,偏差値50.71) 2274位
221  68(+111,-43,偏差値50.68) 2302位
24  98(+117,-19,偏差値50.68) 2303位
206  175(+215,-40,偏差値50.49) 2427位
15  838(+996,-158,偏差値50.36) 2525位
188  90(+127,-37,偏差値50.33) 2537位
53  391(+612,-221,偏差値50.24) 2652位
77  200(+253,-53,偏差値50.14) 2713位
63  56(+73,-17,偏差値50.05) 2794位
102  53(+55,-2,偏差値49.92) 2939位
13  136(+173,-37,偏差値49.73) 3182位
74  91(+132,-41,偏差値49.61) 3398位
115  32(+41,-9,偏差値49.61) 3406位
201  41(+93,-52,偏差値49.61) 3415位
71  64(+86,-22,偏差値49.51) 3557位
43  55(+96,-41,偏差値49.48) 3604位
194  68(+96,-28,偏差値49.48) 3636位
122  35(+42,-7,偏差値49.48) 3655位
219  272(+476,-204,偏差値49.45) 3666位
166  32(+50,-18,偏差値49.42) 3750位
101  42(+69,-27,偏差値49.42) 3754位
150  30(+50,-20,偏差値49.42) 3761位
112  83(+103,-20,偏差値49.39) 3866位
59  37(+58,-21,偏差値49.36) 3943位
226  97(+119,-22,偏差値49.33) 4019位
186  103(+187,-84,偏差値49.26) 4165位
172  35(+53,-18,偏差値49.26) 4173位
89  30(+55,-25,偏差値49.23) 4318位
155  24(+29,-5,偏差値49.20) 4364位
136  34(+43,-9,偏差値49.10) 4719位
39  39(+64,-25,偏差値49.04) 4990位
20  15(+19,-4,偏差値49.04) 5008位
160  94(+103,-9,偏差値49.04) 5014位
153  14(+31,-17,偏差値49.01) 5042位
167  19(+39,-20,偏差値49.01) 5051位
88  25(+29,-4,偏差値49.01) 5089位
116  14(+20,-6,偏差値49.01) 5147位
40  14(+32,-18,偏差値48.98) 5188位
195  364(+451,-87,偏差値48.98) 5222位
31  46(+84,-38,偏差値48.98) 5254位
208  14(+31,-17,偏差値48.98) 5321位
110  29(+53,-24,偏差値48.98) 5328位
76  16(+44,-28,偏差値48.92) 5650位
158  16(+24,-8,偏差値48.92) 5696位
52  231(+394,-163,偏差値48.88) 5721位
61  10(+33,-23,偏差値48.88) 5733位
18  43(+87,-44,偏差値48.88) 5761位
73  39(+87,-48,偏差値48.88) 5761位
132  45(+59,-14,偏差値48.88) 5856位
121  11(+17,-6,偏差値48.88) 5901位
68  12(+18,-6,偏差値48.79) 6609位
37  43(+72,-29,偏差値48.76) 7053位
54  15(+15,0,偏差値48.76) 7227位
14  24(+30,-6,偏差値48.73) 7513位
28  27(+29,-2,偏差値48.73) 7546位
154  164(+240,-76,偏差値48.73) 7675位
66  4(+4,0,偏差値48.70) 8052位
99  4(+7,-3,偏差値48.70) 8189位
84  7(+11,-4,偏差値48.66) 8756位
228  118(+165,-47,偏差値48.66) 8875位
87  8(+9,-1,偏差値48.66) 8953位
131  6(+8,-2,偏差値48.66) 9258位
189  28(+46,-18,偏差値48.66) 9265位
51  4(+4,0,偏差値48.63) 9499位
152  16(+30,-14,偏差値48.63) 9680位
55  2(+2,0,偏差値48.63) 10426位
218  26(+29,-3,偏差値48.6) 10639位
203  1(+2,-1,偏差値48.6) 10810位
128  144(+180,-36,偏差値48.6) 10960位
92  2(+4,-2,偏差値48.6) 11208位
174  -454(+312,-766,偏差値47.25) 15708位
96  293(+442,-149,偏差値0.00) 0位
100  217(+275,-58,偏差値0.00) 0位
217  179(+253,-74,偏差値0.00) 0位
81  160(+351,-191,偏差値0.00) 0位
47  122(+180,-58,偏差値0.00) 0位
171  121(+309,-188,偏差値0.00) 0位
 7  103(+127,-24,偏差値0.00) 0位
192  92(+122,-30,偏差値0.00) 0位
144  80(+110,-30,偏差値0.00) 0位
143  73(+85,-12,偏差値0.00) 0位
145  65(+106,-41,偏差値0.00) 0位
214  62(+85,-23,偏差値0.00) 0位
127  38(+49,-11,偏差値0.00) 0位
64  35(+40,-5,偏差値0.00) 0位
223  29(+30,-1,偏差値0.00) 0位
62  28(+36,-8,偏差値0.00) 0位
45  26(+31,-5,偏差値0.00) 0位
179  25(+32,-7,偏差値0.00) 0位
134  24(+28,-4,偏差値0.00) 0位
69  23(+38,-15,偏差値0.00) 0位
16  18(+55,-37,偏差値0.00) 0位
21  17(+22,-5,偏差値0.00) 0位
72  16(+19,-3,偏差値0.00) 0位
200  14(+14,0,偏差値0.00) 0位
86  13(+18,-5,偏差値0.00) 0位
146  10(+12,-2,偏差値0.00) 0位
139  8(+11,-3,偏差値0.00) 0位
41  6(+6,0,偏差値0.00) 0位
35  5(+9,-4,偏差値0.00) 0位
178  5(+9,-4,偏差値0.00) 0位
163  2(+2,0,偏差値0.00) 0位
29  1(+6,-5,偏差値0.00) 0位
180  1(+2,-1,偏差値0.00) 0位
196  1(+1,0,偏差値0.00) 0位
205  1(+2,-1,偏差値0.00) 0位
33  0(+1,-1,偏差値0.00) 0位
34  0(+0,0,偏差値0.00) 0位
91  0(+0,0,偏差値0.00) 0位
120  0(+0,0,偏差値0.00) 0位
130  0(+0,0,偏差値0.00) 0位
142  0(+0,0,偏差値0.00) 0位
182  0(+0,0,偏差値0.00) 0位
184  0(+0,0,偏差値0.00) 0位
230  0(+0,0,偏差値0.00) 0位
25  -7(+29,-36,偏差値0.00) 0位
133  -33(+91,-124,偏差値0.00) 0位


このページの一番下のレスはスレッドの末尾ではありません。新しいレスが存在します。日時や流れを確かめて書き込みをお願いします。
板に戻る 全部 前100 次100 最新50

名前: E-mail (省略可):
↑↑ここに書いてもアンケートに回答したことになりません↑↑→アンケート回答用フォーム
削除ガイドライン違反報告はこちら
このアンケートの2ちゃんねる互換リンク→http://find.moritapo.jp/enq/test/read.cgi/16/1246661798/