71 :名無しさん 10/02/14 03:59 ID:b9f2_3H,CD (・∀・)イイ!! (2)
一瞬、自国日本へ投票しようとも思ったが、そんな想いは森の前に脆くも崩れ去った
アメリカかドイツで迷ったが、どちらになるかは運でしかない
アメリカに入れる人が大多数なのは目に見えてたから、
当たった場合の当選額が高くなるであろうドイツに一票

ちなみに現在の途中経過は以下
1 ◆◆モリタポ◆◆ 319 (10.4%)
2 アイスランド(Iceland) 54 (1.8%)
3 アイルランド(Ireland) 55 (1.8%)
4 アゼルバイジャン(Azerbaijan) 8 (0.3%)
5 アメリカ(United States) 1010 (32.8%)
6 アルジェリア(Algeria) 1
7 アルゼンチン(Argentina) 7 (0.2%)
8 アルバニア(Albania) 3 (0.1%)
9 アルメニア(Armenia) 3 (0.1%)
10 アンドラ(Andorra) 3 (0.1%)
11 イギリス(グレートブリテン)(Great Britain) 19 (0.6%)
12 イスラエル(Israel) 27 (0.9%)
13 イタリア(Italy) 14 (0.5%)
14 イラン(Iran) 5 (0.2%)
15 インド(India) 0
16 ウクライナ(Ukraine) 2 (0.1%)
17 ウズベキスタン(Uzbekistan) 1
18 エストニア(Estonia) 1
19 エチオピア(Ethiopia) 2 (0.1%)
20 オーストラリア(Australia) 7 (0.2%)
21 オーストリア(Austria) 36 (1.2%)
22 オランダ(Netherlands) 3 (0.1%)
23 ガーナ(Ghana) 7 (0.2%)
24 カザフスタン(Kazakhstan) 5 (0.2%)
25 カナダ(Canada) 430 (14%)
26 韓国(South Korea) 4 (0.1%)
27 北朝鮮(North Korea) 4 (0.1%)
28 キプロス(Cyprus) 71 (2.3%)
29 ギリシャ(Greece) 8 (0.3%)
30 キルギス(Kyrgyzstan) 4 (0.1%)
31 グルジア(Georgia) 2 (0.1%)
32 クロアチア(Croatia) 3 (0.1%)
33 ケイマン諸島(Cayman Islands) 6 (0.2%)
34 コロンビア(Colombia) 4 (0.1%)
35 サンマリノ(San Marino) 5 (0.2%)
36 ジャマイカ(Jamaica) 4 (0.1%)
37 スイス(Switzerland) 16 (0.5%)
38 スウェーデン(Sweden) 18 (0.6%)
39 スペイン(Spain) 6 (0.2%)
40 スロバキア(Slovakia) 4 (0.1%)
41 スロベニア(Slovenia) 2 (0.1%)
42 セネガル(Senegal) 3 (0.1%)
43 セルビア(Serbia) 3 (0.1%)
44 台湾(Chinese Taipei) 0
45 タジキスタン(Tajikistan) 0
46 チェコ(Czech Republic) 2 (0.1%)
47 中国(China) 70 (2.3%)
48 チリ(Chile) 2 (0.1%)
49 デンマーク(Denmark) 9 (0.3%)
50 ドイツ(Germany) 254 (8.3%)
51 トルコ(Turkey) 2 (0.1%)
52 日本(Japan) 124 (4%)
53 ニュージーランド(New Zealand) 2 (0.1%)
54 ネパール(Nepal) 0
55 ノルウェー(Norway) 118 (3.8%)
56 パキスタン(Pakistan) 2 (0.1%)
57 バミューダ諸島(Bermuda) 3 (0.1%)
58 ハンガリー(Hungary) 6 (0.2%)
59 フィンランド(Finland) 39 (1.3%)
60 ブラジル(Brazil) 3 (0.1%)
61 フランス(France) 10 (0.3%)
62 ブルガリア(Bulgaria) 1
63 ベラルーシ(Belarus) 2 (0.1%)
64 ペルー(Peru) 0
65 ベルギー(Belgium) 3 (0.1%)
66 ポーランド(Poland) 2 (0.1%)
67 ボスニア・ヘルツェゴビナ(Bosnia and Herzegovina) 7 (0.2%)
68 ポルトガル(Portugal) 1
69 香港(Hong Kong) 2 (0.1%)
70 マケドニア(Macedonia) 0
71 南アフリカ(South Africa) 4 (0.1%)
72 メキシコ(Mexico) 0
73 モナコ(Monaco) 3 (0.1%)
74 モルドバ(Moldova) 0
75 モロッコ(Morocco) 2 (0.1%)
76 モンゴル(Mongolia) 1
77 モンテネグロ(Montenegro) 2 (0.1%)
78 ラトビア(Latvia) 2 (0.1%)
79 リトアニア(Lithuania) 2 (0.1%)
80 リヒテンシュタイン(Liechtenstein) 4 (0.1%)
81 ルーマニア(Romania) 2 (0.1%)
82 レバノン(Lebanon) 2 (0.1%)
83 ロシア(Russia) 200 (6.5%)
無視 3


このページの一番下のレスはスレッドの末尾ではありません。新しいレスが存在します。日時や流れを確かめて書き込みをお願いします。
板に戻る 全部 前100 次100 最新50

現在このスレッドには書き込みできません。

このアンケートの2ちゃんねる互換リンク→http://find.moritapo.jp/enq/test/read.cgi/9/1266066544/