クリップボードには何も入っていません / このアンケートをクリップする / クリア
2014年6月21日 21時16分終了#80041 [スポーツ] totoGOAL3(6月21日)

ID:LbcKSOCsgB (・∀・)イイ!! (9)

「ワールドカップの視聴について」#79340で「モリタポワールドカップに興味はない視聴の予定はない」のいずれでもない方への質問でした。

FIFAワールドカップ
6月21日(日本時間6月22日)に行われる3試合の得点予想です。

対象試合は
アルゼンチン 対 イラン
ドイツ    対 ガーナ
ナイジェリア 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
となっています

ルールはそれぞれの国の得点の順番に並べ6桁の数字を任意欄に記載します。
使用する数字はそれぞれ0から3までの半角数字です。
0=0得点
1=1得点
2=2得点
3=3得点以上となります。
数字は左から
1番目 アルゼンチン(1.12倍)
2番目 イラン(23.00倍)
3番目 ドイツ(1.33倍)
4番目 ガーナ(9.50倍)
5番目 ナイジェリア(4.33倍)
6番目 ボスニア・ヘルツェゴビナ(1.91倍)
(国名の横の倍率は勝利オッズで、倍率が低いものほど評価が高くなります)

アルゼンチン3−2イラン、ドイツ4−1ガーナ、ナイジェリア0−1ボスニア・ヘルツェゴビナの場合
答えは 323101 となります。

ルールがわからない方、参加したくない方はモリタポを選択してください。
スコアを全部当てた場合、モリタポ30000モリ相当を全員で山分けとします。
全部を当てた方がいない場合は、1個外れの方全員で30000モリを山分けとします。

1モリタポ142(14.2%)
2任意859(85.9%)
無視0

棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。

多い順に並べる

簡略表示

この円グラフをブログに貼れます→

「任意」の内容

  • 212011 (2014年6月20日 21時28分)
  • 302021 (2014年6月20日 21時28分)
  • 323101 (2014年6月20日 21時28分)
  • 210122 (2014年6月20日 21時28分)
  • 303012 (2014年6月20日 21時28分)
  • 303101 (2014年6月20日 21時28分)
  • 210322 (2014年6月20日 21時28分)
  • 303000 (2014年6月20日 21時28分)
  • 201000 (2014年6月20日 21時28分)
  • 303002 (2014年6月20日 21時28分)
  • 201101 (2014年6月20日 21時28分)
  • 201010 (2014年6月20日 21時28分)
  • 303112 (2014年6月20日 21時28分)
  • 201112 (2014年6月20日 21時28分)
  • 402131 (2014年6月20日 21時28分)
  • 302123 (2014年6月20日 21時29分)
  • 303112 (2014年6月20日 21時29分)
  • 202110 (2014年6月20日 21時29分)
  • 202111 (2014年6月20日 21時29分)
  • 012011 (2014年6月20日 21時29分)
  • 322013 (2014年6月20日 21時29分)
  • 323101 (2014年6月20日 21時29分)
  • 311112 (2014年6月20日 21時29分)
  • 202112 (2014年6月20日 21時29分)
  • 203101 (2014年6月20日 21時29分)
  • 302002 (2014年6月20日 21時29分)
  • 303010 (2014年6月20日 21時29分)
  • 302021 (2014年6月20日 21時29分)
  • 303010 (2014年6月20日 21時29分)
  • 202102 (2014年6月20日 21時29分)
  • 303011 (2014年6月20日 21時30分)
  • 022121 (2014年6月20日 21時30分)
  • 302012 (2014年6月20日 21時30分)
  • 302001 (2014年6月20日 21時30分)
  • 303022 (2014年6月20日 21時30分)
  • 203102 (2014年6月20日 21時30分)
  • 302110 (2014年6月20日 21時30分)
  • 214102 (2014年6月20日 21時30分)
  • 233010 (2014年6月20日 21時30分)
  • 303112 (2014年6月20日 21時30分)
  • 302011 (2014年6月20日 21時30分)
  • 311110 (2014年6月20日 21時30分)
  • 202002 (2014年6月20日 21時30分)
  • 102010 (2014年6月20日 21時31分)
  • 312012 (2014年6月20日 21時31分)
  • 302103 (2014年6月20日 21時31分)
  • 302001 (2014年6月20日 21時31分)
  • 203001 (2014年6月20日 21時31分)
  • 210113 (2014年6月20日 21時31分)
  • 302002 (2014年6月20日 21時31分)
  • 313001 (2014年6月20日 21時31分)
  • 303010 (2014年6月20日 21時31分)
  • 131212 (2014年6月20日 21時31分)
  • 203111 (2014年6月20日 21時31分)
  • 202001 (2014年6月20日 21時31分)
  • 303012 (2014年6月20日 21時32分)
  • 302101 (2014年6月20日 21時32分)
  • 201000 (2014年6月20日 21時32分)
  • 120122 (2014年6月20日 21時32分)
  • 302012 (2014年6月20日 21時32分)
  • 304021 (2014年6月20日 21時32分)
  • 313113 (2014年6月20日 21時32分)
  • 303111 (2014年6月20日 21時32分)
  • 302111 (2014年6月20日 21時32分)
  • 303120 (2014年6月20日 21時32分)
  • 403111 (2014年6月20日 21時32分)
  • 332101 (2014年6月20日 21時32分)
  • 303012 (2014年6月20日 21時32分)
  • 121212 (2014年6月20日 21時33分)
  • 312012 (2014年6月20日 21時33分)
  • 303012 (2014年6月20日 21時33分)
  • 213112 (2014年6月20日 21時33分)
  • 201002 (2014年6月20日 21時33分)
  • 212111 (2014年6月20日 21時33分)
  • 303002 (2014年6月20日 21時33分)
  • 213011 (2014年6月20日 21時34分)
  • 302102 (2014年6月20日 21時34分)
  • 113210 (2014年6月20日 21時34分)
  • 302102 (2014年6月20日 21時35分)
  • 303021 (2014年6月20日 21時35分)
  • 203012 (2014年6月20日 21時35分)
  • 402020 (2014年6月20日 21時35分)
  • 303123 (2014年6月20日 21時35分)
  • 302112 (2014年6月20日 21時35分)
  • 323211 (2014年6月20日 21時36分)
  • 211012 (2014年6月20日 21時37分)
  • 303012 (2014年6月20日 21時37分)
  • 313103 (2014年6月20日 21時37分)
  • 312101 (2014年6月20日 21時37分)
  • 253545 (2014年6月20日 21時37分)
  • 102002 (2014年6月20日 21時37分)
  • 202012 (2014年6月20日 21時37分)
  • 121022 (2014年6月20日 21時38分)
  • 411132 (2014年6月20日 21時38分)
  • 101001 (2014年6月20日 21時38分)
  • 202111 (2014年6月20日 21時39分)
  • 302123 (2014年6月20日 21時39分)
  • 302010 (2014年6月20日 21時39分)
  • 202002 (2014年6月20日 21時39分)
  • 203122 (2014年6月20日 21時39分)
  • 203011 (2014年6月20日 21時40分)
  • 212000 (2014年6月20日 21時40分)
  • 302122 (2014年6月20日 21時40分)
  • 303012 (2014年6月20日 21時40分)
  • 203003 (2014年6月20日 21時40分)
  • 303002 (2014年6月20日 21時40分)
  • 303001 (2014年6月20日 21時41分)
  • 203001 (2014年6月20日 21時41分)
  • 201000 (2014年6月20日 21時41分)
  • 102110 (2014年6月20日 21時41分)
  • 312010 (2014年6月20日 21時42分)
  • 302103 (2014年6月20日 21時42分)
  • 302001 (2014年6月20日 21時42分)
  • 202002 (2014年6月20日 21時42分)
  • 312111 (2014年6月20日 21時42分)
  • 303111 (2014年6月20日 21時42分)
  • 402013 (2014年6月20日 21時42分)
  • 303011 (2014年6月20日 21時43分)
  • 413210 (2014年6月20日 21時43分)
  • 313112 (2014年6月20日 21時43分)
  • 302012 (2014年6月20日 21時43分)
  • 202012 (2014年6月20日 21時43分)
  • 203110 (2014年6月20日 21時43分)
  • 121321 (2014年6月20日 21時43分)
  • 122101 (2014年6月20日 21時44分)
  • 111013 (2014年6月20日 21時44分)
  • 303111 (2014年6月20日 21時44分)
  • 102202 (2014年6月20日 21時44分)
  • 303112 (2014年6月20日 21時44分)
  • 312111 (2014年6月20日 21時45分)
  • 313101 (2014年6月20日 21時45分)
  • 303132 (2014年6月20日 21時45分)
  • 203101 (2014年6月20日 21時46分)
  • 303111 (2014年6月20日 21時46分)
  • 210123 (2014年6月20日 21時46分)
  • 303123 (2014年6月20日 21時46分)
  • 102102 (2014年6月20日 21時47分)
  • 403012 (2014年6月20日 21時47分)
  • 102101 (2014年6月20日 21時47分)
  • 303011 (2014年6月20日 21時47分)
  • 302111 (2014年6月20日 21時48分)
  • 102100 (2014年6月20日 21時48分)
  • 302013 (2014年6月20日 21時48分)
  • 201200 (2014年6月20日 21時48分)
  • 203112 (2014年6月20日 21時49分)
  • 303102 (2014年6月20日 21時49分)
  • 202101 (2014年6月20日 21時49分)
  • 302111 (2014年6月20日 21時50分)
  • 301012 (2014年6月20日 21時50分)
  • 303022 (2014年6月20日 21時50分)
  • 323101 (2014年6月20日 21時50分)
  • 102022 (2014年6月20日 21時50分)
  • 323101 (2014年6月20日 21時50分)
  • 303111 (2014年6月20日 21時51分)
  • 302012 (2014年6月20日 21時51分)
  • 212000 (2014年6月20日 21時52分)
  • 112102 (2014年6月20日 21時52分)
  • 312011 (2014年6月20日 21時52分)
  • 302102 (2014年6月20日 21時52分)
  • 203011 (2014年6月20日 21時53分)
  • 112102 (2014年6月20日 21時53分)
  • 303102 (2014年6月20日 21時54分)
  • 303002 (2014年6月20日 21時54分)
  • 212111 (2014年6月20日 21時54分)
  • 213011 (2014年6月20日 21時54分)
  • 312021 (2014年6月20日 21時54分)
  • 303210 (2014年6月20日 21時55分)
  • 302001 (2014年6月20日 21時55分)
  • 202031 (2014年6月20日 21時56分)
  • 413021 (2014年6月20日 21時57分)
  • 303021 (2014年6月20日 21時57分)
  • 202011 (2014年6月20日 21時57分)
  • 101110 (2014年6月20日 21時57分)
  • 203102 (2014年6月20日 21時58分)
  • 212011 (2014年6月20日 21時58分)
  • 303012 (2014年6月20日 21時58分)
  • 302001 (2014年6月20日 21時58分)
  • 323101 (2014年6月20日 21時58分)
  • 100203 (2014年6月20日 21時59分)
  • 323101 (2014年6月20日 21時59分)
  • 303102 (2014年6月20日 21時59分)
  • 302013 (2014年6月20日 22時1分)
  • 202012 (2014年6月20日 22時1分)
  • 302111 (2014年6月20日 22時1分)
  • 202010 (2014年6月20日 22時2分)
  • 112312 (2014年6月20日 22時2分)
  • 211011 (2014年6月20日 22時2分)
  • 302012 (2014年6月20日 22時2分)
  • 211001 (2014年6月20日 22時2分)
  • 323121 (2014年6月20日 22時2分)
  • 210113 (2014年6月20日 22時3分)
  • 202001 (2014年6月20日 22時3分)
  • 302010 (2014年6月20日 22時4分)
  • 303112 (2014年6月20日 22時4分)
  • 300112 (2014年6月20日 22時4分)
  • 302012 (2014年6月20日 22時4分)
  • 213310 (2014年6月20日 22時6分)
  • 313202 (2014年6月20日 22時6分)
  • 203111 (2014年6月20日 22時6分)
  • 303001 (2014年6月20日 22時6分)
  • 302012 (2014年6月20日 22時7分)
  • 202101 (2014年6月20日 22時7分)
  • 101021 (2014年6月20日 22時7分)
  • 303112 (2014年6月20日 22時7分)
  • 303013 (2014年6月20日 22時8分)
  • 202200 (2014年6月20日 22時8分)
  • 302322 (2014年6月20日 22時8分)
  • 425021 (2014年6月20日 22時9分)
  • 202001 (2014年6月20日 22時9分)
  • 313210 (2014年6月20日 22時9分)
  • 302112 (2014年6月20日 22時10分)
  • 202111 (2014年6月20日 22時10分)
  • 202010 (2014年6月20日 22時10分)
  • 202112 (2014年6月20日 22時10分)
  • 312032 (2014年6月20日 22時11分)
  • 213223 (2014年6月20日 22時11分)
  • 302102 (2014年6月20日 22時12分)
  • 202112 (2014年6月20日 22時12分)
  • 303011 (2014年6月20日 22時12分)
  • 303002 (2014年6月20日 22時13分)
  • 303030 (2014年6月20日 22時13分)
  • 203132 (2014年6月20日 22時13分)
  • 022121 (2014年6月20日 22時13分)
  • 302011 (2014年6月20日 22時13分)
  • 213001 (2014年6月20日 22時13分)
  • 313003 (2014年6月20日 22時14分)
  • 212000 (2014年6月20日 22時14分)
  • 303112 (2014年6月20日 22時14分)
  • 403102 (2014年6月20日 22時14分)
  • 323101 (2014年6月20日 22時15分)
  • 303021 (2014年6月20日 22時16分)
  • 313112 (2014年6月20日 22時16分)
  • 312012 (2014年6月20日 22時17分)
  • 312111 (2014年6月20日 22時17分)
  • 323223 (2014年6月20日 22時17分)
  • 202012 (2014年6月20日 22時18分)
  • 203110 (2014年6月20日 22時18分)
  • 101201 (2014年6月20日 22時19分)
  • 303210 (2014年6月20日 22時19分)
  • 303011 (2014年6月20日 22時19分)
  • 202011 (2014年6月20日 22時19分)
  • 101211 (2014年6月20日 22時19分)
  • 323101 (2014年6月20日 22時21分)
  • 203121 (2014年6月20日 22時21分)
  • 301201 (2014年6月20日 22時22分)
  • 303100 (2014年6月20日 22時23分)
  • 101010 (2014年6月20日 22時23分)
  • 212001 (2014年6月20日 22時23分)
  • 312012 (2014年6月20日 22時23分)
  • 203110 (2014年6月20日 22時23分)
  • 323101 (2014年6月20日 22時23分)
  • 203100 (2014年6月20日 22時23分)
  • 210300 (2014年6月20日 22時24分)
  • 202010 (2014年6月20日 22時24分)
  • 323101 (2014年6月20日 22時25分)
  • 302112 (2014年6月20日 22時25分)
  • 302011 (2014年6月20日 22時26分)
  • 312011 (2014年6月20日 22時26分)
  • 210111 (2014年6月20日 22時26分)
  • 021011 (2014年6月20日 22時26分)
  • 201311 (2014年6月20日 22時27分)
  • 303012 (2014年6月20日 22時28分)
  • 213012 (2014年6月20日 22時28分)
  • 102220 (2014年6月20日 22時28分)
  • 231031 (2014年6月20日 22時28分)
  • 202010 (2014年6月20日 22時29分)
  • 202112 (2014年6月20日 22時30分)
  • 303012 (2014年6月20日 22時30分)
  • 013010 (2014年6月20日 22時30分)
  • 313113 (2014年6月20日 22時31分)
  • 313001 (2014年6月20日 22時31分)
  • 302001 (2014年6月20日 22時32分)
  • 302120 (2014年6月20日 22時32分)
  • 323101 (2014年6月20日 22時32分)
  • 413002 (2014年6月20日 22時32分)
  • 203111 (2014年6月20日 22時33分)
  • 303122 (2014年6月20日 22時33分)
  • 302120 (2014年6月20日 22時35分)
  • 303021 (2014年6月20日 22時35分)
  • 303012 (2014年6月20日 22時36分)
  • 201010 (2014年6月20日 22時37分)
  • 212121 (2014年6月20日 22時38分)
  • 303011 (2014年6月20日 22時38分)
  • 202010 (2014年6月20日 22時39分)
  • 303211 (2014年6月20日 22時40分)
  • 212111 (2014年6月20日 22時41分)
  • 203111 (2014年6月20日 22時42分)
  • 202112 (2014年6月20日 22時42分)
  • 212111 (2014年6月20日 22時43分)
  • 201121 (2014年6月20日 22時43分)
  • 303111 (2014年6月20日 22時44分)
  • 223013 (2014年6月20日 22時45分)
  • 202011 (2014年6月20日 22時45分)
  • 203000 (2014年6月20日 22時46分)
  • 303111 (2014年6月20日 22時46分)
  • 212012 (2014年6月20日 22時47分)
  • 203211 (2014年6月20日 22時47分)
  • 323221 (2014年6月20日 22時47分)
  • 323101 (2014年6月20日 22時47分)
  • 203112 (2014年6月20日 22時48分)
  • 202011 (2014年6月20日 22時48分)
  • 311110 (2014年6月20日 22時48分)
  • 313112 (2014年6月20日 22時48分)
  • 303011 (2014年6月20日 22時49分)
  • 210231 (2014年6月20日 22時49分)
  • 212120 (2014年6月20日 22時49分)
  • 303112 (2014年6月20日 22時50分)
  • 301213 (2014年6月20日 22時50分)
  • 202001 (2014年6月20日 22時50分)
  • 212340 (2014年6月20日 22時51分)
  • 202001 (2014年6月20日 22時52分)
  • 121212 (2014年6月20日 22時52分)
  • 302000 (2014年6月20日 22時52分)
  • 102111 (2014年6月20日 22時53分)
  • 203020 (2014年6月20日 22時53分)
  • 312112 (2014年6月20日 22時54分)
  • 312012 (2014年6月20日 22時54分)
  • 102001 (2014年6月20日 22時54分)
  • 303110 (2014年6月20日 22時55分)
  • 203101 (2014年6月20日 22時55分)
  • 323101 (2014年6月20日 22時55分)
  • 102011 (2014年6月20日 22時55分)
  • 303030 (2014年6月20日 22時56分)
  • 303112 (2014年6月20日 22時56分)
  • 201022 (2014年6月20日 22時57分)
  • 321321 (2014年6月20日 22時57分)
  • 203111 (2014年6月20日 22時57分)
  • 001003 (2014年6月20日 22時57分)
  • 302101 (2014年6月20日 22時58分)
  • 302111 (2014年6月20日 22時58分)
  • 303112 (2014年6月20日 22時58分)
  • 303012 (2014年6月20日 22時59分)
  • 313012 (2014年6月20日 22時59分)
  • 31221 (2014年6月20日 23時0分)
  • 302011 (2014年6月20日 23時0分)
  • 3−2 (2014年6月20日 23時1分)
  • 302111 (2014年6月20日 23時1分)
  • 303002 (2014年6月20日 23時2分)
  • 202111 (2014年6月20日 23時2分)
  • 302101 (2014年6月20日 23時2分)
  • 313012 (2014年6月20日 23時2分)
  • 123111 (2014年6月20日 23時3分)
  • 204111 (2014年6月20日 23時3分)
  • 303121 (2014年6月20日 23時3分)
  • 202001 (2014年6月20日 23時3分)
  • 202012 (2014年6月20日 23時6分)
  • 211001 (2014年6月20日 23時7分)
  • 202111 (2014年6月20日 23時7分)
  • 303112 (2014年6月20日 23時7分)
  • 213001 (2014年6月20日 23時7分)
  • 211001 (2014年6月20日 23時8分)
  • 202020 (2014年6月20日 23時8分)
  • 302113 (2014年6月20日 23時8分)
  • 203101 (2014年6月20日 23時9分)
  • 203102 (2014年6月20日 23時9分)
  • 203123 (2014年6月20日 23時11分)
  • 303030 (2014年6月20日 23時12分)
  • 323101 (2014年6月20日 23時12分)
  • 301012 (2014年6月20日 23時12分)
  • 133001 (2014年6月20日 23時14分)
  • 303033 (2014年6月20日 23時15分)
  • 100122 (2014年6月20日 23時16分)
  • 302012 (2014年6月20日 23時17分)
  • 101010 (2014年6月20日 23時17分)
  • 202001 (2014年6月20日 23時17分)
  • 302101 (2014年6月20日 23時18分)
  • 303021 (2014年6月20日 23時18分)
  • 403111 (2014年6月20日 23時19分)
  • 313131 (2014年6月20日 23時19分)
  • 302012 (2014年6月20日 23時20分)
  • 102122 (2014年6月20日 23時21分)
  • 323101 (2014年6月20日 23時22分)
  • 313212 (2014年6月20日 23時22分)
  • 302111 (2014年6月20日 23時22分)
  • 112233 (2014年6月20日 23時23分)
  • 303123 (2014年6月20日 23時29分)
  • 303011 (2014年6月20日 23時29分)
  • 312011 (2014年6月20日 23時30分)
  • 312012 (2014年6月20日 23時30分)
  • 302100 (2014年6月20日 23時30分)
  • 302112 (2014年6月20日 23時31分)
  • 302122 (2014年6月20日 23時31分)
  • 313102 (2014年6月20日 23時31分)
  • 100110 (2014年6月20日 23時32分)
  • 303010 (2014年6月20日 23時33分)
  • 012002 (2014年6月20日 23時35分)
  • 303002 (2014年6月20日 23時35分)
  • 403012 (2014年6月20日 23時35分)
  • 313011 (2014年6月20日 23時35分)
  • 303012 (2014年6月20日 23時36分)
  • 202011 (2014年6月20日 23時36分)
  • 323101 (2014年6月20日 23時36分)
  • 303112 (2014年6月20日 23時36分)
  • 102101 (2014年6月20日 23時38分)
  • 213223 (2014年6月20日 23時38分)
  • 202111 (2014年6月20日 23時38分)
  • 403002 (2014年6月20日 23時40分)
  • 302012 (2014年6月20日 23時42分)
  • 303002 (2014年6月20日 23時42分)
  • 323124 (2014年6月20日 23時42分)
  • 231402 (2014年6月20日 23時42分)
  • 312111 (2014年6月20日 23時43分)
  • 303002 (2014年6月20日 23時43分)
  • 312020 (2014年6月20日 23時44分)
  • 212211 (2014年6月20日 23時45分)
  • 203110 (2014年6月20日 23時45分)
  • 202001 (2014年6月20日 23時47分)
  • 123210 (2014年6月20日 23時48分)
  • 212112 (2014年6月20日 23時49分)
  • 303101 (2014年6月20日 23時50分)
  • 313212 (2014年6月20日 23時50分)
  • 303111 (2014年6月20日 23時50分)
  • 132021 (2014年6月20日 23時52分)
  • 313002 (2014年6月20日 23時52分)
  • 320021 (2014年6月20日 23時53分)
  • 303013 (2014年6月20日 23時54分)
  • 302002 (2014年6月20日 23時54分)
  • 202012 (2014年6月20日 23時55分)
  • 403120 (2014年6月20日 23時55分)
  • 131312 (2014年6月20日 23時55分)
  • 203111 (2014年6月20日 23時56分)
  • 202112 (2014年6月20日 23時56分)
  • 011210 (2014年6月20日 23時57分)
  • 201002 (2014年6月20日 23時57分)
  • 212012 (2014年6月20日 23時58分)
  • 323101 (2014年6月20日 23時58分)
  • 302001 (2014年6月20日 23時58分)
  • 413102 (2014年6月20日 23時58分)
  • 312022 (2014年6月20日 23時58分)
  • 302121 (2014年6月21日 0時0分)
  • 202111 (2014年6月21日 0時1分)
  • 202121 (2014年6月21日 0時1分)
  • 201132 (2014年6月21日 0時2分)
  • 202011 (2014年6月21日 0時2分)
  • 21301 (2014年6月21日 0時2分)
  • 304011 (2014年6月21日 0時4分)
  • 202110 (2014年6月21日 0時5分)
  • 201112 (2014年6月21日 0時7分)
  • 313212 (2014年6月21日 0時7分)
  • 211110 (2014年6月21日 0時8分)
  • u (2014年6月21日 0時9分)
  • 212020 (2014年6月21日 0時9分)
  • 202010 (2014年6月21日 0時11分)
  • 303012 (2014年6月21日 0時12分)
  • 323101 (2014年6月21日 0時12分)
  • 323101 (2014年6月21日 0時13分)
  • 120121 (2014年6月21日 0時13分)
  • 312232 (2014年6月21日 0時13分)
  • 323112 (2014年6月21日 0時14分)
  • 312022 (2014年6月21日 0時14分)
  • 312111 (2014年6月21日 0時15分)
  • 302012 (2014年6月21日 0時16分)
  • 000121 (2014年6月21日 0時16分)
  • 203111 (2014年6月21日 0時17分)
  • 021021 (2014年6月21日 0時17分)
  • 312012 (2014年6月21日 0時18分)
  • 303001 (2014年6月21日 0時18分)
  • 202102 (2014年6月21日 0時18分)
  • 302120 (2014年6月21日 0時19分)
  • 303101 (2014年6月21日 0時20分)
  • 313202 (2014年6月21日 0時21分)
  • 202002 (2014年6月21日 0時22分)
  • 312001 (2014年6月21日 0時23分)
  • 203111 (2014年6月21日 0時24分)
  • 202000 (2014年6月21日 0時24分)
  • 202103 (2014年6月21日 0時24分)
  • 203111 (2014年6月21日 0時25分)
  • 101000 (2014年6月21日 0時26分)
  • 213001 (2014年6月21日 0時26分)
  • 303012 (2014年6月21日 0時29分)
  • 202111 (2014年6月21日 0時30分)
  • 210113 (2014年6月21日 0時32分)
  • 202012 (2014年6月21日 0時36分)
  • 210321 (2014年6月21日 0時40分)
  • 312112 (2014年6月21日 0時41分)
  • 323101 (2014年6月21日 0時42分)
  • 202020 (2014年6月21日 0時42分)
  • 322020 (2014年6月21日 0時46分)
  • 303101 (2014年6月21日 0時46分)
  • 113102 (2014年6月21日 0時48分)
  • 202111 (2014年6月21日 0時49分)
  • 312220 (2014年6月21日 0時50分)
  • 203021 (2014年6月21日 0時51分)
  • 303123 (2014年6月21日 0時52分)
  • 302111 (2014年6月21日 0時53分)
  • 202112 (2014年6月21日 0時54分)
  • 210121 (2014年6月21日 0時57分)
  • 402012 (2014年6月21日 0時58分)
  • 403122 (2014年6月21日 0時58分)
  • 120202 (2014年6月21日 0時59分)
  • 203102 (2014年6月21日 1時1分)
  • 312103 (2014年6月21日 1時4分)
  • 312103 (2014年6月21日 1時5分)
  • 323000 (2014年6月21日 1時6分)
  • 303120 (2014年6月21日 1時8分)
  • 203221 (2014年6月21日 1時8分)
  • 203013 (2014年6月21日 1時9分)
  • 303103 (2014年6月21日 1時10分)
  • 300012 (2014年6月21日 1時11分)
  • 302012 (2014年6月21日 1時11分)
  • 013210 (2014年6月21日 1時13分)
  • 201001 (2014年6月21日 1時13分)
  • 313002 (2014年6月21日 1時14分)
  • 302011 (2014年6月21日 1時15分)
  • 2=0
    2=0
    1=0 (2014年6月21日 1時15分)
  • 212302 (2014年6月21日 1時15分)
  • 304011 (2014年6月21日 1時16分)
  • 313002 (2014年6月21日 1時18分)
  • 303112 (2014年6月21日 1時25分)
  • 203211 (2014年6月21日 1時26分)
  • 202011 (2014年6月21日 1時27分)
  • 313112 (2014年6月21日 1時30分)
  • 312111 (2014年6月21日 1時30分)
  • 405013 (2014年6月21日 1時32分)
  • 202002 (2014年6月21日 1時38分)
  • 202113 (2014年6月21日 1時46分)
  • 202112 (2014年6月21日 1時47分)
  • 323101 (2014年6月21日 1時51分)
  • 203101 (2014年6月21日 1時52分)
  • 313011 (2014年6月21日 1時54分)
  • 213021 (2014年6月21日 1時55分)
  • 403123 (2014年6月21日 1時58分)
  • 202010 (2014年6月21日 2時0分)
  • 213110 (2014年6月21日 2時1分)
  • 302111 (2014年6月21日 2時5分)
  • 312212 (2014年6月21日 2時6分)
  • 113140 (2014年6月21日 2時8分)
  • 303012 (2014年6月21日 2時9分)
  • 203111 (2014年6月21日 2時10分)
  • 111111 (2014年6月21日 2時15分)
  • 202111 (2014年6月21日 2時16分)
  • 203121 (2014年6月21日 2時24分)
  • 312011 (2014年6月21日 2時28分)
  • 414212 (2014年6月21日 2時30分)
  • 113122 (2014年6月21日 2時31分)
  • 200311 (2014年6月21日 2時31分)
  • 403020 (2014年6月21日 2時32分)
  • 200103 (2014年6月21日 2時34分)
  • 303021 (2014年6月21日 2時40分)
  • 212110 (2014年6月21日 2時43分)
  • 301110 (2014年6月21日 2時43分)
  • 212211 (2014年6月21日 2時46分)
  • 202101 (2014年6月21日 2時46分)
  • 202220 (2014年6月21日 2時47分)
  • 111110 (2014年6月21日 2時47分)
  • 202111 (2014年6月21日 2時48分)
  • 402101 (2014年6月21日 2時49分)
  • 202220 (2014年6月21日 2時52分)
  • 302111 (2014年6月21日 2時52分)
  • 314223 (2014年6月21日 2時52分)
  • 203001 (2014年6月21日 3時0分)
  • 102211 (2014年6月21日 3時1分)
  • 303023 (2014年6月21日 3時6分)
  • 201001 (2014年6月21日 3時6分)
  • 101122 (2014年6月21日 3時7分)
  • 303001 (2014年6月21日 3時9分)
  • 301011 (2014年6月21日 3時11分)
  • 323101 (2014年6月21日 3時11分)
  • 302021 (2014年6月21日 3時11分)
  • 403231 (2014年6月21日 3時16分)
  • 303021 (2014年6月21日 3時18分)
  • 312112 (2014年6月21日 3時20分)
  • 211102 (2014年6月21日 3時22分)
  • 303012 (2014年6月21日 3時37分)
  • 314221 (2014年6月21日 3時37分)
  • 303021 (2014年6月21日 3時42分)
  • 312011 (2014年6月21日 3時43分)
  • 202102 (2014年6月21日 3時46分)
  • 202112 (2014年6月21日 3時48分)
  • 213211 (2014年6月21日 3時53分)
  • 202121 (2014年6月21日 3時59分)
  • 20201 (2014年6月21日 4時1分)
  • 322020 (2014年6月21日 4時1分)
  • 303111 (2014年6月21日 4時3分)
  • dgf (2014年6月21日 4時6分)
  • 303001 (2014年6月21日 4時7分)
  • 113112 (2014年6月21日 4時7分)
  • 213210 (2014年6月21日 4時8分)
  • 111011 (2014年6月21日 4時16分)
  • 303012 (2014年6月21日 4時23分)
  • 312012 (2014年6月21日 4時24分)
  • 302001 (2014年6月21日 4時25分)
  • 314203 (2014年6月21日 4時25分)
  • 415012 (2014年6月21日 4時26分)
  • 302121 (2014年6月21日 4時31分)
  • 203000 (2014年6月21日 4時35分)
  • 313122 (2014年6月21日 4時48分)
  • 302012 (2014年6月21日 5時4分)
  • 304102 (2014年6月21日 5時4分)
  • 213011 (2014年6月21日 5時10分)
  • 202011 (2014年6月21日 5時16分)
  • 302111 (2014年6月21日 5時16分)
  • 303121 (2014年6月21日 5時19分)
  • 202120 (2014年6月21日 5時25分)
  • 201102 (2014年6月21日 5時26分)
  • 302121 (2014年6月21日 5時29分)
  • 303021 (2014年6月21日 5時36分)
  • thx (2014年6月21日 5時38分)
  • thx (2014年6月21日 5時38分)
  • 302012 (2014年6月21日 5時38分)
  • 403021 (2014年6月21日 5時40分)
  • thx (2014年6月21日 5時41分)
  • thx (2014年6月21日 5時41分)
  • thx (2014年6月21日 5時41分)
  • thx (2014年6月21日 5時41分)
  • thx (2014年6月21日 5時41分)
  • 402021 (2014年6月21日 5時41分)
  • thx (2014年6月21日 5時42分)
  • thx (2014年6月21日 5時42分)
  • thx (2014年6月21日 5時42分)
  • thx (2014年6月21日 5時42分)
  • thx (2014年6月21日 5時42分)
  • thx (2014年6月21日 5時42分)
  • 323001 (2014年6月21日 5時44分)
  • thx (2014年6月21日 5時48分)
  • thx (2014年6月21日 5時48分)
  • thx (2014年6月21日 5時48分)
