クリップボードには何も入っていません / このアンケートをクリップする / クリア
2014年6月26日 0時22分終了#80221 [スポーツ] totoGOAL3(6月25日)

ID:5.cW,nvAsO (・∀・)イイ!! (12)

「ワールドカップの視聴について」#79340で「モリタポワールドカップに興味はない視聴の予定はない」のいずれでもない方への質問でした。

定はない」のいずれでもない方に質問です。

FIFAワールドカップ
6月25日(ボスニア・ヘルツェゴビナ時間6月26日)に行われる3試合の得点予想です。

対象試合は
ナイジェリア       対 アルゼンチン
ボスニア・ヘルツェゴビナ 対 イラン
ホンジュラス       対 スイス
となっています

ルールはそれぞれの国の得点の順番に並べ6桁の数字を任意欄に記載します。
使用する数字はそれぞれ0から3までの半角数字です。
0=0得点
1=1得点
2=2得点
3=3得点以上となります。
数字は左から
1番目 ナイジェリア(8.00倍)
2番目 アルゼンチン(1.53倍)
3番目 ボスニア・ヘルツェゴビナ(2.20倍)
4番目 イラン(3.40倍)
5番目 ホンジュラス(8.00倍)
6番目 スイス(1.44倍)
(国名の横の倍率は勝利オッズで、倍率が低いものほど評価が高くなります)

ナイジェリア3−2アルゼンチン、ボスニア・ヘルツェゴビナ4−1イラン、ホンジュラス0−1スイスの場合
答えは 323101 となります。

ブックメーカーによるスコア予想の上位オッズは次のとおりです。
ナイジェリア対アルゼンチン人気の組み合わせ
01(7.00倍)、02(7.50倍)、11(8.00倍)、12(8.50倍)、00, 03(11.00倍)
ボスニア・ヘルツェゴビナ対イラン人気の組み合わせ
11(7.00倍)、10(7.50倍)、21(9.00倍)、00(9.50倍)、01(9.50倍)
ホンジュラス対スイス人気の組み合わせ
01(7.50倍)、02(7.50倍)、12(8.50倍)、11(9.00倍)、03(10.00倍)
この場合1番人気の組み合わせで予想すると 011101 となります。

ルールがわからない方、参加したくない方はモリタポを選択してください。
スコアを全部当てた場合、モリタポ30000モリ相当を全員で山分けとします。
また1個外れの場合、1個外れの方全員で30000モリを山分けとします。
全部的中者がいない場合は結果アンケにモリを配分します。

1モリタポ180(16.9%)
2任意888(83.2%)
無視0

棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。

多い順に並べる

簡略表示

この円グラフをブログに貼れます→

「任意」の内容

  • 323101 (2014年6月24日 17時23分)
  • 011101 (2014年6月24日 17時23分)
  • 131110 (2014年6月24日 17時23分)
  • 121101 (2014年6月24日 17時23分)
  • 112110 (2014年6月24日 17時23分)
  • 232310 (2014年6月24日 17時23分)
  • 011101 (2014年6月24日 17時23分)
  • 121120 (2014年6月24日 17時23分)
  • 011001 (2014年6月24日 17時23分)
  • 021011 (2014年6月24日 17時23分)
  • 212011 (2014年6月24日 17時23分)
  • 021001 (2014年6月24日 17時23分)
  • 323101 (2014年6月24日 17時23分)
  • 021112 (2014年6月24日 17時23分)
  • 132102 (2014年6月24日 17時23分)
  • 020301 (2014年6月24日 17時23分)
  • 232012 (2014年6月24日 17時23分)
  • 021111 (2014年6月24日 17時23分)
  • 201103 (2014年6月24日 17時23分)
  • 131110 (2014年6月24日 17時24分)
  • 032103 (2014年6月24日 17時24分)
  • 011101 (2014年6月24日 17時24分)
  • 132102 (2014年6月24日 17時24分)
  • 021001 (2014年6月24日 17時24分)
  • 020111 (2014年6月24日 17時24分)
  • 1210011 (2014年6月24日 17時24分)
  • 110012 (2014年6月24日 17時24分)
  • 021102 (2014年6月24日 17時25分)
  • 022101 (2014年6月24日 17時25分)
  • 132213 (2014年6月24日 17時25分)
  • 132002 (2014年6月24日 17時25分)
  • 311102 (2014年6月24日 17時25分)
  • 122101 (2014年6月24日 17時25分)
  • 011101 (2014年6月24日 17時25分)
  • 323101 (2014年6月24日 17時25分)
  • 012101 (2014年6月24日 17時26分)
  • 312121 (2014年6月24日 17時26分)
  • 021002 (2014年6月24日 17時27分)
  • 020101 (2014年6月24日 17時27分)
  • 010102 (2014年6月24日 17時27分)
  • 020013 (2014年6月24日 17時27分)
  • 211212 (2014年6月24日 17時27分)
  • 011101 (2014年6月24日 17時27分)
  • 102140 (2014年6月24日 17時28分)
  • 122222 (2014年6月24日 17時28分)
  • 110123 (2014年6月24日 17時28分)
  • 121212 (2014年6月24日 17時28分)
  • 030103 (2014年6月24日 17時28分)
  • 012113 (2014年6月24日 17時28分)
  • 021001 (2014年6月24日 17時28分)
  • 200120 (2014年6月24日 17時28分)
  • 021211 (2014年6月24日 17時28分)
  • 21 (2014年6月24日 17時28分)
  • 030101 (2014年6月24日 17時29分)
  • 121012 (2014年6月24日 17時29分)
  • 101101 (2014年6月24日 17時29分)
  • 111111 (2014年6月24日 17時30分)
  • 012302 (2014年6月24日 17時30分)
  • 121213 (2014年6月24日 17時31分)
  • 032002 (2014年6月24日 17時31分)
  • 233101 (2014年6月24日 17時31分)
  • 012001 (2014年6月24日 17時31分)
  • 131102 (2014年6月24日 17時31分)
  • 031001 (2014年6月24日 17時31分)
  • 111013 (2014年6月24日 17時31分)
  • 120113 (2014年6月24日 17時31分)
  • 02202 (2014年6月24日 17時32分)
  • 031111 (2014年6月24日 17時32分)
  • 022011 (2014年6月24日 17時32分)
  • 022112 (2014年6月24日 17時32分)
  • 011001 (2014年6月24日 17時33分)
  • 032103 (2014年6月24日 17時33分)
  • 011001 (2014年6月24日 17時33分)
  • 132002 (2014年6月24日 17時33分)
  • 111002 (2014年6月24日 17時33分)
  • 100133 (2014年6月24日 17時34分)
  • 021001 (2014年6月24日 17時34分)
  • 130221 (2014年6月24日 17時34分)
  • 121211 (2014年6月24日 17時34分)
  • 122112 (2014年6月24日 17時34分)
  • 032102 (2014年6月24日 17時34分)
  • 121102 (2014年6月24日 17時35分)
  • 121112 (2014年6月24日 17時35分)
  • 011001 (2014年6月24日 17時35分)
  • 021002 (2014年6月24日 17時35分)
  • 121011 (2014年6月24日 17時35分)
  • 122132 (2014年6月24日 17時35分)
  • 122011 (2014年6月24日 17時36分)
  • 012011 (2014年6月24日 17時36分)
  • 020202 (2014年6月24日 17時36分)
  • 132001 (2014年6月24日 17時36分)
  • 121112 (2014年6月24日 17時37分)
  • 032001 (2014年6月24日 17時37分)
  • 132011 (2014年6月24日 17時37分)
  • 120011 (2014年6月24日 17時38分)
  • 011102 (2014年6月24日 17時39分)
  • 210211 (2014年6月24日 17時39分)
  • 133202 (2014年6月24日 17時39分)
  • 121012 (2014年6月24日 17時39分)
  • 121212 (2014年6月24日 17時40分)
  • 112120 (2014年6月24日 17時40分)
  • 210210 (2014年6月24日 17時40分)
  • 011101 (2014年6月24日 17時41分)
  • 131312 (2014年6月24日 17時41分)
  • 111010 (2014年6月24日 17時42分)
  • 022103 (2014年6月24日 17時42分)
  • 122101 (2014年6月24日 17時42分)
  • 030112 (2014年6月24日 17時43分)
  • 011102 (2014年6月24日 17時43分)
  • 011101 (2014年6月24日 17時43分)
  • 012012 (2014年6月24日 17時43分)
  • 132002 (2014年6月24日 17時43分)
  • 011101 (2014年6月24日 17時43分)
  • 021100 (2014年6月24日 17時43分)
  • 122101 (2014年6月24日 17時44分)
  • 231110 (2014年6月24日 17時45分)
  • 011101 (2014年6月24日 17時45分)
  • 121013 (2014年6月24日 17時46分)
  • 212121 (2014年6月24日 17時46分)
  • 121001 (2014年6月24日 17時46分)
  • 132311 (2014年6月24日 17時46分)
  • 121202 (2014年6月24日 17時46分)
  • 011121 (2014年6月24日 17時47分)
  • 121011 (2014年6月24日 17時47分)
  • 031102 (2014年6月24日 17時47分)
  • 113100 (2014年6月24日 17時48分)
  • 131214 (2014年6月24日 17時48分)
  • 011001 (2014年6月24日 17時49分)
  • 031202 (2014年6月24日 17時49分)
  • 031201 (2014年6月24日 17時49分)
  • 022011 (2014年6月24日 17時49分)
  • 023012 (2014年6月24日 17時50分)
  • 021101 (2014年6月24日 17時50分)
  • 111212 (2014年6月24日 17時51分)
  • 121221 (2014年6月24日 17時51分)
  • 031230 (2014年6月24日 17時52分)
  • 032202 (2014年6月24日 17時52分)
  • 131202 (2014年6月24日 17時54分)
  • 111111 (2014年6月24日 17時54分)
  • 112212 (2014年6月24日 17時54分)
  • 011001 (2014年6月24日 17時55分)
  • 132030 (2014年6月24日 17時55分)
  • 132102 (2014年6月24日 17時56分)
  • 012230 (2014年6月24日 17時56分)
  • 012013 (2014年6月24日 17時57分)
  • 132001 (2014年6月24日 17時57分)
  • 011101 (2014年6月24日 17時57分)
  • 021112 (2014年6月24日 17時57分)
  • 201112 (2014年6月24日 17時59分)
  • 211202 (2014年6月24日 17時59分)
  • 101101 (2014年6月24日 17時59分)
  •  011101 (2014年6月24日 17時59分)
  • 123021 (2014年6月24日 17時59分)
  • 223101 (2014年6月24日 18時0分)
  • 132112 (2014年6月24日 18時0分)
  • 122013 (2014年6月24日 18時0分)
  • 232212 (2014年6月24日 18時0分)
  • 130213 (2014年6月24日 18時0分)
  • 323101 (2014年6月24日 18時0分)
  • 022102 (2014年6月24日 18時0分)
  • 130003 (2014年6月24日 18時0分)
  • 132201 (2014年6月24日 18時1分)
  • 135422 (2014年6月24日 18時1分)
  • 121002 (2014年6月24日 18時3分)
  • 032102 (2014年6月24日 18時3分)
  • 132101 (2014年6月24日 18時4分)
  • 031101 (2014年6月24日 18時4分)
  • 011021 (2014年6月24日 18時5分)
  • 131002 (2014年6月24日 18時6分)
  • 023001 (2014年6月24日 18時7分)
  • 021001 (2014年6月24日 18時8分)
  • 124101 (2014年6月24日 18時8分)
  • 120022 (2014年6月24日 18時8分)
  • 133221 (2014年6月24日 18時8分)
  • 122202 (2014年6月24日 18時9分)
  • 122112 (2014年6月24日 18時9分)
  • 133012 (2014年6月24日 18時9分)
  • 210102 (2014年6月24日 18時9分)
  • 210211 (2014年6月24日 18時9分)
  • 011101 (2014年6月24日 18時10分)
  • 130102 (2014年6月24日 18時10分)
  • 122112 (2014年6月24日 18時10分)
  • 0=0
    1=0
    1=1 (2014年6月24日 18時11分)
  • 033122 (2014年6月24日 18時11分)
  • 101010 (2014年6月24日 18時11分)
  • 132112 (2014年6月24日 18時11分)
  • 021001 (2014年6月24日 18時11分)
  • 022101 (2014年6月24日 18時12分)
  • 021112 (2014年6月24日 18時13分)
  • 131102 (2014年6月24日 18時13分)
  • 021002 (2014年6月24日 18時14分)
  • 021010 (2014年6月24日 18時15分)
  • 132101 (2014年6月24日 18時15分)
  • 021013 (2014年6月24日 18時15分)
  • 021002 (2014年6月24日 18時15分)
  • 131100 (2014年6月24日 18時15分)
  • 231022 (2014年6月24日 18時16分)
  • 032111 (2014年6月24日 18時16分)
  • 122113 (2014年6月24日 18時17分)
  • 011101 (2014年6月24日 18時17分)
  • 031303 (2014年6月24日 18時17分)
  • 021202 (2014年6月24日 18時17分)
  • 210213 (2014年6月24日 18時18分)
  • 021112 (2014年6月24日 18時18分)
  • 012102 (2014年6月24日 18時24分)
  • 132001 (2014年6月24日 18時25分)
  • 022114 (2014年6月24日 18時25分)
  • 121112 (2014年6月24日 18時25分)
  • 131023 (2014年6月24日 18時27分)
  • 020102 (2014年6月24日 18時27分)
  • 当たるわけ無いだろ (2014年6月24日 18時27分)
  • 010101 (2014年6月24日 18時27分)
  • 132113 (2014年6月24日 18時27分)
  • 133002 (2014年6月24日 18時27分)
  • 122112 (2014年6月24日 18時28分)
  • 122112 (2014年6月24日 18時28分)
  • 132123 (2014年6月24日 18時28分)
  • 323101 (2014年6月24日 18時29分)
  • 011101 (2014年6月24日 18時30分)
  • 011012 (2014年6月24日 18時30分)
  • 120101 (2014年6月24日 18時30分)
  • 130001 (2014年6月24日 18時31分)
  • 023112 (2014年6月24日 18時32分)
  • 321120 (2014年6月24日 18時33分)
  • 021112 (2014年6月24日 18時34分)
  • 032123 (2014年6月24日 18時34分)
  • 212113 (2014年6月24日 18時35分)
  • 131002 (2014年6月24日 18時35分)
  • 031102 (2014年6月24日 18時35分)
  • 133213 (2014年6月24日 18時39分)
  • 131002 (2014年6月24日 18時39分)
  • 132103 (2014年6月24日 18時40分)
  • 023002 (2014年6月24日 18時41分)
  • 111111 (2014年6月24日 18時41分)
  • 010102 (2014年6月24日 18時42分)
  • 112303 (2014年6月24日 18時42分)
  • 021101 (2014年6月24日 18時42分)
  • 021102 (2014年6月24日 18時43分)
  • 121102 (2014年6月24日 18時43分)
  • 231112 (2014年6月24日 18時44分)
  • 021002 (2014年6月24日 18時44分)
  • 021002 (2014年6月24日 18時45分)
  • 323101 (2014年6月24日 18時46分)
  • 011101 (2014年6月24日 18時46分)
  • 130111 (2014年6月24日 18時46分)
  • 121212 (2014年6月24日 18時46分)
  • 212002 (2014年6月24日 18時46分)
  • 122101 (2014年6月24日 18時46分)
  • 041113 (2014年6月24日 18時48分)
  • 021002 (2014年6月24日 18時48分)
  • 121101 (2014年6月24日 18時48分)
  • 031002 (2014年6月24日 18時49分)
  • 132011 (2014年6月24日 18時50分)
  • 011101 (2014年6月24日 18時50分)
  • 020113 (2014年6月24日 18時51分)
  • 130021 (2014年6月24日 18時51分)
  • 131003 (2014年6月24日 18時51分)
  • 323101 (2014年6月24日 18時52分)
  • 021101 (2014年6月24日 18時52分)
  • 201121 (2014年6月24日 18時53分)
  • 131101 (2014年6月24日 18時53分)
  • 131113 (2014年6月24日 18時53分)
  • 122121 (2014年6月24日 18時54分)
  • 011101 (2014年6月24日 18時54分)
  • 123101 (2014年6月24日 18時54分)
  • 211423 (2014年6月24日 18時56分)
  • 021002 (2014年6月24日 18時57分)
  • 131103 (2014年6月24日 18時57分)
  • 021103 (2014年6月24日 18時57分)
  • 032112 (2014年6月24日 18時57分)
  • 121110 (2014年6月24日 18時58分)
  • な (2014年6月24日 18時58分)
  • 112112 (2014年6月24日 18時59分)
  • 031112 (2014年6月24日 18時59分)
  • 100211 (2014年6月24日 19時0分)
  • 121212 (2014年6月24日 19時0分)
  • 120011 (2014年6月24日 19時0分)
  • 121221 (2014年6月24日 19時0分)
  • 122201 (2014年6月24日 19時2分)
  • 011101 (2014年6月24日 19時2分)
  • 032121 (2014年6月24日 19時2分)
  • 011101 (2014年6月24日 19時2分)
  • 122112 (2014年6月24日 19時3分)
  • 000103 (2014年6月24日 19時3分)
  • 010001 (2014年6月24日 19時3分)
  • 111011 (2014年6月24日 19時4分)
  • 021103 (2014年6月24日 19時4分)
  • 101111 (2014年6月24日 19時4分)
  • 031003 (2014年6月24日 19時4分)
  • 122001 (2014年6月24日 19時4分)
  • 012103 (2014年6月24日 19時4分)
  • 323101 (2014年6月24日 19時5分)
  • 011101 (2014年6月24日 19時5分)
  • 121101 (2014年6月24日 19時5分)
  • 020101 (2014年6月24日 19時5分)
  • thx (2014年6月24日 19時6分)
  • thx (2014年6月24日 19時6分)
  • thx (2014年6月24日 19時6分)
  • 032203 (2014年6月24日 19時6分)
  • 323101 (2014年6月24日 19時6分)
  • 021012 (2014年6月24日 19時6分)
  • 021002 (2014年6月24日 19時7分)
  • 112112 (2014年6月24日 19時7分)
  • 212121 (2014年6月24日 19時8分)
  • thx (2014年6月24日 19時8分)
  • thx (2014年6月24日 19時8分)
  • 013000 (2014年6月24日 19時8分)
  • thx (2014年6月24日 19時8分)
  • thx (2014年6月24日 19時8分)
  • 023113 (2014年6月24日 19時8分)
  • thx (2014年6月24日 19時9分)
  • 212121 (2014年6月24日 19時9分)
  • thx (2014年6月24日 19時9分)
  • thx (2014年6月24日 19時9分)
  • thx (2014年6月24日 19時9分)
  • thx (2014年6月24日 19時9分)
  • 011101 (2014年6月24日 19時9分)
  • thx (2014年6月24日 19時9分)
  • thx (2014年6月24日 19時9分)
  • thx (2014年6月24日 19時9分)
  • 1232201 (2014年6月24日 19時10分)
  • 122211 (2014年6月24日 19時10分)
  • 130012 (2014年6月24日 19時11分)
  • 112112 (2014年6月24日 19時11分)
  • 202012 (2014年6月24日 19時11分)
  • 123001 (2014年6月24日 19時11分)
  • 032102 (2014年6月24日 19時12分)
  • 120201 (2014年6月24日 19時12分)
  • 122001 (2014年6月24日 19時14分)
  • 120011 (2014年6月24日 19時14分)
  • 121101 (2014年6月24日 19時14分)
  • 102112 (2014年6月24日 19時15分)
  • 132211 (2014年6月24日 19時15分)
  • 130000 (2014年6月24日 19時15分)
  • 11001 (2014年6月24日 19時15分)
  • 021001 (2014年6月24日 19時16分)
  • 030103 (2014年6月24日 19時17分)
  • 011104 (2014年6月24日 19時17分)
  • 030001 (2014年6月24日 19時19分)
  • 133123 (2014年6月24日 19時19分)
  • 031012 (2014年6月24日 19時19分)
  • 131121 (2014年6月24日 19時19分)
  • 223102 (2014年6月24日 19時20分)
  • 020011 (2014年6月24日 19時21分)
  • 210213 (2014年6月24日 19時21分)
  • 011001 (2014年6月24日 19時22分)
  • 011101 (2014年6月24日 19時22分)
  • 011201 (2014年6月24日 19時22分)
  • 012002 (2014年6月24日 19時22分)
  • 110221 (2014年6月24日 19時22分)
  • 011101 (2014年6月24日 19時23分)
  • 021102 (2014年6月24日 19時23分)
  • thx (2014年6月24日 19時23分)
  • 131121 (2014年6月24日 19時23分)
  • 111112 (2014年6月24日 19時23分)
  • 121011 (2014年6月24日 19時25分)
  • 303201 (2014年6月24日 19時26分)
  • 132111 (2014年6月24日 19時26分)
  • 022011 (2014年6月24日 19時26分)
  • 031001 (2014年6月24日 19時27分)
  • 011002 (2014年6月24日 19時27分)
  • thx (2014年6月24日 19時28分)
  • 132113 (2014年6月24日 19時29分)
  • 100012 (2014年6月24日 19時30分)
  • 021020 (2014年6月24日 19時31分)
  • 021102 (2014年6月24日 19時31分)
  • 122103 (2014年6月24日 19時31分)
  • 111011 (2014年6月24日 19時32分)
  • 120100 (2014年6月24日 19時34分)
  • 121113 (2014年6月24日 19時34分)
  • 022011 (2014年6月24日 19時35分)
  • 130101 (2014年6月24日 19時35分)
  • 011102 (2014年6月24日 19時35分)
  • 032103 (2014年6月24日 19時37分)
  • 231220 (2014年6月24日 19時37分)
  • 020113 (2014年6月24日 19時37分)
  • 100001 (2014年6月24日 19時38分)
  • 121112 (2014年6月24日 19時38分)
  • 311422 (2014年6月24日 19時39分)
  • 022112 (2014年6月24日 19時39分)
  • 011101 (2014年6月24日 19時40分)
  • 010101 (2014年6月24日 19時40分)
  • 212121 (2014年6月24日 19時42分)
  • 022102 (2014年6月24日 19時43分)
  • 132011 (2014年6月24日 19時43分)
  • 131112 (2014年6月24日 19時43分)
  • 213100 (2014年6月24日 19時44分)
  • 121102 (2014年6月24日 19時44分)
  • 120122 (2014年6月24日 19時46分)
  • 131202 (2014年6月24日 19時47分)
  • 132313 (2014年6月24日 19時47分)
  • 011002 (2014年6月24日 19時48分)
  • 121212 (2014年6月24日 19時48分)
  • 131002 (2014年6月24日 19時48分)
  • 031202 (2014年6月24日 19時51分)
  • 122003 (2014年6月24日 19時52分)
  • 221001 (2014年6月24日 19時52分)
  • thx (2014年6月24日 19時52分)
  • 031002 (2014年6月24日 19時55分)
  • 021022 (2014年6月24日 19時57分)
  • 123024 (2014年6月24日 19時58分)
  • 121121 (2014年6月24日 19時58分)
  • 323101 (2014年6月24日 19時59分)
  • 110112 (2014年6月24日 19時59分)
  • 010101 (2014年6月24日 20時0分)
  • 120102 (2014年6月24日 20時0分)
  • 011101 (2014年6月24日 20時2分)
  • 010102 (2014年6月24日 20時2分)
  • 021101 (2014年6月24日 20時2分)
  • 120120 (2014年6月24日 20時3分)
  • 120213 (2014年6月24日 20時3分)
  • 020003 (2014年6月24日 20時4分)
  • 031110 (2014年6月24日 20時5分)
  • 022112 (2014年6月24日 20時6分)
  • 011101 (2014年6月24日 20時7分)
  • 020101 (2014年6月24日 20時8分)
  • 130101 (2014年6月24日 20時9分)
  • 132132 (2014年6月24日 20時10分)
  • 021111 (2014年6月24日 20時10分)
  • 023000 (2014年6月24日 20時10分)
  • 011131 (2014年6月24日 20時13分)
  • 122021 (2014年6月24日 20時13分)
  • 022113 (2014年6月24日 20時13分)
  • 020203 (2014年6月24日 20時13分)
  • 121002 (2014年6月24日 20時14分)
  • 011101 (2014年6月24日 20時14分)
  • 122111 (2014年6月24日 20時14分)
  • 012101 (2014年6月24日 20時15分)
  • 021302 (2014年6月24日 20時16分)
  • 310100 (2014年6月24日 20時19分)
  • 000103 (2014年6月24日 20時19分)
  • 010122 (2014年6月24日 20時20分)
  • 130002 (2014年6月24日 20時20分)
  • 011101 (2014年6月24日 20時21分)
  • 131102 (2014年6月24日 20時22分)
  • 030102 (2014年6月24日 20時22分)
  • 021002 (2014年6月24日 20時23分)
  • 111002 (2014年6月24日 20時23分)
  • 121102 (2014年6月24日 20時24分)
  • 011101 (2014年6月24日 20時24分)
  • 123012 (2014年6月24日 20時24分)
  • 112112 (2014年6月24日 20時25分)
  • 120001 (2014年6月24日 20時26分)
  • 021003 (2014年6月24日 20時26分)
  • 131112 (2014年6月24日 20時26分)
  • 021002 (2014年6月24日 20時27分)
  • 233021 (2014年6月24日 20時28分)
  • 120102 (2014年6月24日 20時28分)
  • 011001 (2014年6月24日 20時28分)
  • 120011 (2014年6月24日 20時29分)
  • 122113 (2014年6月24日 20時29分)
  • 032103 (2014年6月24日 20時30分)
  • 022102 (2014年6月24日 20時30分)
  • 030103 (2014年6月24日 20時30分)
  • 131202 (2014年6月24日 20時30分)
  • 113040 (2014年6月24日 20時30分)
  • 011102 (2014年6月24日 20時31分)
  • 132101 (2014年6月24日 20時32分)
  • 032201 (2014年6月24日 20時32分)
  • 000000 (2014年6月24日 20時33分)
  • 031212 (2014年6月24日 20時34分)
  • 211013 (2014年6月24日 20時35分)
  • 022103 (2014年6月24日 20時35分)
  • 010102 (2014年6月24日 20時36分)
  • 031003 (2014年6月24日 20時37分)
  • 111101 (2014年6月24日 20時38分)
  • 021100 (2014年6月24日 20時38分)
  • 130122 (2014年6月24日 20時38分)
  • 030112 (2014年6月24日 20時39分)
  • 022213 (2014年6月24日 20時39分)
  • 021111 (2014年6月24日 20時40分)
  • 021101 (2014年6月24日 20時41分)
  • 020111 (2014年6月24日 20時41分)
  • 212112 (2014年6月24日 20時42分)
  • 021003 (2014年6月24日 20時42分)
  • 031111 (2014年6月24日 20時43分)
  • 131101 (2014年6月24日 20時44分)
  • 231112 (2014年6月24日 20時44分)
  • 122001 (2014年6月24日 20時45分)
  • 020012 (2014年6月24日 20時47分)
  • 132012 (2014年6月24日 20時47分)
  • 130102 (2014年6月24日 20時47分)
  • 320143 (2014年6月24日 20時47分)
  • 011101 (2014年6月24日 20時48分)
  • 021001 (2014年6月24日 20時48分)
  • 031102 (2014年6月24日 20時50分)
  • 132231 (2014年6月24日 20時50分)
  • 132103 (2014年6月24日 20時51分)
  • 131201 (2014年6月24日 20時51分)
  • 110212 (2014年6月24日 20時51分)
  • 211112 (2014年6月24日 20時52分)
  • 022001 (2014年6月24日 20時53分)
  • 011110 (2014年6月24日 20時53分)
  • 121103 (2014年6月24日 20時54分)
  • 210313 (2014年6月24日 20時56分)
  • 120013 (2014年6月24日 20時56分)
  • 213001 (2014年6月24日 20時57分)
  • 121111 (2014年6月24日 20時57分)
  • 011002 (2014年6月24日 20時58分)
  • 122012 (2014年6月24日 20時59分)
  • 121111 (2014年6月24日 21時0分)
  • 021112 (2014年6月24日 21時1分)
  • 031110 (2014年6月24日 21時1分)
  • 012102 (2014年6月24日 21時2分)
  • 030000 (2014年6月24日 21時2分)
  • 022121 (2014年6月24日 21時3分)
  • 030101 (2014年6月24日 21時3分)
  • 112112 (2014年6月24日 21時4分)
  • 103112 (2014年6月24日 21時7分)
  • 021111 (2014年6月24日 21時7分)
  • 032002 (2014年6月24日 21時8分)
  • 031003 (2014年6月24日 21時11分)
  • 021101 (2014年6月24日 21時12分)
  • 233111 (2014年6月24日 21時13分)
  • 021011 (2014年6月24日 21時14分)
  • 021002 (2014年6月24日 21時14分)
  • 033103 (2014年6月24日 21時14分)
  • 021112 (2014年6月24日 21時15分)
  • 323101 (2014年6月24日 21時15分)
  • 011101 (2014年6月24日 21時19分)
  • 132213 (2014年6月24日 21時20分)
  • 021002 (2014年6月24日 21時20分)
  • 021101 (2014年6月24日 21時20分)
  • 122112 (2014年6月24日 21時20分)
  • 121101 (2014年6月24日 21時21分)
  • 112112 (2014年6月24日 21時22分)
  • 011101 (2014年6月24日 21時23分)
  • 022113 (2014年6月24日 21時23分)
  • 120011 (2014年6月24日 21時23分)
  • 231212 (2014年6月24日 21時25分)
  • 000103 (2014年6月24日 21時25分)
  • 312323 (2014年6月24日 21時26分)
  • 011101 (2014年6月24日 21時27分)
  • 021101 (2014年6月24日 21時29分)
  • 121121 (2014年6月24日 21時30分)
  • 021002 (2014年6月24日 21時30分)
  • 100121 (2014年6月24日 21時31分)
  • 112112 (2014年6月24日 21時34分)
  • 020112 (2014年6月24日 21時35分)
  • 021002 (2014年6月24日 21時37分)
  • 120011 (2014年6月24日 21時38分)
  • 323102 (2014年6月24日 21時39分)
  • 011102 (2014年6月24日 21時39分)
  • 240032 (2014年6月24日 21時39分)
  • 10101 (2014年6月24日 21時40分)
  • 030103 (2014年6月24日 21時40分)
  • 123001 (2014年6月24日 21時41分)
  • 011101 (2014年6月24日 21時41分)
  • 131012 (2014年6月24日 21時41分)
  • 021002 (2014年6月24日 21時42分)
  • 022002 (2014年6月24日 21時44分)
  • 021001 (2014年6月24日 21時46分)
  • 021002 (2014年6月24日 21時47分)
  • 011002 (2014年6月24日 21時48分)
  • 020002 (2014年6月24日 21時48分)
  • 130212 (2014年6月24日 21時49分)
  • 132221 (2014年6月24日 21時49分)
  • 011001 (2014年6月24日 21時49分)
  • 122013 (2014年6月24日 21時50分)
  • 121101 (2014年6月24日 21時50分)
  • 021002 (2014年6月24日 21時51分)
  • 132112 (2014年6月24日 21時52分)
  • 021101 (2014年6月24日 21時52分)
  • 021232 (2014年6月24日 21時53分)
  • 031002 (2014年6月24日 21時53分)
  • 012131 (2014年6月24日 21時53分)
  • 021102 (2014年6月24日 21時53分)
  • 011002 (2014年6月24日 21時53分)
  • 121121 (2014年6月24日 21時53分)
  • 121002 (2014年6月24日 21時54分)
  • 032102 (2014年6月24日 21時55分)
  • 203121 (2014年6月24日 21時56分)
  • 011120 (2014年6月24日 21時56分)
  • 210221 (2014年6月24日 21時56分)
  • 022011 (2014年6月24日 21時56分)
  • 131002 (2014年6月24日 21時57分)
  • 131112 (2014年6月24日 21時59分)
  • 121101 (2014年6月24日 22時0分)
  • 121002 (2014年6月24日 22時0分)
  • 122011 (2014年6月24日 22時1分)
  • 111002 (2014年6月24日 22時2分)
  • 001011 (2014年6月24日 22時4分)
  • 010101 (2014年6月24日 22時4分)
  • 102210 (2014年6月24日 22時5分)
  • 2-0
    0-0
    2-1 (2014年6月24日 22時6分)
  • 021103 (2014年6月24日 22時6分)
  • 021002 (2014年6月24日 22時9分)
  • 200154 (2014年6月24日 22時11分)
  • 132101 (2014年6月24日 22時11分)
  • 021201 (2014年6月24日 22時12分)
  • 132121 (2014年6月24日 22時13分)
  • 323101 (2014年6月24日 22時13分)
  • 121111 (2014年6月24日 22時13分)
  • 011101 (2014年6月24日 22時14分)
  • 021101 (2014年6月24日 22時16分)
  • 020001 (2014年6月24日 22時16分)
  • 201112 (2014年6月24日 22時16分)
  • 021001 (2014年6月24日 22時17分)
  • 121101 (2014年6月24日 22時18分)
  • 011101 (2014年6月24日 22時18分)
  • 011102 (2014年6月24日 22時19分)
  • 323101 (2014年6月24日 22時19分)
  • 132113 (2014年6月24日 22時20分)
  • 011102 (2014年6月24日 22時22分)
  • 121102 (2014年6月24日 22時22分)
  • 021113 (2014年6月24日 22時24分)
  • 122202 (2014年6月24日 22時25分)
  • 323101 (2014年6月24日 22時25分)
  • 232212 (2014年6月24日 22時27分)
  • 021012 (2014年6月24日 22時29分)
  • 121202 (2014年6月24日 22時29分)
  • 011101 (2014年6月24日 22時30分)
  • 032112 (2014年6月24日 22時32分)
  • 121002 (2014年6月24日 22時33分)
