クリップボードには何も入っていません / このアンケートをクリップする / クリア
2014年6月27日 0時48分終了#80224 [スポーツ] totoGOAL3(6月26日)

ID:5.cW,nvAsO (・∀・)イイ!! (10)

「ワールドカップの視聴について」#79340で「モリタポワールドカップに興味はない視聴の予定はない」のいずれでもない方への質問でした。

FIFAワールドカップ
6月26日(日本時間6月27日)に行われる3試合の得点予想です。

対象試合は
ポルトガル 対 ガーナ
アメリカ  対 ドイツ
韓国    対 ベルギー
となっています

ルールはそれぞれの国の得点の順番に並べ6桁の数字を任意欄に記載します。
使用する数字はそれぞれ0から3までの半角数字です。
0=0得点
1=1得点
2=2得点
3=3得点以上となります。
数字は左から
1番目 ポルトガル(2.20倍)
2番目 ガーナ(3.10倍)
3番目 アメリカ(11.00倍)
4番目 ドイツ(1.610倍)
5番目 韓国(5.00倍)
6番目 ベルギー(1.75倍)
(国名の横の倍率は勝利オッズで、倍率が低いものほど評価が高くなります)

ポルトガル3−2ガーナ、アメリカ4−1ドイツ、韓国0−1ベルギーの場合
答えは 323101 となります。

ブックメーカーによるスコア予想の上位オッズは次のとおりです。
ポルトガル対ガーナ人気の組み合わせ
11(8.00倍)、10, 12(11.00倍)、20, 01(13.00倍)
アメリカ対ドイツ人気の組み合わせ
11(4.50倍)、00(6.00倍)、02, 12(8.00倍)、22(9.00倍)
韓国対ベルギー人気の組み合わせ
01(7.00倍)、11(7.50倍)、02, 12(8.50倍)、11(9.00倍)、00(11.00倍)
この場合1番人気の組み合わせで予想すると 111101 となります。

ルールがわからない方、参加したくない方はモリタポを選択してください。

1モリタポ169(15.9%)
2任意892(84.1%)
無視0

棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。

多い順に並べる

簡略表示

この円グラフをブログに貼れます→

「任意」の内容

  • 211312 (2014年6月25日 19時48分)
  • 111101 (2014年6月25日 19時49分)
  • 112203 (2014年6月25日 19時49分)
  • 211121 (2014年6月25日 19時49分)
  • 121101 (2014年6月25日 19時49分)
  • 323101 (2014年6月25日 19時49分)
  • 111101 (2014年6月25日 19時49分)
  • 211102 (2014年6月25日 19時49分)
  • 111101 (2014年6月25日 19時49分)
  • 200202 (2014年6月25日 19時49分)
  • 121303 (2014年6月25日 19時49分)
  • 010303 (2014年6月25日 19時49分)
  • 131101 (2014年6月25日 19時49分)
  • 221302 (2014年6月25日 19時49分)
  • 100201 (2014年6月25日 19時50分)
  • 210203 (2014年6月25日 19時50分)
  • 112213 (2014年6月25日 19時50分)
  • 213406 (2014年6月25日 19時50分)
  • 100101 (2014年6月25日 19時50分)
  • 111102 (2014年6月25日 19時50分)
  • 311212 (2014年6月25日 19時50分)
  • 012203 (2014年6月25日 19時50分)
  • 322302 (2014年6月25日 19時50分)
  • 211201 (2014年6月25日 19時50分)
  • 100101 (2014年6月25日 19時50分)
  • 311203 (2014年6月25日 19時50分)
  • 311202 (2014年6月25日 19時51分)
  • 211202 (2014年6月25日 19時51分)
  • 121103 (2014年6月25日 19時51分)
  • 111302 (2014年6月25日 19時51分)
  • 210203 (2014年6月25日 19時51分)
  • 221303 (2014年6月25日 19時51分)
  • 111101 (2014年6月25日 19時51分)
  • 210313 (2014年6月25日 19時51分)
  • 213102 (2014年6月25日 19時51分)
  • 112213 (2014年6月25日 19時51分)
  • 210213 (2014年6月25日 19時52分)
  • 101304 (2014年6月25日 19時52分)
  • 210212 (2014年6月25日 19時52分)
  • 100101 (2014年6月25日 19時52分)
  • 111101 (2014年6月25日 19時52分)
  • 210202 (2014年6月25日 19時52分)
  • 310211 (2014年6月25日 19時52分)
  • 100203 (2014年6月25日 19時52分)
  • 213012 (2014年6月25日 19時52分)
  • 011104 (2014年6月25日 19時52分)
  • 213003 (2014年6月25日 19時52分)
  • 221313 (2014年6月25日 19時52分)
  • 111302 (2014年6月25日 19時52分)
  • 211203 (2014年6月25日 19時52分)
  • 111101 (2014年6月25日 19時52分)
  • 122323 (2014年6月25日 19時52分)
  • 111301 (2014年6月25日 19時52分)
  • 321302 (2014年6月25日 19時53分)
  • 121202 (2014年6月25日 19時53分)
  • 211103 (2014年6月25日 19時53分)
  • 013003 (2014年6月25日 19時53分)
  • 100303 (2014年6月25日 19時53分)
  • 011313 (2014年6月25日 19時53分)
  • 323101 (2014年6月25日 19時53分)
  • 111303 (2014年6月25日 19時53分)
  • 201300 (2014年6月25日 19時53分)
  • 100103 (2014年6月25日 19時54分)
  • 212201 (2014年6月25日 19時54分)
  • 111101 (2014年6月25日 19時54分)
  • 313000 (2014年6月25日 19時54分)
  • 111101 (2014年6月25日 19時54分)
  • 210202 (2014年6月25日 19時54分)
  • 320203 (2014年6月25日 19時54分)
  • 323221 (2014年6月25日 19時54分)
  • 311203 (2014年6月25日 19時54分)
  • 022203 (2014年6月25日 19時55分)
  • 122113 (2014年6月25日 19時55分)
  • 311302 (2014年6月25日 19時55分)
  • 211210 (2014年6月25日 19時55分)
  • 111311 (2014年6月25日 19時55分)
  • 112203 (2014年6月25日 19時55分)
  • 201312 (2014年6月25日 19時55分)
  • 211112 (2014年6月25日 19時55分)
  • 212404 (2014年6月25日 19時56分)
  • 111111 (2014年6月25日 19時56分)
  • 121201 (2014年6月25日 19時56分)
  • 111101 (2014年6月25日 19時57分)
  • 210202 (2014年6月25日 19時57分)
  • 121113 (2014年6月25日 19時57分)
  • 301302 (2014年6月25日 19時57分)
  • 211102 (2014年6月25日 19時57分)
  • 211011 (2014年6月25日 19時58分)
  • 301213 (2014年6月25日 19時58分)
  • 111101 (2014年6月25日 19時58分)
  • 220123 (2014年6月25日 19時58分)
  • 201203 (2014年6月25日 19時59分)
  • 020301 (2014年6月25日 19時59分)
  • 121303 (2014年6月25日 20時0分)
  • 311302 (2014年6月25日 20時0分)
  • 112012 (2014年6月25日 20時0分)
  • 222214 (2014年6月25日 20時0分)
  • 111212 (2014年6月25日 20時0分)
  • 211212 (2014年6月25日 20時1分)
  • 211202 (2014年6月25日 20時1分)
  • 211302 (2014年6月25日 20時1分)
  • 100212 (2014年6月25日 20時1分)
  • 211303 (2014年6月25日 20時1分)
  • 121203 (2014年6月25日 20時2分)
  • 100209 (2014年6月25日 20時3分)
  • 300303 (2014年6月25日 20時3分)
  • 111111 (2014年6月25日 20時3分)
  • 312103 (2014年6月25日 20時3分)
  • 111101 (2014年6月25日 20時4分)
  • 110002 (2014年6月25日 20時4分)
  • 200312 (2014年6月25日 20時4分)
  • 211303 (2014年6月25日 20時5分)
  • 210303 (2014年6月25日 20時5分)
  • 212303 (2014年6月25日 20時5分)
  • 111313 (2014年6月25日 20時5分)
  • 131311 (2014年6月25日 20時6分)
  • 201313 (2014年6月25日 20時6分)
  • 012214 (2014年6月25日 20時6分)
  • 101101 (2014年6月25日 20時8分)
  • 111101 (2014年6月25日 20時8分)
  • 201201 (2014年6月25日 20時8分)
  • 212100 (2014年6月25日 20時9分)
  • 320201 (2014年6月25日 20時9分)
  • 101202 (2014年6月25日 20時9分)
  • 100413 (2014年6月25日 20時9分)
  • 210123 (2014年6月25日 20時10分)
  • 211203 (2014年6月25日 20時10分)
  • 111101 (2014年6月25日 20時10分)
  • 100202 (2014年6月25日 20時10分)
  • 100203 (2014年6月25日 20時10分)
  • 111303 (2014年6月25日 20時10分)
  • 211212 (2014年6月25日 20時11分)
  • 111101 (2014年6月25日 20時12分)
  • 000101 (2014年6月25日 20時12分)
  • 122303 (2014年6月25日 20時12分)
  • 001211 (2014年6月25日 20時12分)
  • 101102 (2014年6月25日 20時13分)
  • 021303 (2014年6月25日 20時13分)
  • 211312 (2014年6月25日 20時13分)
  • 311313 (2014年6月25日 20時14分)
  • 211312 (2014年6月25日 20時15分)
  • 110202 (2014年6月25日 20時15分)
  • 213221 (2014年6月25日 20時15分)
  • 213121 (2014年6月25日 20時16分)
  • 110201 (2014年6月25日 20時16分)
  • 120010 (2014年6月25日 20時16分)
  • 321405 (2014年6月25日 20時17分)
  • 100011 (2014年6月25日 20時18分)
  • 310202 (2014年6月25日 20時18分)
  • 120302 (2014年6月25日 20時18分)
  • 211303 (2014年6月25日 20時19分)
  • 010103 (2014年6月25日 20時20分)
  • 210203 (2014年6月25日 20時20分)
  • 201303 (2014年6月25日 20時20分)
  • 322103 (2014年6月25日 20時20分)
  • 130203 (2014年6月25日 20時20分)
  • 101210 (2014年6月25日 20時21分)
  • 312303 (2014年6月25日 20時22分)
  • 211212 (2014年6月25日 20時22分)
  • 131302 (2014年6月25日 20時23分)
  • 222206 (2014年6月25日 20時23分)
  • 211113 (2014年6月25日 20時24分)
  • 213123 (2014年6月25日 20時24分)
  • 121202 (2014年6月25日 20時24分)
  • 320212 (2014年6月25日 20時24分)
  • 010101 (2014年6月25日 20時24分)
  • 101323 (2014年6月25日 20時25分)
  • 101120 (2014年6月25日 20時25分)
  • 111101 (2014年6月25日 20時25分)
  • 221203 (2014年6月25日 20時25分)
  • 111101 (2014年6月25日 20時25分)
  • 231213 (2014年6月25日 20時26分)
  • 110011 (2014年6月25日 20時26分)
  • 110112 (2014年6月25日 20時26分)
  • 300303 (2014年6月25日 20時26分)
  • 233103 (2014年6月25日 20時26分)
  • 101303 (2014年6月25日 20時26分)
  • 212313 (2014年6月25日 20時26分)
  • 121202 (2014年6月25日 20時27分)
  • 111101 (2014年6月25日 20時27分)
  • 120303 (2014年6月25日 20時27分)
  • 100103 (2014年6月25日 20時27分)
  • 312002 (2014年6月25日 20時28分)
  • 022203 (2014年6月25日 20時28分)
  • 311203 (2014年6月25日 20時29分)
  • 200302 (2014年6月25日 20時29分)
  • 111102 (2014年6月25日 20時29分)
  • 210101 (2014年6月25日 20時30分)
  • 100103 (2014年6月25日 20時30分)
  • 312001 (2014年6月25日 20時30分)
  • 213032 (2014年6月25日 20時30分)
  • 111322 (2014年6月25日 20時31分)
  • 101213 (2014年6月25日 20時31分)
  • 111212 (2014年6月25日 20時32分)
  • 211213 (2014年6月25日 20時32分)
  • 012012 (2014年6月25日 20時32分)
  • 221203 (2014年6月25日 20時33分)
  • 201303 (2014年6月25日 20時33分)
  • 310313 (2014年6月25日 20時33分)
  • 202020 (2014年6月25日 20時33分)
  • 310302 (2014年6月25日 20時34分)
  • 211223 (2014年6月25日 20時34分)
  • 021314 (2014年6月25日 20時34分)
  • 101301 (2014年6月25日 20時34分)
  • 101203 (2014年6月25日 20時34分)
  • 121212 (2014年6月25日 20時35分)
  • 310202 (2014年6月25日 20時37分)
  • 101203 (2014年6月25日 20時37分)
  • 010301 (2014年6月25日 20時37分)
  • 312102 (2014年6月25日 20時38分)
  • 132202 (2014年6月25日 20時38分)
  • 000302 (2014年6月25日 20時38分)
  • 121212 (2014年6月25日 20時38分)
  •  111101 (2014年6月25日 20時38分)
  • 100203 (2014年6月25日 20時39分)
  • 122303 (2014年6月25日 20時39分)
  • 220313 (2014年6月25日 20時39分)
  • 312202 (2014年6月25日 20時40分)
  • 211113 (2014年6月25日 20時40分)
  • 100203 (2014年6月25日 20時40分)
  • 6 (2014年6月25日 20時41分)
  • 211202 (2014年6月25日 20時41分)
  • 200301 (2014年6月25日 20時41分)
  • 011220 (2014年6月25日 20時42分)
  • 100301 (2014年6月25日 20時42分)
  • 200113 (2014年6月25日 20時42分)
  • 323101 (2014年6月25日 20時43分)
  • 121214 (2014年6月25日 20時44分)
  • 212102 (2014年6月25日 20時44分)
  • 311303 (2014年6月25日 20時44分)
  • 200312 (2014年6月25日 20時44分)
  • 312314 (2014年6月25日 20時44分)
  • 221302 (2014年6月25日 20時45分)
  • 120202 (2014年6月25日 20時45分)
  • 212103 (2014年6月25日 20時45分)
  • 211312 (2014年6月25日 20時45分)
  • 101201 (2014年6月25日 20時45分)
  • 110320 (2014年6月25日 20時45分)
  • 320213 (2014年6月25日 20時47分)
  • 311402 (2014年6月25日 20時47分)
  • 212111 (2014年6月25日 20時47分)
  • 311202 (2014年6月25日 20時48分)
  • 311213 (2014年6月25日 20時48分)
  • 121210 (2014年6月25日 20時49分)
  • 121302 (2014年6月25日 20時49分)
  • 110002 (2014年6月25日 20時50分)
  • 210304 (2014年6月25日 20時51分)
  • 111203 (2014年6月25日 20時51分)
  • 201212 (2014年6月25日 20時51分)
  • 311302 (2014年6月25日 20時51分)
  • 202203 (2014年6月25日 20時52分)
  • thx (2014年6月25日 20時52分)
  • 201203 (2014年6月25日 20時52分)
  • 211312 (2014年6月25日 20時53分)
  • 210303 (2014年6月25日 20時54分)
  • thx (2014年6月25日 20時54分)
  • 210213 (2014年6月25日 20時54分)
  • 110101 (2014年6月25日 20時55分)
  • 210101 (2014年6月25日 20時55分)
  • 323101 (2014年6月25日 20時55分)
  • 012211 (2014年6月25日 20時55分)
  • thx (2014年6月25日 20時55分)
  • thx (2014年6月25日 20時55分)
  • thx (2014年6月25日 20時55分)
  • thx (2014年6月25日 20時56分)
  • thx (2014年6月25日 20時56分)
  • thx (2014年6月25日 20時56分)
  • thx (2014年6月25日 20時56分)
  • 322101 (2014年6月25日 20時57分)
  • 200211 (2014年6月25日 20時57分)
  • 000001 (2014年6月25日 20時57分)
  • 322213 (2014年6月25日 20時57分)
  • thx (2014年6月25日 20時57分)
  • thx (2014年6月25日 20時57分)
  • thx (2014年6月25日 20時57分)
  • 112305 (2014年6月25日 20時58分)
  • thx (2014年6月25日 20時59分)
  • thx (2014年6月25日 20時59分)
  • 010202 (2014年6月25日 20時59分)
  • thx (2014年6月25日 20時59分)
  • 111101 (2014年6月25日 20時59分)
  • 211202 (2014年6月25日 20時59分)
  • 231103 (2014年6月25日 21時0分)
  • 312303 (2014年6月25日 21時0分)
  • 121112 (2014年6月25日 21時0分)
  • 211303 (2014年6月25日 21時1分)
  • 012203 (2014年6月25日 21時2分)
  • 323101 (2014年6月25日 21時2分)
  • 100011 (2014年6月25日 21時2分)
  • 010022 (2014年6月25日 21時2分)
  • 210212 (2014年6月25日 21時3分)
  • 102302 (2014年6月25日 21時3分)
  • 120202 (2014年6月25日 21時4分)
  • 200312 (2014年6月25日 21時4分)
  • 320104 (2014年6月25日 21時4分)
  • 111101 (2014年6月25日 21時5分)
  • 111111 (2014年6月25日 21時5分)
  • 110121 (2014年6月25日 21時5分)
  • 010101 (2014年6月25日 21時6分)
  • 202212 (2014年6月25日 21時6分)
  • 100202 (2014年6月25日 21時7分)
  • 111202 (2014年6月25日 21時7分)
  • 111212 (2014年6月25日 21時7分)
  • 211312 (2014年6月25日 21時8分)
  • 201212 (2014年6月25日 21時8分)
  • 111101 (2014年6月25日 21時8分)
  • 100202 (2014年6月25日 21時8分)
  • 102302 (2014年6月25日 21時9分)
  • 012200 (2014年6月25日 21時9分)
  • 122113 (2014年6月25日 21時9分)
  • 212203 (2014年6月25日 21時9分)
  • 201303 (2014年6月25日 21時11分)
  • 100302 (2014年6月25日 21時11分)
  • 101203 (2014年6月25日 21時12分)
  • 201303 (2014年6月25日 21時13分)
  • 221001 (2014年6月25日 21時13分)
  • 111101 (2014年6月25日 21時14分)
  • 101002 (2014年6月25日 21時14分)
  • 120102 (2014年6月25日 21時15分)
  • 111101 (2014年6月25日 21時15分)
  • 112202 (2014年6月25日 21時15分)
  • 210113 (2014年6月25日 21時16分)
  • 101101 (2014年6月25日 21時17分)
  • 111302 (2014年6月25日 21時17分)
  • 100011 (2014年6月25日 21時18分)
  • 311304 (2014年6月25日 21時18分)
  • 121312 (2014年6月25日 21時18分)
  • 311301 (2014年6月25日 21時19分)
  • 101102 (2014年6月25日 21時21分)
  • 111101 (2014年6月25日 21時21分)
  • 121303 (2014年6月25日 21時22分)
  • 323101 (2014年6月25日 21時22分)
  • 210210 (2014年6月25日 21時22分)
  • 112002 (2014年6月25日 21時22分)
  • 112213 (2014年6月25日 21時24分)
  • thx (2014年6月25日 21時25分)
  • 210302 (2014年6月25日 21時25分)
  • 210203 (2014年6月25日 21時27分)
  • 221203 (2014年6月25日 21時27分)
  • thx (2014年6月25日 21時27分)
  • 210204 (2014年6月25日 21時28分)
  • 211303 (2014年6月25日 21時28分)
  • 210203 (2014年6月25日 21時28分)
  • 210303 (2014年6月25日 21時28分)
  • 121302 (2014年6月25日 21時29分)
  • 323101 (2014年6月25日 21時29分)
  • 202313 (2014年6月25日 21時30分)
  • 200212 (2014年6月25日 21時31分)
  • 210213 (2014年6月25日 21時32分)
  • 102130 (2014年6月25日 21時32分)
  • 211322 (2014年6月25日 21時32分)
  • thx (2014年6月25日 21時32分)
  • 111302 (2014年6月25日 21時33分)
  • 233142 (2014年6月25日 21時33分)
  • 211202 (2014年6月25日 21時33分)
  • 122401 (2014年6月25日 21時34分)
  • 210102 (2014年6月25日 21時34分)
  • 201312 (2014年6月25日 21時35分)
  • 212211 (2014年6月25日 21時35分)
  • 110202 (2014年6月25日 21時36分)
  • 120101 (2014年6月25日 21時36分)
  • 133313 (2014年6月25日 21時37分)
  • 321403 (2014年6月25日 21時38分)
  • 110203 (2014年6月25日 21時38分)
  • 320212 (2014年6月25日 21時38分)
  • 022412 (2014年6月25日 21時40分)
  • 112120 (2014年6月25日 21時41分)
  • 111201 (2014年6月25日 21時41分)
  • 323101 (2014年6月25日 21時42分)
  • 210201 (2014年6月25日 21時42分)
  • 221313 (2014年6月25日 21時42分)
  • 321202 (2014年6月25日 21時42分)
  • 100101 (2014年6月25日 21時42分)
  • 212231 (2014年6月25日 21時43分)
  • 111112 (2014年6月25日 21時44分)
  • 210102 (2014年6月25日 21時44分)
  • 120301 (2014年6月25日 21時45分)
  • 102011 (2014年6月25日 21時45分)
  • 111102 (2014年6月25日 21時45分)
  • 211011 (2014年6月25日 21時45分)
  • 310211 (2014年6月25日 21時45分)
  • t (2014年6月25日 21時46分)
  • 210001 (2014年6月25日 21時46分)
  • 102102 (2014年6月25日 21時47分)
  • 210313 (2014年6月25日 21時48分)
  • 210312 (2014年6月25日 21時48分)
  • 111302 (2014年6月25日 21時48分)
  • 112313 (2014年6月25日 21時49分)
  • 100202 (2014年6月25日 21時49分)
  • 211112 (2014年6月25日 21時49分)
  • 200014 (2014年6月25日 21時49分)
  • 230201 (2014年6月25日 21時50分)
  • 201303 (2014年6月25日 21時51分)
  • 211203 (2014年6月25日 21時52分)
  • 211302 (2014年6月25日 21時52分)
  • 221203 (2014年6月25日 21時52分)
  • 120303 (2014年6月25日 21時53分)
  • 210313 (2014年6月25日 21時54分)
  • 201303 (2014年6月25日 21時55分)
  • 323101 (2014年6月25日 21時55分)
  • 2-3
    1-0
    0-5 (2014年6月25日 21時56分)
  • 111302 (2014年6月25日 21時56分)
  • 212101 (2014年6月25日 21時56分)
  • 110202 (2014年6月25日 21時56分)
  • 132203 (2014年6月25日 21時57分)
  • 211203 (2014年6月25日 21時57分)
  • 010304 (2014年6月25日 21時58分)
  • 032123 (2014年6月25日 22時1分)
  • 321312 (2014年6月25日 22時2分)
  • 210303 (2014年6月25日 22時4分)
  • 211212 (2014年6月25日 22時4分)
  • 101202 (2014年6月25日 22時5分)
  • 111111 (2014年6月25日 22時7分)
  • 201312 (2014年6月25日 22時7分)
  • 211200 (2014年6月25日 22時7分)
  • 332203 (2014年6月25日 22時9分)
  • 111101 (2014年6月25日 22時9分)
  • 211312 (2014年6月25日 22時10分)
  • 110101 (2014年6月25日 22時10分)
  • 101010 (2014年6月25日 22時11分)
  • 232312 (2014年6月25日 22時12分)
  • 221313 (2014年6月25日 22時12分)
  • 102120 (2014年6月25日 22時13分)
  • 211293 (2014年6月25日 22時13分)
  • 310201 (2014年6月25日 22時13分)
  • 210212 (2014年6月25日 22時15分)
  • 111101 (2014年6月25日 22時15分)
  • 110201 (2014年6月25日 22時16分)
  • :; (2014年6月25日 22時17分)
  • 103124 (2014年6月25日 22時18分)
  • 310301 (2014年6月25日 22時20分)
  • 120202 (2014年6月25日 22時22分)
  • 213203 (2014年6月25日 22時25分)
  • 201212 (2014年6月25日 22時25分)
  • 111101 (2014年6月25日 22時26分)
  • 211203 (2014年6月25日 22時28分)
  • 121302 (2014年6月25日 22時30分)
  • 012211 (2014年6月25日 22時30分)
  • 111111 (2014年6月25日 22時30分)
  • 221113 (2014年6月25日 22時30分)
  • 211302 (2014年6月25日 22時31分)
  • 123213 (2014年6月25日 22時32分)
  • 211112 (2014年6月25日 22時32分)
  • 111102 (2014年6月25日 22時34分)
  • 112123 (2014年6月25日 22時34分)
  • 120203 (2014年6月25日 22時35分)
  • 311203 (2014年6月25日 22時35分)
  • 110321 (2014年6月25日 22時36分)
  • 210202 (2014年6月25日 22時36分)
  • 211101 (2014年6月25日 22時36分)
  • 210102 (2014年6月25日 22時36分)
  • 130203 (2014年6月25日 22時37分)
  • 100103 (2014年6月25日 22時37分)
  • 111101 (2014年6月25日 22時39分)
  • 121203 (2014年6月25日 22時39分)
  • 021300 (2014年6月25日 22時39分)
  • 210302 (2014年6月25日 22時40分)
  • 211103 (2014年6月25日 22時42分)
  • 102402 (2014年6月25日 22時43分)
  • 111205 (2014年6月25日 22時44分)
  • 210213 (2014年6月25日 22時46分)
  • 241231 (2014年6月25日 22時46分)
  • 211221 (2014年6月25日 22時47分)
  • 210202 (2014年6月25日 22時48分)
  • 111101 (2014年6月25日 22時48分)
  • 100203 (2014年6月25日 22時48分)
  • 210203 (2014年6月25日 22時49分)
  • 212313 (2014年6月25日 22時49分)
  • 101213 (2014年6月25日 22時50分)
  • 102302 (2014年6月25日 22時51分)
  • 100011 (2014年6月25日 22時52分)
  • 211103 (2014年6月25日 22時52分)
  • 032132 (2014年6月25日 22時53分)
  • 010212 (2014年6月25日 22時54分)
  • 120202 (2014年6月25日 22時54分)
  • 010302 (2014年6月25日 22時54分)
  • 124123 (2014年6月25日 22時56分)
  • 201212 (2014年6月25日 22時57分)
  • 111111 (2014年6月25日 22時58分)
  • 311303 (2014年6月25日 22時58分)
  • 210201 (2014年6月25日 22時59分)
  • 012200 (2014年6月25日 22時59分)
  • 320203 (2014年6月25日 22時59分)
  • 123214 (2014年6月25日 23時0分)
  • 212102 (2014年6月25日 23時1分)
  • 100202 (2014年6月25日 23時2分)
  • 310312 (2014年6月25日 23時3分)
  • 111101 (2014年6月25日 23時5分)
  • 211201 (2014年6月25日 23時5分)
  • 312011 (2014年6月25日 23時6分)
  • 210112 (2014年6月25日 23時6分)
  • 120105 (2014年6月25日 23時7分)
  • 100301 (2014年6月25日 23時7分)
  • 321100 (2014年6月25日 23時8分)
  • 100103 (2014年6月25日 23時9分)
  • 314113 (2014年6月25日 23時10分)
  • 111111 (2014年6月25日 23時10分)
  • 311304 (2014年6月25日 23時11分)
  • 123110 (2014年6月25日 23時12分)
  • 210201 (2014年6月25日 23時13分)
  • 320303 (2014年6月25日 23時15分)
  • 201402 (2014年6月25日 23時15分)
  • 001313 (2014年6月25日 23時16分)
  • 111101 (2014年6月25日 23時18分)
  • 323101 (2014年6月25日 23時19分)
  • 200303 (2014年6月25日 23時19分)
  • 120114 (2014年6月25日 23時19分)
  • 100312 (2014年6月25日 23時21分)
  • 121331 (2014年6月25日 23時21分)
  • 100202 (2014年6月25日 23時22分)
  • 111101 (2014年6月25日 23時25分)
  • 121120 (2014年6月25日 23時25分)
  • 102331 (2014年6月25日 23時26分)
  • 100011 (2014年6月25日 23時26分)
  • 001312 (2014年6月25日 23時27分)
  • 311301 (2014年6月25日 23時27分)
  • 021113 (2014年6月25日 23時28分)
  • 212201 (2014年6月25日 23時28分)
  • 120202 (2014年6月25日 23時29分)
  • 211201 (2014年6月25日 23時31分)
  • 201212 (2014年6月25日 23時31分)
  • 311203 (2014年6月25日 23時32分)
  • 121103 (2014年6月25日 23時33分)
  • 101211 (2014年6月25日 23時33分)
  • 012211 (2014年6月25日 23時33分)
  • 101213 (2014年6月25日 23時34分)
  • 111101 (2014年6月25日 23時35分)
  • 123101 (2014年6月25日 23時36分)
  • 100011 (2014年6月25日 23時37分)
  • 311302 (2014年6月25日 23時38分)
  • 121212 (2014年6月25日 23時38分)
  • 211304 (2014年6月25日 23時39分)
  • 120003 (2014年6月25日 23時41分)
  • 120202 (2014年6月25日 23時41分)
  • 031212 (2014年6月25日 23時42分)
  • 221313 (2014年6月25日 23時42分)
  • 201212 (2014年6月25日 23時42分)
  • 121212 (2014年6月25日 23時42分)
  • 122112 (2014年6月25日 23時43分)
  • 012200 (2014年6月25日 23時44分)
  • 123224 (2014年6月25日 23時44分)
  • 211313 (2014年6月25日 23時45分)
  • 120202 (2014年6月25日 23時46分)
  • 210202 (2014年6月25日 23時46分)
  • 211213 (2014年6月25日 23時53分)
  • 101301 (2014年6月25日 23時54分)
  • 210302 (2014年6月25日 23時55分)
  • 101202 (2014年6月25日 23時55分)
  • 201313
    当たるわけないからどうでも良くなってきた。 (2014年6月25日 23時56分)
  • 020110 (2014年6月25日 23時57分)
  • 213012 (2014年6月25日 23時57分)
  • 201212 (2014年6月25日 23時58分)
  • 211302 (2014年6月25日 23時58分)
  • 120110 (2014年6月25日 23時59分)
  • 211312 (2014年6月26日 0時0分)
  • 120302 (2014年6月26日 0時0分)
  • 210303 (2014年6月26日 0時1分)
  • 211303 (2014年6月26日 0時5分)
  • 310203 (2014年6月26日 0時6分)
  • 100102 (2014年6月26日 0時7分)
  • 211103 (2014年6月26日 0時10分)
  • 221113 (2014年6月26日 0時12分)
  • 212001 (2014年6月26日 0時14分)
  • 312401 (2014年6月26日 0時15分)
  • 210212 (2014年6月26日 0時15分)
  • 211313 (2014年6月26日 0時16分)
  • 211313 (2014年6月26日 0時18分)
  • 102111 (2014年6月26日 0時20分)
  • 210202 (2014年6月26日 0時21分)
  • 111101 (2014年6月26日 0時23分)
  • 100313 (2014年6月26日 0時27分)
  • 231402 (2014年6月26日 0時27分)
  • 210213 (2014年6月26日 0時29分)
  • 213003 (2014年6月26日 0時29分)
  • 101101 (2014年6月26日 0時30分)
  • 111212 (2014年6月26日 0時30分)
  • 211203 (2014年6月26日 0時30分)
  • 102100 (2014年6月26日 0時31分)
  • 210303 (2014年6月26日 0時33分)
  • 323101 (2014年6月26日 0時34分)
  • 210101 (2014年6月26日 0時37分)
  • 200202 (2014年6月26日 0時39分)
  • 221303 (2014年6月26日 0時41分)
  • 223311 (2014年6月26日 0時44分)
  • 211203 (2014年6月26日 0時48分)
  • 200211 (2014年6月26日 0時49分)
  • 022202 (2014年6月26日 0時49分)
  • 221402 (2014年6月26日 0時49分)
  • 211302 (2014年6月26日 0時50分)
  • 211203 (2014年6月26日 0時56分)
  • 122203 (2014年6月26日 0時57分)
  • 100312 (2014年6月26日 0時59分)
  • 311312 (2014年6月26日 1時1分)
  • 111101 (2014年6月26日 1時4分)
  • 100011 (2014年6月26日 1時6分)
  • 120202 (2014年6月26日 1時7分)
  • 201212 (2014年6月26日 1時9分)
  • 012211 (2014年6月26日 1時12分)
  • 012213 (2014年6月26日 1時13分)
  • 211302 (2014年6月26日 1時13分)
  • 111103 (2014年6月26日 1時14分)
  • 111101 (2014年6月26日 1時15分)
  • 211113 (2014年6月26日 1時16分)
  • 100011 (2014年6月26日 1時16分)
  • 212121 (2014年6月26日 1時17分)
  • 120202 (2014年6月26日 1時17分)
  • 112318 (2014年6月26日 1時18分)
  • 200212 (2014年6月26日 1時19分)
  • 012200 (2014年6月26日 1時20分)
  • 111101 (2014年6月26日 1時21分)
  • 111101 (2014年6月26日 1時22分)
  • 120313 (2014年6月26日 1時23分)
  • 100011 (2014年6月26日 1時24分)
  • 211312 (2014年6月26日 1時24分)
  • 120202 (2014年6月26日 1時25分)
  • 211302 (2014年6月26日 1時26分)
  • 201212 (2014年6月26日 1時28分)
  • 111203 (2014年6月26日 1時29分)
  • 012211 (2014年6月26日 1時30分)
  • 111101 (2014年6月26日 1時31分)
  • 100011 (2014年6月26日 1時33分)
  • 120202 (2014年6月26日 1時34分)
