クリップボードには何も入っていません / このアンケートをクリップする / クリア
2014年6月29日 0時56分終了#80293 [スポーツ] totoGOAL3(6月28日)

ID:i2tmUg-2gO (・∀・)イイ!! (16)

「ワールドカップの視聴について」#79340で「モリタポワールドカップに興味はない視聴の予定はない」のいずれでもない方への質問でした。

FIFAワールドカップ
6月28日(日本時間6月29日)に行われる3試合の得点予想です。

対象試合は
コロンビア 対 ウルグアイ
オランダ  対 メキシコ
コスタリカ 対 ギリシャ
となりhttp://www.toto-dream.com/dci/I/IPA/IPA01.do?op=disptotoLotInfo&holdCntId=0704とまったく同じになります。

ルールはそれぞれの国の得点の順番に並べ6桁の数字を任意欄に記載します。
(6桁の数字はコロンビアが1番左にギリシャが1番右側となります。)
使用する数字はそれぞれ0から3までの半角数字です。
0=0得点
1=1得点
2=2得点
3=3得点以上となります。

下記は6月26日20時35分現在の得点の支持率となります。
チーム 0点<0>  1点<1> 2点<2> 3点以上<3>
コロン 13.08% 31.30% 37.95% 17.67%
ウルグ 22.92% 44.63% 24.95% 07.50%
オラン 11.60% 28.32% 38.56% 21.52%
メキシ 25.99% 45.84% 21.55% 06.62%
コスタ 21.75% 40.54% 28.22% 09.49%
ギリシ 44.18% 38.15% 12.75% 04.92%
上記より1番人気を組み合わせると 212110 となります。

ルールがわからない方、参加したくない方はモリタポを選択してください。

1モリタポ189(17.2%)
2任意912(82.9%)
無視0

棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。

多い順に並べる

簡略表示

この円グラフをブログに貼れます→

「任意」の内容

  • 212110 (2014年6月26日 20時57分)
  • 312120 (2014年6月26日 20時57分)
  • 212110 (2014年6月26日 20時57分)
  • 212110 (2014年6月26日 20時57分)
  • 121121 (2014年6月26日 20時57分)
  • 212230 (2014年6月26日 20時57分)
  • 210203 (2014年6月26日 20時57分)
  • 200110 (2014年6月26日 20時57分)
  • 212110 (2014年6月26日 20時57分)
  • 012111 (2014年6月26日 20時57分)
  • 202002 (2014年6月26日 20時57分)
  • 112110 (2014年6月26日 20時57分)
  • 022001 (2014年6月26日 20時58分)
  • 212110 (2014年6月26日 20時58分)
  • 213110 (2014年6月26日 20時58分)
  • 212121 (2014年6月26日 20時58分)
  • 211010 (2014年6月26日 20時58分)
  • 212120 (2014年6月26日 20時58分)
  • 243401 (2014年6月26日 20時58分)
  • 100110 (2014年6月26日 20時58分)
  • 101010 (2014年6月26日 20時58分)
  • 102121 (2014年6月26日 20時58分)
  • 212121 (2014年6月26日 20時58分)
  • 212101 (2014年6月26日 20時58分)
  • 212110 (2014年6月26日 20時58分)
  • 211021 (2014年6月26日 20時58分)
  • 212110 (2014年6月26日 20時58分)
  • 212121 (2014年6月26日 20時58分)
  • 102031 (2014年6月26日 20時59分)
  • 212110 (2014年6月26日 20時59分)
  • 101010 (2014年6月26日 20時59分)
  • 212121 (2014年6月26日 20時59分)
  • 212121 (2014年6月26日 20時59分)
  • 102030 (2014年6月26日 20時59分)
  • 212130 (2014年6月26日 20時59分)
  • 322110 (2014年6月26日 20時59分)
  • 313131 (2014年6月26日 20時59分)
  • 212110 (2014年6月26日 20時59分)
  • 321221 (2014年6月26日 20時59分)
  • 120110 (2014年6月26日 20時59分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時0分)
  • 123001 (2014年6月26日 21時0分)
  • 312020 (2014年6月26日 21時0分)
  • 123121 (2014年6月26日 21時0分)
  • 221321 (2014年6月26日 21時0分)
  • 212121 (2014年6月26日 21時0分)
  • 323130 (2014年6月26日 21時0分)
  • 012121 (2014年6月26日 21時1分)
  • 122011 (2014年6月26日 21時1分)
  • 101001 (2014年6月26日 21時1分)
  • 212331 (2014年6月26日 21時1分)
  • 203210 (2014年6月26日 21時1分)
  • 212100 (2014年6月26日 21時1分)
  • 310220 (2014年6月26日 21時1分)
  • 230110 (2014年6月26日 21時1分)
  • 313210 (2014年6月26日 21時1分)
  • 213120 (2014年6月26日 21時1分)
  • 213120 (2014年6月26日 21時2分)
  • 212120 (2014年6月26日 21時2分)
  • 213102 (2014年6月26日 21時2分)
  • 210213 (2014年6月26日 21時2分)
  • 222020 (2014年6月26日 21時2分)
  • 121211 (2014年6月26日 21時3分)
  • 102112 (2014年6月26日 21時3分)
  • 230203 (2014年6月26日 21時3分)
  • 022111 (2014年6月26日 21時3分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時3分)
  • 112110 (2014年6月26日 21時3分)
  • 212111 (2014年6月26日 21時3分)
  • 212010 (2014年6月26日 21時4分)
  • 210120 (2014年6月26日 21時4分)
  • 213210 (2014年6月26日 21時4分)
  • 101000 (2014年6月26日 21時5分)
  • 213210 (2014年6月26日 21時5分)
  • 211210 (2014年6月26日 21時5分)
  • 101320 (2014年6月26日 21時5分)
  • 232321 (2014年6月26日 21時5分)
  • 233110 (2014年6月26日 21時5分)
  • 203220 (2014年6月26日 21時5分)
  • 212221 (2014年6月26日 21時5分)
  • 313121 (2014年6月26日 21時6分)
  • 110030 (2014年6月26日 21時6分)
  • 2021301 (2014年6月26日 21時6分)
  • 321102 (2014年6月26日 21時6分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時6分)
  • 122110 (2014年6月26日 21時6分)
  • 003000 (2014年6月26日 21時7分)
  • 210324 (2014年6月26日 21時7分)
  • 102121 (2014年6月26日 21時7分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時7分)
  • 212121 (2014年6月26日 21時7分)
  • 321312 (2014年6月26日 21時7分)
  • 323220 (2014年6月26日 21時7分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時7分)
  • 111221 (2014年6月26日 21時8分)
  • 202111 (2014年6月26日 21時8分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時8分)
  • 210110 (2014年6月26日 21時8分)
  • 012110 (2014年6月26日 21時8分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時8分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時8分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時9分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時10分)
  • 323130 (2014年6月26日 21時10分)
  • 213100 (2014年6月26日 21時10分)
  • 120001 (2014年6月26日 21時10分)
  • 202110 (2014年6月26日 21時10分)
  • 312111 (2014年6月26日 21時10分)
  • 121221 (2014年6月26日 21時10分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時11分)
  • 122110 (2014年6月26日 21時11分)
  • 211321 (2014年6月26日 21時12分)
  • 012020 (2014年6月26日 21時12分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時12分)
  • 222010 (2014年6月26日 21時12分)
  • 100020 (2014年6月26日 21時12分)
  • 323231 (2014年6月26日 21時13分)
  • 012010 (2014年6月26日 21時13分)
  • 212101 (2014年6月26日 21時13分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時13分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時13分)
  • 213110 (2014年6月26日 21時13分)
  • 211112 (2014年6月26日 21時14分)
  • 132112 (2014年6月26日 21時14分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時14分)
  • 102120 (2014年6月26日 21時14分)
  • 013131 (2014年6月26日 21時15分)
  • 211210 (2014年6月26日 21時15分)
  • 123110 (2014年6月26日 21時16分)
  • 123201 (2014年6月26日 21時16分)
  • 213110 (2014年6月26日 21時16分)
  • 123110 (2014年6月26日 21時16分)
  • 101110 (2014年6月26日 21時17分)
  • 012011 (2014年6月26日 21時17分)
  • 001221 (2014年6月26日 21時18分)
  • 312010 (2014年6月26日 21時18分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時18分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時18分)
  • 121212 (2014年6月26日 21時19分)
  • 011201 (2014年6月26日 21時19分)
  • 212120 (2014年6月26日 21時19分)
  • 212111 (2014年6月26日 21時20分)
  • 012201 (2014年6月26日 21時20分)
  • 213120 (2014年6月26日 21時20分)
  • 322100 (2014年6月26日 21時21分)
  • 201101 (2014年6月26日 21時21分)
  • 223120 (2014年6月26日 21時21分)
  • 100112 (2014年6月26日 21時22分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時22分)
  • 311302 (2014年6月26日 21時22分)
  • 210332 (2014年6月26日 21時23分)
  • 212020 (2014年6月26日 21時23分)
  • 122121 (2014年6月26日 21時23分)
  • 202120 (2014年6月26日 21時23分)
  • 212120 (2014年6月26日 21時23分)
  • 312101 (2014年6月26日 21時24分)
  • 123121 (2014年6月26日 21時24分)
  • 122112 (2014年6月26日 21時24分)
  • 120013 (2014年6月26日 21時24分)
  • 212120 (2014年6月26日 21時25分)
  • 201002 (2014年6月26日 21時25分)
  • 222230 (2014年6月26日 21時25分)
  • 123220 (2014年6月26日 21時26分)
  • 312121 (2014年6月26日 21時26分)
  • 122130 (2014年6月26日 21時26分)
  • 202110 (2014年6月26日 21時26分)
  • 202101 (2014年6月26日 21時26分)
  • 123020 (2014年6月26日 21時26分)
  • 101110 (2014年6月26日 21時27分)
  • 122021 (2014年6月26日 21時27分)
  • 213201 (2014年6月26日 21時27分)
  • 122010 (2014年6月26日 21時28分)
  • 203202 (2014年6月26日 21時28分)
  • 221231 (2014年6月26日 21時29分)
  • 322111 (2014年6月26日 21時29分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時30分)
  • 213110 (2014年6月26日 21時30分)
  • 323121 (2014年6月26日 21時31分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時31分)
  • 120300 (2014年6月26日 21時31分)
  • 201110 (2014年6月26日 21時31分)
  • 211020 (2014年6月26日 21時31分)
  • 122111 (2014年6月26日 21時31分)
  • 212121 (2014年6月26日 21時31分)
  • 302100 (2014年6月26日 21時31分)
  • 212112 (2014年6月26日 21時32分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時32分)
  • 333221 (2014年6月26日 21時32分)
  • 112121 (2014年6月26日 21時33分)
  • 213212 (2014年6月26日 21時33分)
  • 212112 (2014年6月26日 21時33分)
  • 10320 (2014年6月26日 21時33分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時34分)
  • 101021 (2014年6月26日 21時34分)
  • 201010 (2014年6月26日 21時35分)
  • 11111 (2014年6月26日 21時35分)
  • 212121 (2014年6月26日 21時35分)
  • 1220 (2014年6月26日 21時36分)
  • 211120 (2014年6月26日 21時36分)
  • 122110 (2014年6月26日 21時36分)
  • 112111 (2014年6月26日 21時37分)
  • 213120 (2014年6月26日 21時38分)
  • 211031 (2014年6月26日 21時38分)
  • 212121 (2014年6月26日 21時39分)
  • 200101 (2014年6月26日 21時39分)
  • 310311 (2014年6月26日 21時39分)
  • 312121 (2014年6月26日 21時40分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時40分)
  • 111111 (2014年6月26日 21時40分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時41分)
  • 101121 (2014年6月26日 21時41分)
  • 212331 (2014年6月26日 21時41分)
  • 323020 (2014年6月26日 21時42分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時42分)
  • 212210 (2014年6月26日 21時43分)
  • 203110 (2014年6月26日 21時43分)
  • 102121 (2014年6月26日 21時43分)
  • 222222 (2014年6月26日 21時43分)
  • 132121 (2014年6月26日 21時44分)
  • 203110 (2014年6月26日 21時44分)
  • 122121 (2014年6月26日 21時45分)
  • 103121 (2014年6月26日 21時45分)
  • 123120 (2014年6月26日 21時45分)
  • 122103 (2014年6月26日 21時45分)
  • 212121 (2014年6月26日 21時45分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時46分)
  • 222222 (2014年6月26日 21時48分)
  • 312421 (2014年6月26日 21時48分)
  • 111210 (2014年6月26日 21時48分)
  • 202010 (2014年6月26日 21時48分)
  • 233231 (2014年6月26日 21時49分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時49分)
  • 121021 (2014年6月26日 21時49分)
  • 120131 (2014年6月26日 21時50分)
  • 310221 (2014年6月26日 21時51分)
  • 212210 (2014年6月26日 21時51分)
  • 022110 (2014年6月26日 21時51分)
  • 311220 (2014年6月26日 21時52分)
  • 030333 (2014年6月26日 21時52分)
  • 212001 (2014年6月26日 21時54分)
  • 303202 (2014年6月26日 21時54分)
  • 320110 (2014年6月26日 21時55分)
  • 111210 (2014年6月26日 21時55分)
  • 122130 (2014年6月26日 21時55分)
  • 311331 (2014年6月26日 21時55分)
  • 010110 (2014年6月26日 21時56分)
  • 312122 (2014年6月26日 21時56分)
  • 212111 (2014年6月26日 21時56分)
  • 313220 (2014年6月26日 21時57分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時57分)
  • 213220 (2014年6月26日 21時58分)
  • 301010 (2014年6月26日 21時59分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時59分)
  • 212110 (2014年6月26日 21時59分)
  • 213242 (2014年6月26日 21時59分)
  • 102010 (2014年6月26日 22時0分)
  • 122031 (2014年6月26日 22時0分)
  • 111111 (2014年6月26日 22時0分)
  • 212120 (2014年6月26日 22時0分)
  • 213221 (2014年6月26日 22時1分)
  • 202120 (2014年6月26日 22時1分)
  • 020001 (2014年6月26日 22時1分)
  • 112110 (2014年6月26日 22時1分)
  • 233122 (2014年6月26日 22時1分)
  • 030333 (2014年6月26日 22時2分)
  • 112121 (2014年6月26日 22時2分)
  • 223112 (2014年6月26日 22時3分)
  • 110231 (2014年6月26日 22時3分)
  • 111101 (2014年6月26日 22時3分)
  • 213110 (2014年6月26日 22時4分)
  • 203110 (2014年6月26日 22時4分)
  • 213111 (2014年6月26日 22時4分)
  • 212110 (2014年6月26日 22時5分)
  • 01121 (2014年6月26日 22時5分)
  • 122111 (2014年6月26日 22時5分)
  • 310211 (2014年6月26日 22時6分)
  • 021220 (2014年6月26日 22時7分)
  • 202110 (2014年6月26日 22時7分)
  • 311222 (2014年6月26日 22時7分)
  • 100221 (2014年6月26日 22時7分)
  • 211210 (2014年6月26日 22時7分)
  • 101000 (2014年6月26日 22時7分)
  • 121010 (2014年6月26日 22時8分)
  • 012012 (2014年6月26日 22時8分)
  • 113000 (2014年6月26日 22時8分)
  • 122301 (2014年6月26日 22時8分)
  • 221230 (2014年6月26日 22時9分)
  • 111111 (2014年6月26日 22時9分)
  • 02132322 (2014年6月26日 22時9分)
  • 212121 (2014年6月26日 22時10分)
  • 121231 (2014年6月26日 22時11分)
  • 312120 (2014年6月26日 22時11分)
  • 123102 (2014年6月26日 22時11分)
  • 012001 (2014年6月26日 22時11分)
  • y (2014年6月26日 22時12分)
  • 202112 (2014年6月26日 22時12分)
  • 213110 (2014年6月26日 22時12分)
  • 112111 (2014年6月26日 22時12分)
  • 201013 (2014年6月26日 22時13分)
  • 211031 (2014年6月26日 22時13分)
  • 412301 (2014年6月26日 22時15分)
  • 212111 (2014年6月26日 22時15分)
  • 210001 (2014年6月26日 22時17分)
  • 122010 (2014年6月26日 22時18分)
  • 113112 (2014年6月26日 22時18分)
  • 212110 (2014年6月26日 22時18分)
  • 102121 (2014年6月26日 22時19分)
  • 212110 (2014年6月26日 22時20分)
  • 123120 (2014年6月26日 22時20分)
  • 211330 (2014年6月26日 22時20分)
  • 212110 (2014年6月26日 22時22分)
  • 233310 (2014年6月26日 22時23分)
  • 213110 (2014年6月26日 22時25分)
  • 323030 (2014年6月26日 22時25分)
  • 221210 (2014年6月26日 22時25分)
  • 010100 (2014年6月26日 22時25分)
  • 213210 (2014年6月26日 22時26分)
  • 213110 (2014年6月26日 22時26分)
  • 103221 (2014年6月26日 22時27分)
  • 120320 (2014年6月26日 22時27分)
  • 010121 (2014年6月26日 22時28分)
  • 323110 (2014年6月26日 22時29分)
  • 323121 (2014年6月26日 22時29分)
  • 232431 (2014年6月26日 22時29分)
  • 212110 (2014年6月26日 22時29分)
  • 223120 (2014年6月26日 22時30分)
  • 212110 (2014年6月26日 22時30分)
  • 213113 (2014年6月26日 22時30分)
  • 312231 (2014年6月26日 22時30分)
  • 100111 (2014年6月26日 22時31分)
  • 212020 (2014年6月26日 22時31分)
  • 212131 (2014年6月26日 22時31分)
  • 121211 (2014年6月26日 22時33分)
  • 212110 (2014年6月26日 22時33分)
  • 021012 (2014年6月26日 22時33分)
  • 212110 (2014年6月26日 22時33分)
  • 213220 (2014年6月26日 22時33分)
  • 102101 (2014年6月26日 22時34分)
  • 221201 (2014年6月26日 22時36分)
  • 102103 (2014年6月26日 22時37分)
  • 213120 (2014年6月26日 22時37分)
  • 120201 (2014年6月26日 22時37分)
  • 312110 (2014年6月26日 22時38分)
  • 311200 (2014年6月26日 22時38分)
  • 212110 (2014年6月26日 22時38分)
  • 213120 (2014年6月26日 22時39分)
  • 232111 (2014年6月26日 22時39分)
  • 102012 (2014年6月26日 22時39分)
  • 121200 (2014年6月26日 22時40分)
  • 101013 (2014年6月26日 22時40分)
  • 202110 (2014年6月26日 22時41分)
  • 021321 (2014年6月26日 22時42分)
  • 422212 (2014年6月26日 22時42分)
  • 1=1
    2=0
    1=1 (2014年6月26日 22時43分)
  • 103021 (2014年6月26日 22時43分)
  • 311231 (2014年6月26日 22時43分)
  • 201210 (2014年6月26日 22時44分)
  • 212001 (2014年6月26日 22時44分)
  • 202321 (2014年6月26日 22時45分)
  • 114211 (2014年6月26日 22時46分)
  • 300300 (2014年6月26日 22時48分)
  • 211210 (2014年6月26日 22時48分)
  • 212121 (2014年6月26日 22時48分)
  • 233221 (2014年6月26日 22時49分)
  • 111021 (2014年6月26日 22時49分)
  • 211202 (2014年6月26日 22時49分)
  • 211220 (2014年6月26日 22時50分)
  • 123101 (2014年6月26日 22時51分)
  • 電通コンテンツを好む非国民は死ね (2014年6月26日 22時51分)
  • 112220 (2014年6月26日 22時52分)
  • 012321 (2014年6月26日 22時52分)
  • 231212 (2014年6月26日 22時53分)
  • 011021 (2014年6月26日 22時53分)
  • 120111 (2014年6月26日 22時53分)
  • 122121 (2014年6月26日 22時54分)
  • 223121 (2014年6月26日 22時56分)
  • 101120 (2014年6月26日 22時57分)
  • 123101 (2014年6月26日 22時59分)
  • 212110 (2014年6月26日 22時59分)
  • 212111 (2014年6月26日 22時59分)
  • 213101 (2014年6月26日 23時2分)
  • 111111 (2014年6月26日 23時3分)
  • 121010 (2014年6月26日 23時4分)
  • 322110 (2014年6月26日 23時4分)
  • 112011 (2014年6月26日 23時6分)
  • 212110 (2014年6月26日 23時6分)
  • 112112 (2014年6月26日 23時6分)
  • 012110 (2014年6月26日 23時7分)
  • 322120 (2014年6月26日 23時8分)
  • 312101 (2014年6月26日 23時8分)
  • 213110 (2014年6月26日 23時11分)
  • 212001 (2014年6月26日 23時12分)
  • 212121 (2014年6月26日 23時13分)
  • 212110 (2014年6月26日 23時16分)
  • 213211 (2014年6月26日 23時17分)
  • 213121 (2014年6月26日 23時17分)
  • 212110 (2014年6月26日 23時18分)
  • 322202 (2014年6月26日 23時18分)
  • 011020 (2014年6月26日 23時19分)
  • 203201 (2014年6月26日 23時19分)
  • 212110 (2014年6月26日 23時19分)
  • 313221 (2014年6月26日 23時19分)
  • 213120 (2014年6月26日 23時20分)
  • 213210 (2014年6月26日 23時20分)
  • 121121 (2014年6月26日 23時22分)
  • 213000 (2014年6月26日 23時23分)
  • 213231 (2014年6月26日 23時23分)
  • 123321 (2014年6月26日 23時24分)
  • 122301 (2014年6月26日 23時24分)
  • 312110 (2014年6月26日 23時25分)
  • 212110 (2014年6月26日 23時26分)
  • 211010 (2014年6月26日 23時27分)
  • 211210 (2014年6月26日 23時28分)
  • 122010 (2014年6月26日 23時28分)
  • 212110 (2014年6月26日 23時29分)
  • 223121 (2014年6月26日 23時29分)
  • 212110 (2014年6月26日 23時30分)
  • 111110 (2014年6月26日 23時30分)
  • 122121 (2014年6月26日 23時31分)
  • 211120 (2014年6月26日 23時34分)
  • 122120 (2014年6月26日 23時34分)
  • 100121 (2014年6月26日 23時36分)
  • 212110 (2014年6月26日 23時36分)
  • 102120 (2014年6月26日 23時38分)
  • 210210 (2014年6月26日 23時39分)
  • 121220 (2014年6月26日 23時41分)
  • 212110 (2014年6月26日 23時42分)
  • 212110 (2014年6月26日 23時42分)
  • 100121 (2014年6月26日 23時42分)
  • 123110 (2014年6月26日 23時43分)
  • 211110 (2014年6月26日 23時43分)
  • 310230 (2014年6月26日 23時44分)
  • 201211 (2014年6月26日 23時44分)
  • 212110 (2014年6月26日 23時47分)
  • 102120 (2014年6月26日 23時50分)
  • 211301 (2014年6月26日 23時50分)
  • 213112 (2014年6月26日 23時50分)
  • 202210 (2014年6月26日 23時52分)
  • 001202 (2014年6月26日 23時53分)
  • 213102 (2014年6月26日 23時53分)
  • 123221 (2014年6月26日 23時53分)
  • 213210 (2014年6月26日 23時54分)
  • 112111 (2014年6月26日 23時56分)
  • 210210 (2014年6月26日 23時56分)
  • 212110 (2014年6月27日 0時2分)
  • 011121 (2014年6月27日 0時3分)
  • 201210 (2014年6月27日 0時4分)
  • 212110 (2014年6月27日 0時5分)
  • 323201 (2014年6月27日 0時7分)
  • 213111 (2014年6月27日 0時10分)
  • 212110 (2014年6月27日 0時11分)
  • 212110 (2014年6月27日 0時13分)
  • 213100 (2014年6月27日 0時15分)
  • 121021 (2014年6月27日 0時17分)
  • 213120 (2014年6月27日 0時19分)
  • 201010 (2014年6月27日 0時21分)
  • 122010 (2014年6月27日 0時21分)
  • 101212 (2014年6月27日 0時23分)
  • 111111 (2014年6月27日 0時23分)
  • 211301 (2014年6月27日 0時24分)
  • 312121 (2014年6月27日 0時24分)
  • 212110 (2014年6月27日 0時25分)
  • 212110 (2014年6月27日 0時25分)
  • 123130 (2014年6月27日 0時25分)
  • 201010 (2014年6月27日 0時26分)
  • 211101 (2014年6月27日 0時26分)
  • 102110 (2014年6月27日 0時26分)
  • 122120 (2014年6月27日 0時27分)
  • 212101 (2014年6月27日 0時29分)
  • 102110 (2014年6月27日 0時29分)
  • 101212 (2014年6月27日 0時33分)
  • 102101 (2014年6月27日 0時34分)
  • 112111 (2014年6月27日 0時36分)
  • 302102 (2014年6月27日 0時38分)
  • 131211 (2014年6月27日 0時41分)
  • 312101 (2014年6月27日 0時44分)
  • 212111 (2014年6月27日 0時45分)
  • 112110 (2014年6月27日 0時46分)
  • 233221 (2014年6月27日 0時47分)
  • 123202 (2014年6月27日 0時47分)
  • 210110 (2014年6月27日 0時48分)
  • 112111 (2014年6月27日 0時48分)
  • 211111 (2014年6月27日 0時48分)
  • 212313 (2014年6月27日 0時50分)
  • 212110 (2014年6月27日 0時50分)
  • 212110 (2014年6月27日 0時50分)
  • 111010 (2014年6月27日 0時51分)
  • 313230 (2014年6月27日 0時56分)
  • 132302 (2014年6月27日 0時57分)
  • 211121 (2014年6月27日 1時0分)
  • 001210 (2014年6月27日 1時1分)
  • 123001 (2014年6月27日 1時11分)
  • 212331 (2014年6月27日 1時14分)
  • 103022 (2014年6月27日 1時15分)
  • 211311 (2014年6月27日 1時15分)
  • 212110 (2014年6月27日 1時16分)
  • 112100 (2014年6月27日 1時16分)
  • 202020 (2014年6月27日 1時20分)
  • 211111 (2014年6月27日 1時21分)
  • 112200 (2014年6月27日 1時23分)
  • 213120 (2014年6月27日 1時29分)
  • 233322 (2014年6月27日 1時30分)
  • 212100 (2014年6月27日 1時34分)
  • 212110 (2014年6月27日 1時34分)
  • 201031 (2014年6月27日 1時35分)
  • 213010 (2014年6月27日 1時38分)
  • 103220 (2014年6月27日 1時39分)
  • 312212 (2014年6月27日 1時47分)
  • 1120320 (2014年6月27日 1時49分)
  • 313101 (2014年6月27日 1時51分)
  • 312012 (2014年6月27日 1時52分)
  • 101110 (2014年6月27日 1時55分)
  • 212001 (2014年6月27日 1時56分)
  • 122110 (2014年6月27日 1時56分)
  • 202110 (2014年6月27日 1時59分)
  • 122131 (2014年6月27日 2時0分)
  • 212131 (2014年6月27日 2時0分)
  • 102100 (2014年6月27日 2時0分)
  • 100231 (2014年6月27日 2時2分)
  • 122101 (2014年6月27日 2時4分)
  • 101010 (2014年6月27日 2時9分)
  • 112110 (2014年6月27日 2時10分)
  • 101020 (2014年6月27日 2時16分)
  • 123220 (2014年6月27日 2時18分)
  • 211110 (2014年6月27日 2時20分)
  • 212310 (2014年6月27日 2時21分)
  • 213201 (2014年6月27日 2時23分)
  • 312111 (2014年6月27日 2時28分)
  • 212110 (2014年6月27日 2時29分)
  • 011020 (2014年6月27日 2時30分)
  • 112120 (2014年6月27日 2時30分)
  • 212121 (2014年6月27日 2時31分)
  • 201112 (2014年6月27日 2時32分)
  • 213120 (2014年6月27日 2時33分)
  • 212110 (2014年6月27日 2時36分)
  • 212111 (2014年6月27日 2時36分)
  • 123221 (2014年6月27日 2時36分)
  • 112110 (2014年6月27日 2時38分)
  • 121021 (2014年6月27日 2時41分)
  • 112111 (2014年6月27日 2時43分)
  • 112111 (2014年6月27日 2時43分)
  • 322221 (2014年6月27日 2時44分)
  • 213122 (2014年6月27日 2時47分)
  • 312001 (2014年6月27日 2時48分)
  • 211100 (2014年6月27日 2時49分)
  • 111201 (2014年6月27日 2時58分)
  • 012001 (2014年6月27日 3時0分)
  • 212120 (2014年6月27日 3時1分)
  • 212110 (2014年6月27日 3時6分)
  • 312230 (2014年6月27日 3時8分)
  • 212110 (2014年6月27日 3時9分)
  • 201110 (2014年6月27日 3時12分)
  • 112120 (2014年6月27日 3時15分)
  • 211110 (2014年6月27日 3時20分)
  • 213201 (2014年6月27日 3時20分)
  • 211221 (2014年6月27日 3時23分)
  • 213012 (2014年6月27日 3時23分)
  • 313120 (2014年6月27日 3時28分)
  • 202110 (2014年6月27日 3時29分)
  • 212111 (2014年6月27日 3時30分)
  • 212110 (2014年6月27日 3時30分)
  • 112110 (2014年6月27日 3時31分)
  • 112111 (2014年6月27日 3時32分)
  • 212110 (2014年6月27日 3時33分)
  • 212110 (2014年6月27日 3時34分)
  • 212110 (2014年6月27日 3時35分)
  • 201221 (2014年6月27日 3時35分)
  • 213102 (2014年6月27日 3時35分)
  • 212111 (2014年6月27日 3時36分)
  • 112110 (2014年6月27日 3時37分)
  • 112111 (2014年6月27日 3時38分)
  • 323121 (2014年6月27日 3時38分)
  • 212110 (2014年6月27日 3時40分)
  • 212110 (2014年6月27日 3時41分)
  • 212111 (2014年6月27日 3時42分)
  • 112110 (2014年6月27日 3時43分)
  • 112111 (2014年6月27日 3時44分)
  • 212110 (2014年6月27日 3時45分)
  • 212110 (2014年6月27日 3時46分)
  • 212110 (2014年6月27日 3時48分)
  • 212111 (2014年6月27日 3時49分)
  • 112110 (2014年6月27日 3時51分)
  • 112111 (2014年6月27日 3時52分)
  • 212110 (2014年6月27日 3時54分)
  • 333230 (2014年6月27日 3時54分)
  • 113220 (2014年6月27日 3時56分)
  • 221111 (2014年6月27日 3時58分)
  • 213201 (2014年6月27日 3時58分)
  • 212121 (2014年6月27日 4時4分)
  • 101001 (2014年6月27日 4時9分)
  • 101300 (2014年6月27日 4時13分)
  • 210311 (2014年6月27日 4時18分)
  • 212110 (2014年6月27日 4時22分)
  • 211220 (2014年6月27日 4時23分)
  • 333333 (2014年6月27日 4時30分)
  • 211010 (2014年6月27日 4時37分)
  • 212110 (2014年6月27日 4時43分)
  • 103121 (2014年6月27日 4時49分)
  • 212020 (2014年6月27日 4時50分)
  • 211113 (2014年6月27日 4時57分)
  • 211130 (2014年6月27日 4時58分)
  • 212121 (2014年6月27日 5時7分)
  • 422121 (2014年6月27日 5時10分)
  • 211010 (2014年6月27日 5時12分)
  • 211112 (2014年6月27日 5時14分)
  • 121301 (2014年6月27日 5時21分)
  • 002331 (2014年6月27日 5時21分)
  • 311221 (2014年6月27日 5時29分)
  • 211221 (2014年6月27日 5時31分)
  • 203220 (2014年6月27日 5時31分)
  • 103100 (2014年6月27日 5時31分)
  • 122110 (2014年6月27日 5時35分)
  • 022103 (2014年6月27日 5時38分)
  • 112120 (2014年6月27日 5時44分)
  • 312321 (2014年6月27日 5時52分)
  • 101021 (2014年6月27日 6時0分)
  • 212121 (2014年6月27日 6時4分)
  • 211102 (2014年6月27日 6時6分)
  • 211201 (2014年6月27日 6時7分)
  • 102220 (2014年6月27日 6時9分)
  • 212110 (2014年6月27日 6時10分)
  • 112111 (2014年6月27日 6時10分)
  • 212111 (2014年6月27日 6時12分)
  • 112110 (2014年6月27日 6時14分)
  • 012101 (2014年6月27日 6時15分)
  • 112111 (2014年6月27日 6時16分)
  • 212110 (2014年6月27日 6時17分)
  • 212110 (2014年6月27日 6時19分)
