4 :名無しさん 04/11/27 08:03 ID:5b5951d326 (・∀・)イイ!! (4)
Sortしてみました
1 1 自己責任 112 11.19%
2 3 ニート 54 5.39%
3 18 orz 49 4.90%
4 104 「流行語」という概念の流行がすでに終わっている。 なぜそこに気づかないのだろうか? 日本社会に必要だから? 流行という語の定義にも、20年前と今とでは違いがあるのでは? 48 4.80%
5 4 ぬるぽ 47 4.70%
6 2 たかが選手 42 4.20%
7 13 電車男 29 2.90%
8 59 (゚∀゚)ラヴィ! 27 2.70%
9 17 クマー 26 2.60%
10 73 ヒロシです 26 2.60%
11 9 ヨン様 23 2.30%
12 57 ほ、ほーっ、ホアアーッ!! ホアーッ!! 21 2.10%
13 10 4様 20 2.00%
14 25 ハッスル!ハッスル! 20 2.00%
15 6 もうだめぽ。 19 1.90%
16 12 ジェンキン寿司 19 1.90%
17 89 オンドゥルルラギッタンディスカー! 19 1.90%
18 103 わからない 19 1.90%
19 8 冬ソナ 18 1.80%
20 14 萌え 18 1.80%
21 16 残念!! 18 1.80%
22 19 _| ̄|○ 18 1.80%
23 56 マツケンサンバ 18 1.80%
24 20 間違いない 16 1.60%
25 26 勝ち組・負け組 16 1.60%
26 32 ネコミミモード(゚∀゚) 15 1.50%
27 7 セカチュー 12 1.20%
28 23 働いたら負けかなと思っている 11 1.10%
29 28 仙台ジェンキンス 10 1.00%
30 47 香田君 9 0.90%
31 11 4様が微笑みながら4ゲット 8 0.80%
32 65 台風大杉 8 0.80%
33 24 栄光への架け橋 7 0.70%
34 44 三馬鹿、五馬鹿 7 0.70%
35 55 この点はでねぇよぉ!!! 7 0.70%
36 58 斬り! 7 0.70%
37 102 くだらない。 7 0.70%
38 30 ヤンマーニ 6 0.60%
39 49 ゴッゴル!ゴッゴル! 6 0.60%
40 68 とき325号 6 0.60%
41 101 人生いろいろ、会社もいろいろ、社員もいろいろ 6 0.60%
42 5 ガッ 5 0.50%
43 21 ライブドア 5 0.50%
44 27 NEVADA 5 0.50%
45 51 チラシの裏 5 0.50%
46 60 間違いナイ 5 0.50%
47 74 http://www.geocities.jp/sotec2ch/ 5 0.50%
48 77 (´,_ゝ`)プッ 5 0.50%
49 79 まいうー 5 0.50%
50 85 ペ 5 0.50%
51 38 またタシロか! 4 0.40%
52 43 三馬鹿 4 0.40%
53 72 やらないか? 4 0.40%
54 92 この点は出ねぇよぉぉ!!! 4 0.40%
55 93 球界再編 4 0.40%
56 100 うはー 夢が広がりんぐ 4 0.40%
57 15 萌えってどうなのよ 3 0.30%
58 33 無礼なことを言うな。たかが名無しが 3 0.30%
59 35 新規参入 3 0.30%
60 39 経験者としてこれだけは言わせてもらいますよ。 少女を犯すということは、ハイリスク・ノーリターンです。 3 0.30%
61 50 石原 3 0.30%
62 53 sage 3 0.30%
63 62 マイケル 3 0.30%
64 98 へぇ〜 3 0.30%
65 99 あなたはそう考える、しかし私は違う。 3 0.30%
66 36 メイド 2 0.20%
67 45 テロには屈しないw 2 0.20%
68 66 新潟中越地方 2 0.20%
69 67 新潟地震 2 0.20%
70 88 姫 2 0.20%
71 91 バカ!バカ!まんこ! 2 0.20%
72 97 前人未到 2 0.20%
73 22 セレブ 1 0.10%
74 31 愛してるぜ★★ 1 0.10%
75 37 メイド・コスプレ 1 0.10%
76 40 うるせ→うるせってことはないだろ→ごめん 1 0.10%
77 46 拉致 1 0.10%
78 52 くんくんは天才よ 1 0.10%
79 64 災害 1 0.10%
80 69 気持ちイー! 1 0.10%
81 71 レオレオ詐欺 1 0.10%
82 76 パリーグ 1 0.10%
83 78 2004 1 0.10%
84 83 店員乙 1 0.10%
85 84 それ相応の通信手段 1 0.10%
86 87 ブッシュ 1 0.10%
87 90 和田アキ子 1 0.10%
88 94 そーなんだ 1 0.10%
89 95 にょろ 1 0.10%
90 29 サンフォロビッテ 0 0.00%
91 34 真実の金メダル 0 0.00%
92 41 アラファト 0 0.00%
93 42 イラク 0 0.00%
94 48 治安悪化 0 0.00%
95 54 あいあい 0 0.00%
96 61 伝説 0 0.00%
97 63 今必要なのは政権交代ではないか。 0 0.00%
98 70 電話番号何番? 0 0.00%
99 75 IKEMEN 0 0.00%
100 80 ブタザウ 0 0.00%
101 81 なんでだろう〜 0 0.00%
102 82 雑談厨 0 0.00%
103 86 モナー 0 0.00%
104 96 ブーイング 0 0.00%


このページの一番下のレスはスレッドの末尾ではありません。新しいレスが存在します。日時や流れを確かめて書き込みをお願いします。
板に戻る 全部 前100 次100 最新50

名前: E-mail (省略可):
↑↑ここに書いてもアンケートに回答したことになりません↑↑→アンケート回答用フォーム
削除ガイドライン違反報告はこちら
このアンケートの2ちゃんねる互換リンク→http://find.moritapo.jp/enq/test/read.cgi/13/1101121839/