![]() |
総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
このリストを最近7, 14, 30, 60, 90, 183, 365日に限定する(現在は「制限なし」) |
開始日時 | 終了日時 | 進行率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | 未設定 | !('A`) | ||||||
43202 | 娯楽 | !omikuji!dama | ||||||
35861 | 大人 | !警告! アダルト・コンテンツ | ||||||
99434 | ネタ | #100000 到達日予想 | ||||||
100019 | ネタ | し#100000 到達日予想 (配当) | ||||||
111323 | 芸能 | し#111321にはNGワード「水樹」「ハロ」「モー」「ジュ」「uice」「トリ」「こぶ」「つば」「OOOO」が設定されていて、部分的に一致しても回答が無効な設定になっているので結果が偏っています。 | ![]() ![]() | |||||
116424 | 運営 | し#116354「数列問題」の設定は適切だったと思う? | ![]() ![]() | |||||
120016 | 社会 | #120014「予言」的中予想 | ||||||
120019 | 社会 | し#120014「予言」的中予想(配当) | ![]() ![]() | |||||
20252 | 運営 | し#20228で誤ってクリックして損した経験あると回答した人 | ||||||
29517 | ネタ | #29470 わけあってアンケートを立ち上げられない人に代わり、おいらがアンケを代理出産します。♥ | ||||||
30184 | ネタ | #30179 [運営] ★☆★☆★☆NEW【新クソアンケ撲滅キャンペーン】NEW★☆★☆★☆のだめぽ数予想 | ||||||
30792 | 娯楽 | #30736 [娯楽] 土日なのに…さん支援アンケート | ||||||
30951 | 文化 | #30928 [文化] コソアンの皆で小説つくらないか支援アンケート | ||||||
43647 | アニメ | #34648のアンケ主にならって | ||||||
36020 | ネタ | #36006でおkと答えてないけどアンケ作ったよ | ||||||
36009 | ネタ | #36006でおkと答えてみたもののネタが思いつかねーよー | ||||||
36014 | ネタ | #36009で俺もアンケ作るといったものの何にしようか | ||||||
36983 | ゲーム | し#36982の正解者へ | ||||||
38440 | PC等 | #38439のアンケ | ||||||
39863 | 運営 | #39653 [運営] ご寄付のお願いの主がコメントしてるよー | ||||||
45078 | ネタ | #45015「最少回答当てクイズ」結果予想 | ![]() ![]() |
このリストを最近7, 14, 30, 60, 90, 183, 365日に限定する(現在は「制限なし」) |