| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:m5ef0SkWA9
(・∀・)イイ!! (14)
コッソリアンケートを運営する、未来検索ブラジルですが
2ch証券取引所はサービス終了し、p2、2ch検索なども、事実上サービスを終了しています
そこで問題です
コッソリアンケートの、正式なサービス停止
またはアンケ作成や回答できなくなる、事実上のサービス停止の時期はいつになるでしょう?
正解者には、しっかりアンケートで1人当たり1000モリをプレゼント!!!
※2017年12月にサービス終了を発表し、 2018年1月31日でサービス終了の場合
サービス終了の時期は、2018年1月とします。
| 1 | 2017年12月 | 274 | |
| 2 | 2018年1月 | 43 | |
| 3 | 2018年2月 | 20 | |
| 4 | 2018年3月 | 80 | |
| 5 | 2018年4月 | 32 | |
| 6 | 2018年5月 | 8 | |
| 7 | 2018年6月 | 11 | |
| 8 | 2018年7月 | 5 | |
| 9 | 2018年8月 | 8 | |
| 10 | 2018年9月 | 6 | |
| 11 | 2018年10月 | 5 | |
| 12 | 2018年11月 | 0 | |
| 13 | 2018年12月 | 43 | |
| 14 | 2019年1月 | 8 | |
| 15 | 2019年2月 | 4 | |
| 16 | 2019年3月 | 30 | |
| 17 | 2019年4月 | 27 | |
| 18 | 2019年5月 | 6 | |
| 19 | 2019年6月 | 3 | |
| 20 | 2019年7月 | 3 | |
| 21 | 2019年8月 | 1 | |
| 22 | 2019年9月 | 8 | |
| 23 | 2019年10月 | 5 | |
| 24 | 2019年11月 | 3 | |
| 25 | 2019年12月 | 19 | |
| 26 | 2020年1月 | 13 | |
| 27 | 2020年2月 | 4 | |
| 28 | 2020年3月 | 13 | |
| 29 | 2020年4月 | 5 | |
| 30 | 2020年5月 | 3 | |
| 31 | 2020年6月 | 4 | |
| 32 | 2020年7月 | 2 | |
| 33 | 2020年8月 | 4 | |
| 34 | 2020年9月 | 3 | |
| 35 | 2020年10月 | 7 | |
| 36 | 2020年11月 | 5 | |
| 37 | 2020年12月 | 11 | |
| 38 | 2021年1月 | 4 | |
| 39 | 2021年2月 | 3 | |
| 40 | 2021年3月 | 6 | |
| 41 | 2021年4月 | 3 | |
| 42 | 2021年5月 | 4 | |
| 43 | 2021年6月 | 3 | |
| 44 | 2021年7月 | 3 | |
| 45 | 2021年8月 | 2 | |
| 46 | 2021年9月 | 0 | |
| 47 | 2021年10月 | 0 | |
| 48 | 2021年11月 | 1 | |
| 49 | 2021年12月 | 5 | |
| 50 | 2022年1月 | 0 | |
| 51 | 2022年2月 | 2 | |
| 52 | 2022年3月 | 3 | |
| 53 | 2022年4月 | 2 | |
| 54 | 2022年5月 | 0 | |
| 55 | 2022年6月 | 1 | |
| 56 | 2022年7月 | 2 | |
| 57 | 2022年8月 | 5 | |
| 58 | 2022年9月 | 1 | |
| 59 | 2022年10月 | 2 | |
| 60 | 2022年11月 | 1 | |
| 61 | 2022年12月 | 1 | |
| 62 | 2023年1月 | 1 | |
| 63 | 2023年2月 | 1 | |
| 64 | 2023年3月 | 2 | |
| 65 | 2023年4月 | 1 | |
| 66 | 2023年5月 | 0 | |
| 67 | 2023年6月 | 2 | |
| 68 | 2023年7月 | 1 | |
| 69 | 2023年8月 | 0 | |
| 70 | 2023年9月 | 5 | |
| 71 | 2023年10月 | 0 | |
| 72 | 2023年11月 | 0 | |
| 73 | 2023年12月 | 2 | |
| 74 | 2024年1月 | 1 | |
| 75 | 2024年2月 | 1 | |
| 76 | 2024年3月 | 3 | |
| 77 | 2024年4月 | 1 | |
| 78 | 2024年5月 | 0 | |
| 79 | 2024年6月 | 1 | |
| 80 | 2024年7月 | 1 | |
| 81 | 2024年8月 | 1 | |
| 82 | 2024年9月 | 0 | |
| 83 | 2024年10月 | 1 | |
| 84 | 2024年11月 | 0 | |
| 85 | 2024年12月 | 0 | |
| 86 | 2025年1月 | 3 | |
| 87 | 2025年2月 | 1 | |
| 88 | 2025年3月 | 1 | |
| 89 | 2025年4月 | 0 | |
| 90 | 2025年5月 | 2 | |
| 91 | 2025年6月 | 1 | |
| 92 | 2025年7月 | 2 | |
| 93 | 2025年8月 | 0 | |
| 94 | 2025年9月 | 1 | |
| 95 | 2025年10月 | 3 | |
| 96 | 2025年11月 | 0 | |
| 97 | 2025年12月 | 0 | |
| 98 | 2026年1月 | 0 | |
| 99 | 2026年2月 | 0 | |
| 100 | 2026年3月 | 0 | |
| 101 | 2026年4月 | 0 | |
| 102 | 2026年5月 | 0 | |
| 103 | 2026年6月 | 0 | |
| 104 | 2026年7月 | 27 | |
| 105 | 2026年8月 | 0 | |
| 106 | 2026年9月 | 0 | |
| 107 | 2026年10月 | 0 | |
| 108 | 2026年11月 | 0 | |
| 109 | 2026年12月 | 1 | |
| 110 | 2027年1月 | 0 | |
| 111 | 2027年2月 | 1 | |
| 112 | 2027年3月 | 3 | |
| 113 | 2027年4月 | 1 | |
| 114 | 2027年5月 | 1 | |
| 115 | 2027年6月 | 0 | |
| 116 | 2027年7月 | 0 | |
| 117 | 2027年8月 | 0 | |
| 118 | 2027年9月 | 0 | |
| 119 | 2027年10月 | 3 | |
| 120 | 2027年11月 | 21 | |
| 121 | 2027年12月 | 3 | |
| 122 | 2028年以降 | 741 | |
| 123 | その他 | 30 | |
| 無視 | 0 | ||
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
「その他」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 1651人 / 1651個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。