![]() |
総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:3-.GAWt5nh (・∀・)イイ!! (2)
本年6月22日、アイドルグループ「モーニング娘。'19」に、
新たなメンバーが追加される予定です。
(出典:https://www.oricon.co.jp/news/2137344/full/)
現在の「モーニング娘。'19」の所属メンバーと、
その出身地(出身都道府県)は、公式サイトによれば次の通りです。
譜久村聖:東京都 生田衣梨奈:福岡県 石田亜佑美:宮城県
佐藤優樹:北海道 小田さくら:神奈川県 野中美希:静岡県
牧野真莉愛:愛知県 羽賀朱音:長野県 加賀楓:東京都
横山玲奈:埼玉県 森戸知沙希:栃木県
(出典:http://www.helloproject.com/morningmusume/profile/)
では、6月22日に追加される新メンバーの
出身地(出身都道府県)を、予想して下さい。
1 | 北海道 | 13 | ![]() |
2 | 青森 | 3 | ![]() |
3 | 岩手 | 2 | ![]() |
4 | 秋田 | 7 | ![]() |
5 | 宮城 | 1 | ![]() |
6 | 山形 | 3 | ![]() |
7 | 福島 | 1 | ![]() |
8 | 新潟 | 4 | ![]() |
9 | 茨城 | 3 | ![]() |
10 | 栃木 | 4 | ![]() |
11 | 群馬 | 5 | ![]() |
12 | 千葉 | 14 | ![]() |
13 | 東京 | 25 | ![]() |
14 | 埼玉 | 10 | ![]() |
15 | 神奈川 | 19 | ![]() |
16 | 山梨 | 2 | ![]() |
17 | 長野 | 2 | ![]() |
18 | 富山 | 3 | ![]() |
19 | 石川 | 4 | ![]() |
20 | 福井 | 3 | ![]() |
21 | 静岡 | 4 | ![]() |
22 | 愛知 | 11 | ![]() |
23 | 岐阜 | 4 | ![]() |
24 | 三重 | 0 | ![]() |
25 | 滋賀 | 3 | ![]() |
26 | 奈良 | 3 | ![]() |
27 | 和歌山 | 2 | ![]() |
28 | 大阪 | 14 | ![]() |
29 | 京都 | 9 | ![]() |
30 | 兵庫 | 7 | ![]() |
31 | 鳥取 | 2 | ![]() |
32 | 島根 | 3 | ![]() |
33 | 岡山 | 5 | ![]() |
34 | 広島 | 0 | ![]() |
35 | 山口 | 4 | ![]() |
36 | 香川 | 0 | ![]() |
37 | 徳島 | 3 | ![]() |
38 | 愛媛 | 1 | ![]() |
39 | 高知 | 1 | ![]() |
40 | 福岡 | 10 | ![]() |
41 | 佐賀 | 4 | ![]() |
42 | 長崎 | 2 | ![]() |
43 | 大分 | 4 | ![]() |
44 | 宮崎 | 2 | ![]() |
45 | 熊本 | 2 | ![]() |
46 | 鹿児島 | 41 | ![]() |
47 | 沖縄 | 6 | ![]() |
48 | 海外(日本以外の国) | 9 | ![]() |
49 | その他の結果(出身地非公表、新メンバー追加取りやめ、等々) | 21 | ![]() |
50 | モリタポ | 7 | ![]() |
51 | どうでもいい | 11 | ![]() |
52 | わからない | 44 | ![]() |
53 | 興味なし | 11 | ![]() |
54 | リンクは踏まない | 6 | ![]() |
55 | 知らんがな | 4 | ![]() |
56 | しらんがな | 6 | ![]() |
57 | もりたぽ | 5 | ![]() |
無視 | 0 | ![]() |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 200人 / 399個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。