| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:SKSsDVtmc6
(・∀・)イイ!! (4)
昨日、10月14日は「鉄道の日」でした。
1日遅れてしまいましたが、鉄道に関係する問題を出させて頂きます。
http://light.dotup.org/uploda/light.dotup.org616560.jpg
上記の画像は、ある漫画作品の一場面、連続10ページ分を抜粋したものです。
アンケ主が調べたところ、この作品では、
多くの場面が、日本国内に実在する風景に基づいて描かれています。
では、この場面で登場人物たちが下車した駅は、どこの駅でしょう?
その駅の駅名の頭文字をお答え下さい。
(例えば、「東京駅」であれば「と」とお答え下さい。)
| 1 | モリタポ | 12 | |
| 2 | どうでもいい | 172 | |
| 3 | わからない | 9 | |
| 4 | 興味なし | 6 | |
| 5 | 知らんがな | 28 | |
| 6 | リンクは踏まない | 14 | |
| 7 | あ | 8 | |
| 8 | い | 5 | |
| 9 | う | 3 | |
| 10 | え | 7 | |
| 11 | お | 50 | |
| 12 | か | 3 | |
| 13 | き | 7 | |
| 14 | く | 1 | |
| 15 | け | 2 | |
| 16 | こ | 11 | |
| 17 | が | 0 | |
| 18 | ぎ | 1 | |
| 19 | ぐ | 0 | |
| 20 | げ | 0 | |
| 21 | ご | 2 | |
| 22 | さ | 3 | |
| 23 | し | 14 | |
| 24 | す | 4 | |
| 25 | せ | 0 | |
| 26 | そ | 2 | |
| 27 | ざ | 0 | |
| 28 | じ | 2 | |
| 29 | ず | 2 | |
| 30 | ぜ | 1 | |
| 31 | ぞ | 0 | |
| 32 | た | 6 | |
| 33 | ち | 2 | |
| 34 | つ | 4 | |
| 35 | て | 5 | |
| 36 | と | 0 | |
| 37 | だ | 0 | |
| 38 | ぢ | 1 | |
| 39 | づ | 0 | |
| 40 | で | 1 | |
| 41 | ど | 1 | |
| 42 | な | 1 | |
| 43 | に | 0 | |
| 44 | ぬ | 0 | |
| 45 | ね | 1 | |
| 46 | の | 3 | |
| 47 | は | 2 | |
| 48 | ひ | 1 | |
| 49 | ふ | 2 | |
| 50 | へ | 1 | |
| 51 | ほ | 2 | |
| 52 | ば | 0 | |
| 53 | び | 2 | |
| 54 | ぶ | 0 | |
| 55 | べ | 5 | |
| 56 | ぼ | 1 | |
| 57 | ぱ | 1 | |
| 58 | ぴ | 1 | |
| 59 | ぷ | 2 | |
| 60 | ぺ | 1 | |
| 61 | ぽ | 0 | |
| 62 | ま | 3 | |
| 63 | み | 5 | |
| 64 | む | 3 | |
| 65 | め | 0 | |
| 66 | も | 5 | |
| 67 | や | 0 | |
| 68 | ゐ | 1 | |
| 69 | ゆ | 7 | |
| 70 | ゑ | 2 | |
| 71 | よ | 4 | |
| 72 | ら | 0 | |
| 73 | り | 1 | |
| 74 | る | 1 | |
| 75 | れ | 0 | |
| 76 | ろ | 2 | |
| 77 | わ | 5 | |
| 78 | を | 0 | |
| 79 | ん | 1 | |
| 80 | ゃ | 1 | |
| 81 | ゅ | 0 | |
| 82 | ょ | 0 | |
| 83 | っ | 0 | |
| 84 | この選択肢にない文字 | 31 | |
| 85 | しらんがな | 6 | |
| 86 | もりたぽ | 7 | |
| 無視 | 0 | ||
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 500人 / 500個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。