| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:QAjl2Q.fm8
(・∀・)イイ!! (3)
> 菅総理大臣は自民党の臨時の役員会で
> 今月行われる自民党総裁選挙に立候補しないことを表明しました。
> これにより今月末に総裁としての任期が満了するのに伴い、
> 総理大臣を退任することになります。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210903/k10013242191000.html
菅義偉は現在、日本の第99代内閣総理大臣です。
では、この次の第100代内閣総理大臣が誰になるか、予想して下さい。
回答の際は、その人物の苗字の頭文字を回答して下さい。
例えば「菅義偉」であれば「す」となります。
日本語の名前をもたない者の場合は、「この選択肢にない文字」をお選び下さい。
| 1 | モリタポ | 19 | |
| 2 | どうでもいい | 4 | |
| 3 | わからない | 1 | |
| 4 | 興味なし | 5 | |
| 5 | 知らんがな | 7 | |
| 6 | リンクは踏まない | 7 | |
| 7 | あ | 7 | |
| 8 | い | 14 | |
| 9 | う | 0 | |
| 10 | え | 1 | |
| 11 | お | 2 | |
| 12 | か | 3 | |
| 13 | き | 60 | |
| 14 | く | 0 | |
| 15 | け | 1 | |
| 16 | こ | 62 | |
| 17 | が | 0 | |
| 18 | ぎ | 0 | |
| 19 | ぐ | 0 | |
| 20 | げ | 0 | |
| 21 | ご | 0 | |
| 22 | さ | 1 | |
| 23 | し | 3 | |
| 24 | す | 3 | |
| 25 | せ | 0 | |
| 26 | そ | 0 | |
| 27 | ざ | 0 | |
| 28 | じ | 2 | |
| 29 | ず | 0 | |
| 30 | ぜ | 1 | |
| 31 | ぞ | 1 | |
| 32 | た | 43 | |
| 33 | ち | 0 | |
| 34 | つ | 0 | |
| 35 | て | 0 | |
| 36 | と | 1 | |
| 37 | だ | 0 | |
| 38 | ぢ | 0 | |
| 39 | づ | 1 | |
| 40 | で | 0 | |
| 41 | ど | 1 | |
| 42 | な | 1 | |
| 43 | に | 1 | |
| 44 | ぬ | 0 | |
| 45 | ね | 1 | |
| 46 | の | 7 | |
| 47 | は | 0 | |
| 48 | ひ | 0 | |
| 49 | ふ | 1 | |
| 50 | へ | 0 | |
| 51 | ほ | 2 | |
| 52 | ば | 1 | |
| 53 | び | 0 | |
| 54 | ぶ | 1 | |
| 55 | べ | 0 | |
| 56 | ぼ | 0 | |
| 57 | ぱ | 0 | |
| 58 | ぴ | 0 | |
| 59 | ぷ | 0 | |
| 60 | ぺ | 1 | |
| 61 | ぽ | 0 | |
| 62 | ま | 1 | |
| 63 | み | 2 | |
| 64 | む | 0 | |
| 65 | め | 0 | |
| 66 | も | 0 | |
| 67 | や | 1 | |
| 68 | ゐ | 1 | |
| 69 | ゆ | 1 | |
| 70 | ゑ | 4 | |
| 71 | よ | 1 | |
| 72 | ら | 1 | |
| 73 | り | 0 | |
| 74 | る | 0 | |
| 75 | れ | 1 | |
| 76 | ろ | 0 | |
| 77 | わ | 0 | |
| 78 | を | 2 | |
| 79 | ん | 1 | |
| 80 | ゃ | 2 | |
| 81 | ゅ | 0 | |
| 82 | ょ | 2 | |
| 83 | っ | 1 | |
| 84 | この選択肢にない文字 | 3 | |
| 85 | しらんがな | 2 | |
| 86 | もりたぽ | 2 | |
| 無視 | 0 | ||
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 200人 / 294個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。