| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 | 
 ID:c8Ko6sqZKt
 (・∀・)イイ!!  (2)
「第100代内閣総理大臣は誰になる?」#118036で「き」と答えた方への質問でした。
> 自民党の岸田文雄総裁は、4日午後2時ごろ、
> 衆参両院の本会議で行われた総理大臣指名選挙の結果、
> 第100代の総理大臣に選出されました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211004/k10013290151000.html
という訳で、「岸田文雄(きしだ ふみお)」の「き」が正解となります。
では続きまして、この次の第101代内閣総理大臣が誰になるか、予想して下さい。
回答の際は、その人物の苗字の頭文字を回答して下さい。
例えば「菅義偉」であれば「す」となります。
日本語の名前をもたない者の場合は、「この選択肢にない文字」をお選び下さい。
 
| 1 | モリタポ | 1 | |
| 2 | どうでもいい | 1 | |
| 3 | わからない | 0 | |
| 4 | 興味なし | 0 | |
| 5 | 知らんがな | 0 | |
| 6 | リンクは踏まない | 1 | |
| 7 | あ | 34 | |
| 8 | い | 30 | |
| 9 | う | 2 | |
| 10 | え | 16 | |
| 11 | お | 10 | |
| 12 | か | 18 | |
| 13 | き | 33 | |
| 14 | く | 4 | |
| 15 | け | 1 | |
| 16 | こ | 44 | |
| 17 | が | 1 | |
| 18 | ぎ | 0 | |
| 19 | ぐ | 0 | |
| 20 | げ | 0 | |
| 21 | ご | 1 | |
| 22 | さ | 9 | |
| 23 | し | 23 | |
| 24 | す | 21 | |
| 25 | せ | 1 | |
| 26 | そ | 0 | |
| 27 | ざ | 0 | |
| 28 | じ | 0 | |
| 29 | ず | 0 | |
| 30 | ぜ | 1 | |
| 31 | ぞ | 0 | |
| 32 | た | 41 | |
| 33 | ち | 0 | |
| 34 | つ | 0 | |
| 35 | て | 1 | |
| 36 | と | 5 | |
| 37 | だ | 0 | |
| 38 | ぢ | 0 | |
| 39 | づ | 0 | |
| 40 | で | 0 | |
| 41 | ど | 1 | |
| 42 | な | 8 | |
| 43 | に | 16 | |
| 44 | ぬ | 0 | |
| 45 | ね | 0 | |
| 46 | の | 30 | |
| 47 | は | 13 | |
| 48 | ひ | 1 | |
| 49 | ふ | 6 | |
| 50 | へ | 0 | |
| 51 | ほ | 1 | |
| 52 | ば | 0 | |
| 53 | び | 0 | |
| 54 | ぶ | 0 | |
| 55 | べ | 0 | |
| 56 | ぼ | 0 | |
| 57 | ぱ | 0 | |
| 58 | ぴ | 0 | |
| 59 | ぷ | 0 | |
| 60 | ぺ | 0 | |
| 61 | ぽ | 0 | |
| 62 | ま | 4 | |
| 63 | み | 3 | |
| 64 | む | 1 | |
| 65 | め | 0 | |
| 66 | も | 14 | |
| 67 | や | 1 | |
| 68 | ゐ | 0 | |
| 69 | ゆ | 0 | |
| 70 | ゑ | 0 | |
| 71 | よ | 1 | |
| 72 | ら | 0 | |
| 73 | り | 0 | |
| 74 | る | 0 | |
| 75 | れ | 1 | |
| 76 | ろ | 0 | |
| 77 | わ | 4 | |
| 78 | を | 0 | |
| 79 | ん | 0 | |
| 80 | ゃ | 0 | |
| 81 | ゅ | 1 | |
| 82 | ょ | 0 | |
| 83 | っ | 0 | |
| 84 | この選択肢にない文字 | 5 | |
| 85 | しらんがな | 1 | |
| 86 | もりたぽ | 0 | |
| 無視 | 0 | ||
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 60人 / 411個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。