| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:M8u,ImjPw5
(・∀・)イイ!! (3)
あけましておめでとうございます!
先日、寒いのが苦手なのにもかかわらずどうしても見たいものがあって旅行に行ってきました。
ヒントから推理してどこへ行ったのか国名・都道府県名を当ててください。
なお今回は複数の観光地を巡って民宿とホテルに泊まったので、そのうち民宿がある方の国名もしくは都道府県名を選んでください。
追加ヒント予定121600 22時すぎまでお待ちください(それまでに定員の200名に達するおそれがあります)。
ヒント1 実は旅行クイズその1121233のアンケを立てた時には今回の旅行は決まっていました。本当はこれをその2にする予定でした。
ヒント2 朝早く新幹線に乗りました。冬だけどホームの自販機でアイスクリームを買って車内で食べました。
ヒント3 途中の駅で老舗の駅弁を買って食べました。おそらく、あるアニメの主人公が食べた駅弁と同じ店のものです。
ヒント4 雪が積もっている地域に向かいました。スキーやスノボーが目的ではありません。
ヒント5 あるアニメの聖地に行きました。登場人物が劇中で食べていた、とある名物を買って記念撮影しました。
ヒント6 ある観光地でわらび餅を買いました。午前中に並ぶか予約しないと買えません。確実に手に入れたかったので出発の数日前に電話で予約しておきました。
ヒント7 昼間から日本酒の自動販売機で飲み比べをしました。今回の旅は電車とバスで移動で車は運転しないのでセーフ。
ヒント8 民宿にチェックイン後、外出して夜も雪の中を歩きました。迷子や遭難ではありません。大勢の人が写真を撮っていました。
ヒント9 民宿の近くの神社に奉納された絵馬にはあるアニメのキャラクターの絵がたくさん描かれていました。ヒント3やヒント5のアニメとは別の作品です。
ヒント10 旅行先では基本的に全国チェーンの店には行かないアンケ主が雪の降る中、わざわざスターバックスコーヒーに行きました。
| 1 | モリタポ | 10 | |
| 2 | 北海道 | 2 | |
| 3 | 青森県 | 0 | |
| 4 | 岩手県 | 1 | |
| 5 | 宮城県 | 2 | |
| 6 | 秋田県 | 3 | |
| 7 | 山形県 | 6 | |
| 8 | 福島県 | 0 | |
| 9 | 茨城県 | 2 | |
| 10 | 栃木県 | 0 | |
| 11 | 群馬県 | 2 | |
| 12 | 埼玉県 | 3 | |
| 13 | 千葉県 | 1 | |
| 14 | 東京都 | 0 | |
| 15 | 神奈川県 | 0 | |
| 16 | 新潟県 | 42 | |
| 17 | 富山県 | 4 | |
| 18 | 石川県 | 2 | |
| 19 | 福井県 | 1 | |
| 20 | 山梨県 | 2 | |
| 21 | 長野県 | 6 | |
| 22 | 岐阜県 | 9 | |
| 23 | 静岡県 | 0 | |
| 24 | 愛知県 | 2 | |
| 25 | 三重県 | 1 | |
| 26 | 滋賀県 | 1 | |
| 27 | 京都府 | 6 | |
| 28 | 大阪府 | 1 | |
| 29 | 兵庫県 | 0 | |
| 30 | 奈良県 | 2 | |
| 31 | 和歌山県 | 1 | |
| 32 | 鳥取県 | 6 | |
| 33 | 島根県 | 1 | |
| 34 | 岡山県 | 0 | |
| 35 | 広島県 | 0 | |
| 36 | 山口県 | 2 | |
| 37 | 徳島県 | 2 | |
| 38 | 香川県 | 1 | |
| 39 | 愛媛県 | 0 | |
| 40 | 高知県 | 0 | |
| 41 | 福岡県 | 2 | |
| 42 | 佐賀県 | 1 | |
| 43 | 長崎県 | 0 | |
| 44 | 熊本県 | 1 | |
| 45 | 大分県 | 0 | |
| 46 | 宮崎県 | 1 | |
| 47 | 鹿児島県 | 1 | |
| 48 | 沖縄県 | 1 | |
| 49 | 韓国 | 1 | |
| 50 | 中国 | 0 | |
| 51 | 台湾 | 0 | |
| 52 | 香港 | 0 | |
| 53 | インド | 1 | |
| 54 | スリランカ | 1 | |
| 55 | マレーシア | 0 | |
| 56 | シンガポール | 0 | |
| 57 | タイ | 0 | |
| 58 | インドネシア | 0 | |
| 59 | フィリピン | 1 | |
| 60 | カンボジア | 1 | |
| 61 | ベトナム | 1 | |
| 62 | マカオ | 0 | |
| 63 | モルディブ | 0 | |
| 64 | 東ティモール | 0 | |
| 65 | ハワイ | 1 | |
| 66 | グアム | 0 | |
| 67 | オーストラリア | 0 | |
| 68 | ニュージーランド | 0 | |
| 69 | フィジー | 0 | |
| 70 | パプアニューギニア | 0 | |
| 71 | サモア | 0 | |
| 72 | パラオ | 1 | |
| 73 | イギリス | 0 | |
| 74 | フランス | 0 | |
| 75 | ドイツ | 0 | |
| 76 | アイルランド | 0 | |
| 77 | スイス | 0 | |
| 78 | ポルトガル | 1 | |
| 79 | オランダ | 1 | |
| 80 | イタリア | 1 | |
| 81 | スペイン | 0 | |
| 82 | ギリシャ | 0 | |
| 83 | オーストリア | 0 | |
| 84 | ノルウェー | 1 | |
| 85 | デンマーク | 0 | |
| 86 | アイスランド | 0 | |
| 87 | スウェーデン | 0 | |
| 88 | トルコ | 0 | |
| 89 | フィンランド | 0 | |
| 90 | キプロス | 0 | |
| 91 | ハンガリー | 0 | |
| 92 | エジプト | 0 | |
| 93 | モロッコ | 0 | |
| 94 | マダガスカル | 0 | |
| 95 | 南アフリカ | 0 | |
| 96 | アメリカ | 1 | |
| 97 | カナダ | 0 | |
| 98 | メキシコ | 0 | |
| 99 | ブラジル | 0 | |
| 100 | アルゼンチン | 0 | |
| 101 | チリ | 2 | |
| 102 | ペルー | 0 | |
| 103 | ドミニカ共和国 | 0 | |
| 104 | ボリビア | 0 | |
| 105 | エクアドル | 2 | |
| 106 | キューバ | 0 | |
| 107 | ハイチ | 1 | |
| 108 | 南極 | 0 | |
| 無視 | 0 | ||
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 149人 / 149個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへのトラックバック用URL: http://enquete.razil.jp/tb.php/121600