総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:ZflfP.Xc5J (・∀・)イイ!! (5)
以下は、#121569/8からの抜粋です。
> 8 :名無しさん 24/04/12 00:23 ID:R_F9CwumnV (・∀・)イイ!! (0)
> ニャッキ「アリ/トウモロコシ」回
> 3:16頃の八百屋は現在の東急不動前駅だろうか・・・?
> https://plus.nhk.jp/watch/st/e1_2024041009033?t=197
それでは、上記の八百屋を特定し、
その八百屋からおおよそ南南西に、直線距離で約400mの位置にある、
現在の最寄り駅の頭文字をお答え下さい。
(例えば、「不動前駅」であれば「ふ」とお答え下さい。)
なお、この八百屋は、
少なくとも、2022年時点のGoogleストリートビューでは、
その存在が確認できます。
その他の注意事項は121909/2に別記しています。
1 | モリタポ | 11 | (7.6%) |
2 | あ | 5 | (3.4%) |
3 | い | 3 | (2.1%) |
4 | う | 0 | |
5 | え | 3 | (2.1%) |
6 | お | 3 | (2.1%) |
7 | か | 10 | (6.9%) |
8 | き | 2 | (1.4%) |
9 | く | 2 | (1.4%) |
10 | け | 4 | (2.8%) |
11 | こ | 1 | (0.7%) |
12 | が | 0 | |
13 | ぎ | 0 | |
14 | ぐ | 1 | (0.7%) |
15 | げ | 1 | (0.7%) |
16 | ご | 1 | (0.7%) |
17 | さ | 9 | (6.2%) |
18 | し | 2 | (1.4%) |
19 | す | 0 | |
20 | せ | 3 | (2.1%) |
21 | そ | 0 | |
22 | ざ | 2 | (1.4%) |
23 | じ | 1 | (0.7%) |
24 | ず | 0 | |
25 | ぜ | 0 | |
26 | ぞ | 2 | (1.4%) |
27 | た | 12 | (8.3%) |
28 | ち | 4 | (2.8%) |
29 | つ | 1 | (0.7%) |
30 | て | 2 | (1.4%) |
31 | と | 11 | (7.6%) |
32 | だ | 0 | |
33 | ぢ | 1 | (0.7%) |
34 | づ | 2 | (1.4%) |
35 | で | 0 | |
36 | ど | 2 | (1.4%) |
37 | な | 3 | (2.1%) |
38 | に | 2 | (1.4%) |
39 | ぬ | 1 | (0.7%) |
40 | ね | 0 | |
41 | の | 3 | (2.1%) |
42 | は | 3 | (2.1%) |
43 | ひ | 4 | (2.8%) |
44 | ふ | 4 | (2.8%) |
45 | へ | 0 | |
46 | ほ | 2 | (1.4%) |
47 | ば | 1 | (0.7%) |
48 | び | 2 | (1.4%) |
49 | ぶ | 0 | |
50 | べ | 0 | |
51 | ぼ | 0 | |
52 | ぱ | 0 | |
53 | ぴ | 0 | |
54 | ぷ | 0 | |
55 | ぺ | 2 | (1.4%) |
56 | ぽ | 1 | (0.7%) |
57 | ま | 0 | |
58 | み | 3 | (2.1%) |
59 | む | 2 | (1.4%) |
60 | め | 0 | |
61 | も | 2 | (1.4%) |
62 | や | 2 | (1.4%) |
63 | ゐ | 0 | |
64 | ゆ | 0 | |
65 | ゑ | 0 | |
66 | よ | 1 | (0.7%) |
67 | ら | 0 | |
68 | り | 0 | |
69 | る | 0 | |
70 | れ | 1 | (0.7%) |
71 | ろ | 1 | (0.7%) |
72 | わ | 1 | (0.7%) |
73 | を | 0 | |
74 | ん | 0 | |
75 | ゃ | 0 | |
76 | ゅ | 0 | |
77 | ょ | 0 | |
78 | っ | 0 | |
79 | もりたぽ | 3 | (2.1%) |
無視 | 0 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 145人 / 145個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。