|  β | 
| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 | 
 ID:zuVMQGfuys (・∀・)イイ!!  (15)
 (・∀・)イイ!!  (15)
住んでみたい、移住したいと思う国はどこですか?
(並びは国名50音順になっています)
| 1 | モリタポ帝國 | 575 |  (19.2%) | 
| 2 | アイスランド | 130 |  (4.3%) | 
| 3 | アイルランド | 144 |  (4.8%) | 
| 4 | アゼルバイジャン | 35 |  (1.2%) | 
| 5 | アフガニスタン | 22 |  (0.7%) | 
| 6 | アメリカ合衆国 | 488 |  (16.3%) | 
| 7 | アラブ首長国連邦 | 64 |  (2.1%) | 
| 8 | アルジェリア | 8 |  (0.3%) | 
| 9 | アルゼンチン | 38 |  (1.3%) | 
| 10 | アルバニア | 19 |  (0.6%) | 
| 11 | アルメニア | 18 |  (0.6%) | 
| 12 | アンゴラ | 12 |  (0.4%) | 
| 13 | アンティグア・バーブーダ | 18 |  (0.6%) | 
| 14 | アンドラ | 12 |  (0.4%) | 
| 15 | イエメン | 8 |  (0.3%) | 
| 16 | イギリス | 314 |  (10.5%) | 
| 17 | イスラエル | 14 |  (0.5%) | 
| 18 | イタリア | 322 |  (10.7%) | 
| 19 | イラク | 9 |  (0.3%) | 
| 20 | イラン | 7 |  (0.2%) | 
| 21 | インド | 61 |  (2%) | 
| 22 | インドネシア | 35 |  (1.2%) | 
| 23 | ウガンダ | 15 |  (0.5%) | 
| 24 | ウクライナ | 19 |  (0.6%) | 
| 25 | ウズベキスタン | 9 |  (0.3%) | 
| 26 | ウルグアイ | 7 |  (0.2%) | 
| 27 | エクアドル | 5 |  (0.2%) | 
| 28 | エジプト | 33 |  (1.1%) | 
| 29 | エストニア | 9 |  (0.3%) | 
| 30 | エチオピア | 10 |  (0.3%) | 
| 31 | エリトリア | 5 |  (0.2%) | 
| 32 | エルサルバドル | 7 |  (0.2%) | 
| 33 | オーストラリア | 299 |  (10%) | 
| 34 | オーストリア | 150 |  (5%) | 
| 35 | オマーン | 12 |  (0.4%) | 
| 36 | オランダ | 111 |  (3.7%) | 
| 37 | ガーナ | 11 |  (0.4%) | 
| 38 | カーボベルデ | 5 |  (0.2%) | 
| 39 | ガイアナ | 22 |  (0.7%) | 
| 40 | カザフスタン | 7 |  (0.2%) | 
| 41 | カタール | 8 |  (0.3%) | 
| 42 | カナダ | 194 |  (6.5%) | 
| 43 | ガボン | 7 |  (0.2%) | 
| 44 | カメルーン | 6 |  (0.2%) | 
| 45 | ガンビア | 8 |  (0.3%) | 
| 46 | カンボジア | 16 |  (0.5%) | 
| 47 | ギニア | 5 |  (0.2%) | 
| 48 | ギニアビサウ | 9 |  (0.3%) | 
| 49 | キプロス | 14 |  (0.5%) | 
| 50 | キューバ | 20 |  (0.7%) | 
| 51 | ギリシャ | 107 |  (3.6%) | 
| 52 | キリバス | 11 |  (0.4%) | 
| 53 | キルギス | 7 |  (0.2%) | 
| 54 | グアテマラ | 6 |  (0.2%) | 
| 55 | クウェート | 7 |  (0.2%) | 
| 56 | グルジア | 11 |  (0.4%) | 
| 57 | グレナダ | 6 |  (0.2%) | 
| 58 | クロアチア | 15 |  (0.5%) | 
| 59 | ケニア | 24 |  (0.8%) | 
| 60 | コートジボワール | 22 |  (0.7%) | 
| 61 | コスタリカ | 20 |  (0.7%) | 
| 62 | コモロ | 4 |  (0.1%) | 
| 63 | コロンビア | 10 |  (0.3%) | 
| 64 | コンゴ共和国 | 9 |  (0.3%) | 
| 65 | コンゴ民主共和国(旧ザイール) | 8 |  (0.3%) | 
| 66 | サウジアラビア | 19 |  (0.6%) | 
| 67 | サモア | 15 |  (0.5%) | 
| 68 | サントメ・プリンシペ | 17 |  (0.6%) | 
| 69 | ザンビア | 2 |  (0.1%) | 
| 70 | サンマリノ | 21 |  (0.7%) | 
| 71 | シエラレオネ | 11 |  (0.4%) | 
| 72 | ジブチ | 4 |  (0.1%) | 
| 73 | ジャマイカ | 20 |  (0.7%) | 
| 74 | シリア | 2 |  (0.1%) | 
| 75 | シンガポール | 66 |  (2.2%) | 
| 76 | ジンバブエ | 12 |  (0.4%) | 
| 77 | スイス | 245 |  (8.2%) | 
| 78 | スウェーデン | 187 |  (6.2%) | 
| 79 | スーダン | 5 |  (0.2%) | 
| 80 | スペイン | 133 |  (4.4%) | 
| 81 | スリナム | 10 |  (0.3%) | 
| 82 | スリランカ | 13 |  (0.4%) | 
| 83 | スロバキア | 9 |  (0.3%) | 
| 84 | スロベニア | 6 |  (0.2%) | 
| 85 | スワジランド | 8 |  (0.3%) | 
| 86 | セーシェル | 15 |  (0.5%) | 
| 87 | 赤道ギニア | 6 |  (0.2%) | 
| 88 | セネガル | 3 |  (0.1%) | 
| 89 | セルビア | 8 |  (0.3%) | 
| 90 | セントクリストファー・ネイビス | 9 |  (0.3%) | 
| 91 | セントビンセント・グレナディーン | 10 |  (0.3%) | 
| 92 | セントルシア | 7 |  (0.2%) | 
| 93 | ソマリア | 7 |  (0.2%) | 
| 94 | ソロモン諸島 | 34 |  (1.1%) | 
| 95 | タイ | 74 |  (2.5%) | 
| 96 | 韓国 | 53 |  (1.8%) | 
| 97 | タジキスタン | 4 |  (0.1%) | 
| 98 | タンザニア | 11 |  (0.4%) | 
| 99 | チェコ | 31 |  (1%) | 
| 100 | チャド | 9 |  (0.3%) | 
| 101 | 中央アフリカ | 10 |  (0.3%) | 
| 102 | 中国 | 48 |  (1.6%) | 
| 103 | チュニジア | 9 |  (0.3%) | 
| 104 | 北朝鮮 | 43 |  (1.4%) | 
| 105 | チリ | 12 |  (0.4%) | 
| 106 | ツバル | 29 |  (1%) | 
| 107 | デンマーク | 75 |  (2.5%) | 
| 108 | ドイツ | 229 |  (7.6%) | 
| 109 | トーゴ | 3 |  (0.1%) | 
| 110 | ドミニカ共和国 | 12 |  (0.4%) | 
| 111 | ドミニカ国 | 6 |  (0.2%) | 
| 112 | トリニダード・トバゴ | 8 |  (0.3%) | 
| 113 | トルクメニスタン | 9 |  (0.3%) | 
| 114 | トルコ | 74 |  (2.5%) | 
| 115 | トンガ | 12 |  (0.4%) | 
| 116 | ナイジェリア | 3 |  (0.1%) | 
| 117 | ナウル | 9 |  (0.3%) | 
| 118 | ナミビア | 5 |  (0.2%) | 
| 119 | ニカラグア | 5 |  (0.2%) | 
| 120 | ニジェール | 5 |  (0.2%) | 
| 121 | 日本 | 519 |  (17.3%) | 
| 122 | ニュージーランド | 131 |  (4.4%) | 
| 123 | ネパール | 23 |  (0.8%) | 
| 124 | ノルウェー | 104 |  (3.5%) | 
| 125 | バーレーン | 7 |  (0.2%) | 
| 126 | ハイチ | 15 |  (0.5%) | 
| 127 | パキスタン | 2 |  (0.1%) | 
| 128 | パナマ | 11 |  (0.4%) | 
| 129 | バヌアツ | 6 |  (0.2%) | 
| 130 | バハマ | 10 |  (0.3%) | 
| 131 | パプアニューギニア | 16 |  (0.5%) | 
| 132 | パラオ | 47 |  (1.6%) | 
| 133 | パラグアイ | 4 |  (0.1%) | 
| 134 | バルバドス | 8 |  (0.3%) | 
| 135 | ハンガリー | 20 |  (0.7%) | 
| 136 | バングラデシュ | 8 |  (0.3%) | 
| 137 | 東ティモール | 9 |  (0.3%) | 
| 138 | フィジー | 38 |  (1.3%) | 
| 139 | フィリピン | 24 |  (0.8%) | 
| 140 | フィンランド | 139 |  (4.6%) | 
| 141 | ブータン | 26 |  (0.9%) | 
| 142 | ブラジル | 30 |  (1%) | 
| 143 | フランス | 184 |  (6.1%) | 
| 144 | ブルガリア | 34 |  (1.1%) | 
| 145 | ブルキナファソ | 2 |  (0.1%) | 
| 146 | ブルネイ | 34 |  (1.1%) | 
| 147 | ブルンジ | 3 |  (0.1%) | 
| 148 | ベトナム | 27 |  (0.9%) | 
| 149 | ベナン | 4 |  (0.1%) | 
| 150 | ベネズエラ | 6 |  (0.2%) | 
| 151 | ベラルーシ | 5 |  (0.2%) | 
| 152 | ベリーズ | 8 |  (0.3%) | 
| 153 | ペルー | 16 |  (0.5%) | 
| 154 | ベルギー | 78 |  (2.6%) | 
| 155 | ポーランド | 26 |  (0.9%) | 
| 156 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 9 |  (0.3%) | 
| 157 | ボツワナ | 5 |  (0.2%) | 
| 158 | ボリビア | 2 |  (0.1%) | 
| 159 | ポルトガル | 35 |  (1.2%) | 
| 160 | ホンジュラス | 4 |  (0.1%) | 
| 161 | マーシャル諸島 | 18 |  (0.6%) | 
| 162 | マケドニア | 4 |  (0.1%) | 
| 163 | マダガスカル | 9 |  (0.3%) | 
| 164 | マラウィ | 7 |  (0.2%) | 
| 165 | マリ | 2 |  (0.1%) | 
| 166 | マルタ | 12 |  (0.4%) | 
| 167 | マレーシア | 17 |  (0.6%) | 
| 168 | ミクロネシア連邦 | 24 |  (0.8%) | 
| 169 | 南アフリカ共和国 | 15 |  (0.5%) | 
| 170 | ミャンマー | 11 |  (0.4%) | 
| 171 | メキシコ | 31 |  (1%) | 
| 172 | モーリシャス | 12 |  (0.4%) | 
| 173 | モーリタニア | 5 |  (0.2%) | 
| 174 | モザンビーク | 12 |  (0.4%) | 
| 175 | モナコ | 140 |  (4.7%) | 
| 176 | モルディブ | 24 |  (0.8%) | 
| 177 | モルドバ | 2 |  (0.1%) | 
| 178 | モロッコ | 15 |  (0.5%) | 
| 179 | モンゴル | 23 |  (0.8%) | 
| 180 | モンテネグロ | 4 |  (0.1%) | 
| 181 | ヨルダン | 3 |  (0.1%) | 
| 182 | ラオス | 6 |  (0.2%) | 
| 183 | ラトビア | 4 |  (0.1%) | 
| 184 | リトアニア | 5 |  (0.2%) | 
| 185 | リビア | 2 |  (0.1%) | 
| 186 | リヒテンシュタイン | 27 |  (0.9%) | 
| 187 | リベリア | 3 |  (0.1%) | 
| 188 | ルーマニア | 29 |  (1%) | 
| 189 | ルクセンブルク | 65 |  (2.2%) | 
| 190 | ルワンダ | 6 |  (0.2%) | 
| 191 | レソト | 5 |  (0.2%) | 
| 192 | レバノン | 5 |  (0.2%) | 
| 193 | ロシア | 39 |  (1.3%) | 
| 195 | 台湾* | 136 |  (4.5%) | 
| 196 | バチカン市国* | 77 |  (2.6%) | 
| 197 | ガンダーラ* | 70 |  (2.3%) | 
| 198 | ハワイ* | 97 |  (3.2%) | 
| 199 | コリン星* | 118 |  (3.9%) | 
| 200 | (´・ω・`)知らんがな* | 74 |  (2.5%) | 
| 201 | 僕は、熊井友理奈ちゃん!* | 21 |  (0.7%) | 
| 202 | 南極* | 33 |  (1.1%) | 
| 203 | 北極* | 18 |  (0.6%) | 
| 204 | ナメック星* | 67 |  (2.2%) | 
| 205 | マリネラ* | 50 |  (1.7%) | 
| 206 | ニューカレドニア* | 15 |  (0.5%) | 
| 207 | 大阪民国* | 49 |  (1.6%) | 
| 208 | シーランド公国* | 26 |  (0.9%) | 
| 209 | 日本でいい* | 361 |  (12%) | 
| 210 | ない* | 22 |  (0.7%) | 
| 211 | 能登麻美子* | 35 |  (1.2%) | 
| 212 | 名古屋* | 26 |  (0.9%) | 
| 213 | ドバイ* | 12 |  (0.4%) | 
| 214 | 月* | 36 |  (1.2%) | 
| 215 | 香港* | 13 |  (0.4%) | 
| 216 | 二次元* | 27 |  (0.9%) | 
| 217 | こりん星* | 14 |  (0.5%) | 
| 194 | 任意 | 136 |  (4.5%) | 
| 無視 | 2 |  | |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「任意」の重複から自動的に追加されたものです。
「任意」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 3000人 / 9133個
このアンケートにはNGワード「アッー!メリカ合衆国」「そんな事よりほしのあきとイタリア」「(´・ω・`)知らんがーな」「移住したらマケドニアと思ってる」が設定されていました。
※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへのトラックバック用URL: http://enquete.razil.jp/tb.php/16132
 (・∀・)イイ!! (6)
(・∀・)イイ!! (6) (・∀・)イイ!! (15)
(・∀・)イイ!! (15) (・∀・)イイ!! (20)
(・∀・)イイ!! (20) (・∀・)イイ!! (25)
(・∀・)イイ!! (25) (・∀・)イイ!! (11)
(・∀・)イイ!! (11) (・∀・)イイ!! (11)
(・∀・)イイ!! (11) (・∀・)イイ!! (10)
(・∀・)イイ!! (10) (・∀・)イイ!! (10)
(・∀・)イイ!! (10) (・∀・)イイ!! (8)
(・∀・)イイ!! (8) (・∀・)イイ!! (8)
(・∀・)イイ!! (8) (・∀・)イイ!! (12)
(・∀・)イイ!! (12) (・∀・)イイ!! (9)
(・∀・)イイ!! (9) (・∀・)イイ!! (17)
(・∀・)イイ!! (17) (・∀・)イイ!! (7)
(・∀・)イイ!! (7) (・∀・)イイ!! (7)
(・∀・)イイ!! (7) (・∀・)イイ!! (15)
(・∀・)イイ!! (15) (・∀・)イイ!! (11)
(・∀・)イイ!! (11) (・∀・)イイ!! (12)
(・∀・)イイ!! (12) (・∀・)イイ!! (14)
(・∀・)イイ!! (14) (・∀・)イイ!! (9)
(・∀・)イイ!! (9) (・∀・)イイ!! (10)
(・∀・)イイ!! (10) (・∀・)イイ!! (7)
(・∀・)イイ!! (7) (・∀・)イイ!! (10)
(・∀・)イイ!! (10) (・∀・)イイ!! (6)
(・∀・)イイ!! (6) (・∀・)イイ!! (9)
(・∀・)イイ!! (9) (・∀・)イイ!! (-6)
(・∀・)イイ!! (-6) (・∀・)イイ!! (6)
(・∀・)イイ!! (6) (・∀・)イイ!! (7)
(・∀・)イイ!! (7) (・∀・)イイ!! (9)
(・∀・)イイ!! (9) (・∀・)イイ!! (-5)
(・∀・)イイ!! (-5) (・∀・)イイ!! (3)
(・∀・)イイ!! (3) (・∀・)イイ!! (7)
(・∀・)イイ!! (7) (・∀・)イイ!! (8)
(・∀・)イイ!! (8) (・∀・)イイ!! (7)
(・∀・)イイ!! (7) (・∀・)イイ!! (8)
(・∀・)イイ!! (8) (・∀・)イイ!! (5)
(・∀・)イイ!! (5) (・∀・)イイ!! (8)
(・∀・)イイ!! (8) (・∀・)イイ!! (7)
(・∀・)イイ!! (7) (・∀・)イイ!! (8)
(・∀・)イイ!! (8) (・∀・)イイ!! (10)
(・∀・)イイ!! (10) (・∀・)イイ!! (3)
(・∀・)イイ!! (3) (・∀・)イイ!! (7)
(・∀・)イイ!! (7) (・∀・)イイ!! (5)
(・∀・)イイ!! (5) (・∀・)イイ!! (8)
(・∀・)イイ!! (8) (・∀・)イイ!! (8)
(・∀・)イイ!! (8) (・∀・)イイ!! (8)
(・∀・)イイ!! (8) (・∀・)イイ!! (7)
(・∀・)イイ!! (7) (・∀・)イイ!! (8)
(・∀・)イイ!! (8) (・∀・)イイ!! (5)
(・∀・)イイ!! (5) (・∀・)イイ!! (4)
(・∀・)イイ!! (4) (・∀・)イイ!! (8)
(・∀・)イイ!! (8) (・∀・)イイ!! (6)
(・∀・)イイ!! (6) (・∀・)イイ!! (8)
(・∀・)イイ!! (8) (・∀・)イイ!! (6)
(・∀・)イイ!! (6) (・∀・)イイ!! (8)
(・∀・)イイ!! (8) (・∀・)イイ!! (5)
(・∀・)イイ!! (5) (・∀・)イイ!! (8)
(・∀・)イイ!! (8) (・∀・)イイ!! (6)
(・∀・)イイ!! (6) (・∀・)イイ!! (8)
(・∀・)イイ!! (8) (・∀・)イイ!! (6)
(・∀・)イイ!! (6) (・∀・)イイ!! (7)
(・∀・)イイ!! (7) (・∀・)イイ!! (11)
(・∀・)イイ!! (11) (・∀・)イイ!! (8)
(・∀・)イイ!! (8) (・∀・)イイ!! (8)
(・∀・)イイ!! (8) (・∀・)イイ!! (8)
(・∀・)イイ!! (8) (・∀・)イイ!! (10)
(・∀・)イイ!! (10) (・∀・)イイ!! (4)
(・∀・)イイ!! (4) (・∀・)イイ!! (6)
(・∀・)イイ!! (6) (・∀・)イイ!! (6)
(・∀・)イイ!! (6) (・∀・)イイ!! (5)
(・∀・)イイ!! (5) (・∀・)イイ!! (4)
(・∀・)イイ!! (4) (・∀・)イイ!! (3)
(・∀・)イイ!! (3) (・∀・)イイ!! (0)
(・∀・)イイ!! (0) (・∀・)イイ!! (5)
(・∀・)イイ!! (5) (・∀・)イイ!! (3)
(・∀・)イイ!! (3) (・∀・)イイ!! (1)
(・∀・)イイ!! (1) (・∀・)イイ!! (2)
(・∀・)イイ!! (2) (・∀・)イイ!! (2)
(・∀・)イイ!! (2)