クリップボードには何も入っていません / このアンケートをクリップする / クリア
2008年9月29日 19時30分終了#26559 [ネタ] コソアンくじ

ID:mSnHqs2ZGI (・∀・)イイ!! (-12)

回答欄に01〜30の2桁の数字を入れ、回答してください。
(重くなるのを防ぐため、入力式にしています。)
あらかじめ決めた5個の数字と一致すれば50森もらえます!

★注意
・0〜9の場合でも、必ず00や09のように二桁入力してください。
・必ず半角で入力してください。当たりの番号で検索して見つけるため、全角だとヒットせず、森がもらえない場合があります。

5任意200(100%)
無視2

棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。

回答頻度グラフの表示

「任意」の内容

  • . (2008年9月28日 19時37分)
  • 23 (2008年9月28日 19時37分)
  • 09 (2008年9月28日 19時37分)
  • 23 (2008年9月28日 19時38分)
  • 09 (2008年9月28日 19時38分)
  • 28 (2008年9月28日 19時38分)
  • 23 (2008年9月28日 19時38分)
  • 14 (2008年9月28日 19時38分)
  • 09 (2008年9月28日 19時38分)
  • 23 (2008年9月28日 19時38分)
  • 05 (2008年9月28日 19時38分)
  • 87 (2008年9月28日 19時38分)
  • 05 (2008年9月28日 19時38分)
  • 07 (2008年9月28日 19時38分)
  • 05 (2008年9月28日 19時38分)
  • 12 (2008年9月28日 19時38分)
  • 23 (2008年9月28日 19時38分)
  • 13 (2008年9月28日 19時38分)
  •   (2008年9月28日 19時38分)
  • 05 (2008年9月28日 19時38分)
  • 12 (2008年9月28日 19時38分)
  • 09 (2008年9月28日 19時38分)
  • 30 (2008年9月28日 19時38分)
  • 13 (2008年9月28日 19時38分)
  • 20 (2008年9月28日 19時38分)
  • 15 (2008年9月28日 19時38分)
  • 24 (2008年9月28日 19時38分)
  • 27 (2008年9月28日 19時38分)
  • 21 (2008年9月28日 19時39分)
  • 23 (2008年9月28日 19時39分)
  • 24 (2008年9月28日 19時39分)
  • 27 (2008年9月28日 19時39分)
  • 20 (2008年9月28日 19時39分)
  • 23 (2008年9月28日 19時39分)
  • 06 (2008年9月28日 19時39分)
  • 77 (2008年9月28日 19時39分)
  • 25 (2008年9月28日 19時39分)
  • 25 (2008年9月28日 19時39分)
  • 27 (2008年9月28日 19時39分)
  • 06 (2008年9月28日 19時39分)
  • 29 (2008年9月28日 19時39分)
  • 07 (2008年9月28日 19時39分)
  • 18 (2008年9月28日 19時39分)
  • 21 (2008年9月28日 19時39分)
  • 11 (2008年9月28日 19時39分)
  • 18 (2008年9月28日 19時39分)
  • 04 (2008年9月28日 19時39分)
  • 2 (2008年9月28日 19時39分)
  •   (2008年9月28日 19時39分)
  • 29 (2008年9月28日 19時39分)
  • 18 (2008年9月28日 19時39分)
  • 19 (2008年9月28日 19時39分)
  • 19 (2008年9月28日 19時39分)
  • 22 (2008年9月28日 19時39分)
  • 06 (2008年9月28日 19時39分)
  • 15 (2008年9月28日 19時39分)
  • 41 (2008年9月28日 19時39分)
  • 26 (2008年9月28日 19時39分)
  • 25 (2008年9月28日 19時39分)
  • 28 (2008年9月28日 19時39分)
  • 23 (2008年9月28日 19時39分)
  • 09 (2008年9月28日 19時39分)
  • 04 (2008年9月28日 19時40分)
  • 24 (2008年9月28日 19時40分)
  • 08 (2008年9月28日 19時40分)
  • 28 (2008年9月28日 19時40分)
  • "*(・∀・)*" (2008年9月28日 19時40分)
  • 23 (2008年9月28日 19時40分)
  • 17 (2008年9月28日 19時40分)
  • 22 (2008年9月28日 19時40分)
  • 02 (2008年9月28日 19時40分)
  • 28 (2008年9月28日 19時40分)
  • 23 (2008年9月28日 19時40分)
  • 29 (2008年9月28日 19時40分)
  • 23 (2008年9月28日 19時40分)
  • 27 (2008年9月28日 19時40分)
  • 09 (2008年9月28日 19時40分)
  • 17 (2008年9月28日 19時40分)
  • 11 (2008年9月28日 19時40分)
  • 20 (2008年9月28日 19時40分)
  • 01 (2008年9月28日 19時40分)
  • 28 (2008年9月28日 19時40分)
  • 23 (2008年9月28日 19時40分)
  • 17 (2008年9月28日 19時40分)
  • 54 (2008年9月28日 19時40分)
  • 04 11 08 07 01 (2008年9月28日 19時40分)
  • 18 (2008年9月28日 19時40分)
  • 03 (2008年9月28日 19時40分)
  • 28 (2008年9月28日 19時40分)
  • 52 (2008年9月28日 19時40分)
  • 18 (2008年9月28日 19時40分)
  • 11 (2008年9月28日 19時40分)
  • 1234567890 (2008年9月28日 19時40分)
  • 19 (2008年9月28日 19時40分)
  • 21 (2008年9月28日 19時40分)
  • 07 (2008年9月28日 19時40分)
  • 21 (2008年9月28日 19時40分)
  • 01 (2008年9月28日 19時40分)
  • 22 (2008年9月28日 19時40分)
  • 17 (2008年9月28日 19時40分)
  • 0509112429 (2008年9月28日 19時40分)
  • 27 (2008年9月28日 19時41分)
  • 11 (2008年9月28日 19時41分)
  • 01 (2008年9月28日 19時41分)
  • 03 (2008年9月28日 19時41分)
  • 25 (2008年9月28日 19時41分)
  • 29 (2008年9月28日 19時41分)
  • 04 06 08 10 12 (2008年9月28日 19時41分)
  • 19 (2008年9月28日 19時41分)
  • 08 (2008年9月28日 19時41分)
  • 16 (2008年9月28日 19時41分)
  • 13 (2008年9月28日 19時41分)
  • 25 (2008年9月28日 19時41分)
  • 14 (2008年9月28日 19時41分)
  • 14 (2008年9月28日 19時41分)
  • 27 (2008年9月28日 19時41分)
  • 23 (2008年9月28日 19時41分)
  • 03 (2008年9月28日 19時41分)
  • 06 (2008年9月28日 19時41分)
  • 30 (2008年9月28日 19時41分)
  • 18 (2008年9月28日 19時41分)
  • 18 (2008年9月28日 19時41分)
  • 10 (2008年9月28日 19時41分)
  • 28 (2008年9月28日 19時41分)
  • 17 (2008年9月28日 19時42分)
  • 16 (2008年9月28日 19時42分)
  • 28 (2008年9月28日 19時42分)
  • 23 (2008年9月28日 19時42分)
  • 23 (2008年9月28日 19時42分)
  • 14 (2008年9月28日 19時42分)
  • 19 (2008年9月28日 19時42分)
  • 27 (2008年9月28日 19時42分)
  • 73 (2008年9月28日 19時42分)
  • 21 (2008年9月28日 19時42分)
  • 29 (2008年9月28日 19時42分)
  • 12 (2008年9月28日 19時42分)
  • 24 (2008年9月28日 19時42分)
  • 41 (2008年9月28日 19時42分)
  • 20 (2008年9月28日 19時42分)
  • 17 (2008年9月28日 19時42分)
  • 22 (2008年9月28日 19時42分)
  • 21 (2008年9月28日 19時42分)
  • 26 (2008年9月28日 19時42分)
  • 19 (2008年9月28日 19時42分)
  • 29 (2008年9月28日 19時42分)
  • 25 (2008年9月28日 19時42分)
  • 27 (2008年9月28日 19時42分)
  • 23 (2008年9月28日 19時42分)
  • 22 (2008年9月28日 19時42分)
  • 29 (2008年9月28日 19時42分)
  • 17 (2008年9月28日 19時43分)
  • 27 (2008年9月28日 19時43分)
  • 21 (2008年9月28日 19時43分)
  • 28 (2008年9月28日 19時43分)
  • 22 (2008年9月28日 19時44分)
  • 65 (2008年9月28日 19時44分)
  • 17 (2008年9月28日 19時44分)
  • 16 (2008年9月28日 19時44分)
  • 28 (2008年9月28日 19時44分)
  • 28 (2008年9月28日 19時44分)
  • 25 (2008年9月28日 19時44分)
  • 13 (2008年9月28日 19時45分)
  • 13 (2008年9月28日 19時45分)
  • 20 (2008年9月28日 19時45分)
  • 00112233445566778899 (2008年9月28日 19時45分)
  • 19 (2008年9月28日 19時45分)
  • 56 (2008年9月28日 19時45分)
  • 22 (2008年9月28日 19時46分)
  • 45 (2008年9月28日 19時46分)
  • 12 (2008年9月28日 19時46分)
  • 02 (2008年9月28日 19時46分)
  • 17 (2008年9月28日 19時46分)
  • 17 (2008年9月28日 19時46分)
  • 22 (2008年9月28日 19時46分)
  • 16 (2008年9月28日 19時46分)
  • 04 (2008年9月28日 19時46分)
  • 21 (2008年9月28日 19時46分)
  • 0 (2008年9月28日 19時47分)
  • 05 (2008年9月28日 19時47分)
  • 22 (2008年9月28日 19時47分)
  • 08 (2008年9月28日 19時47分)
  • 30 (2008年9月28日 19時47分)
  • 20 (2008年9月28日 19時47分)
  • 08 (2008年9月28日 19時47分)
  • 26 (2008年9月28日 19時47分)
  • 21 (2008年9月28日 19時47分)
  • 27 (2008年9月28日 19時47分)
  • 19 (2008年9月28日 19時47分)
  • 28 (2008年9月28日 19時47分)
  • 16 (2008年9月28日 19時47分)
  • 29 (2008年9月28日 19時47分)
  • 57 (2008年9月28日 19時47分)
  • 02 (2008年9月28日 19時47分)
  • 17 (2008年9月28日 19時47分)
  • 26 (2008年9月28日 19時47分)
  • 23 (2008年9月28日 19時47分)
  • 00 (2008年9月28日 19時47分)
  • 19 (2008年9月28日 19時47分)
  • 03 (2008年9月28日 19時47分)
  • 04 (2008年9月28日 19時47分)

合計回答数: 200人 / 200個

このアンケートにはNGワード「モリタポ」「参加」「00」「01」「02」「03」「04」「05」「06」「07」「08」「09」「10」「11」「12」「13」「14」「15」「16」「17」「18」「19」「20」「21」「22」「23」「24」「25」「26」「27」「28」「29」「30」が設定されていて、部分的に一致しても回答が無効な設定になっているので結果が偏っている可能性があります。

このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る

このアンケートへは現在トラックバックできません。

2 :名無しさん 08/09/28 19:38 ID:V0j_S0JMBL (・∀・)イイ!! (3)
>>1
盛大に吹いた


3 :名無しさん 08/09/28 19:39 ID:osAiDRjMSS (・∀・)イイ!! (2)
23、なんか多いよね?


4 :名無しさん 08/09/28 19:39 ID:wdOIfoZaxW (・∀・)イイ!! (2)
23多すぎワロタ、俺もだけど


5 :あぼーん 08/09/28 19:40 ID:あぼーん
あぼーん


6 :名無しさん 08/09/28 19:40 ID:Xlwwyu9-gQ (・∀・)イイ!! (2)
同じく23ワロタ


7 :あぼーん 08/09/28 19:40 ID:あぼーん
あぼーん


8 :あぼーん 08/09/28 19:40 ID:あぼーん
あぼーん


9 :名無しさん 08/09/28 19:41 ID:0GY7MCZzTr (・∀・)イイ!! (-1)
NGワード…え?
え?

なんかこのアンケート矛盾してね?
NGアンケだっ「た」?バグ?


10 :名無しさん 08/09/28 19:41 ID:V0j_S0JMBL (・∀・)イイ!! (1)
これは>>1トンズラの予感
来ないようなら俺が森送るか


11 :あぼーん 08/09/28 19:42 ID:あぼーん
あぼーん


12 :5 08/09/28 19:42 ID:qQZZO6Z.sg (・∀・)イイ!! (0)
ただ、普通にアンケに数字を書いて答えても1森は支払われてるっていう不思議


13 :あぼーん 08/09/28 19:42 ID:あぼーん
あぼーん


14 :名無しさん 08/09/28 19:46 ID:9AAPvYHKDz (・∀・)イイ!! (0)
あれっ、NGに引っかかってない?
ひょっとして、NGワードのバグを探るテストアンケ?


15 :名無しさん 08/09/28 19:47 ID:,BiIJlUl0b (・∀・)イイ!! (0)
>>9

NGワードに指定出来る言葉の数の上限を越えているので、
無効になっている


16 :名無しさん 08/09/28 19:47 ID:V0j_S0JMBL (・∀・)イイ!! (2)
NGは全角2文字(半角4文字)以上でないと効き目がない
>>1
m9(^Д^)プギャー


17 :あぼーん 08/09/28 19:47 ID:あぼーん
あぼーん


18 :あぼーん 08/09/28 19:49 ID:あぼーん
あぼーん


19 :あぼーん 08/09/28 19:50 ID:あぼーん
あぼーん


20 :名無しさん 08/09/28 19:51 ID:91r4zy9g2c (・∀・)イイ!! (1)
>>1のドジっ子属性に萌えたwwwww


21 :14 08/09/28 19:51 ID:9AAPvYHKDz (・∀・)イイ!! (-1)
>>15
そういうことですか。�鼎任后�


22 :あぼーん 08/09/28 19:52 ID:あぼーん
あぼーん


23 :あぼーん 08/09/28 19:54 ID:あぼーん
あぼーん


24 :あぼーん 08/09/28 19:54 ID:あぼーん
あぼーん


25 :名無しさん 08/09/28 19:55 ID:V0j_S0JMBL (・∀・)イイ!! (5)
サイコロで決めてみる
一投目×5−二投目
二投目が5なら0とする、6なら無効にしてやり直し
計算結果がほかの結果とかぶってもやり直し
これを5回繰り返す
1・1  1×5−1=4
2・1  2×5−1=9
3・3  3×5−3=12
3・1  3×5−1=14
1・1  かぶったのでやり直し
4・5  4×5−0=20

結果は4,9,12,14,20
検索して森送ってみる


26 :名無しさん 08/09/28 20:22 ID:V0j_S0JMBL (・∀・)イイ!! (6)
NG回避しようとした人や、31〜99の人とか5つ書いちゃった人にも20森送った
これで終了


27 :名無しさん 08/09/28 20:30 ID:2WpZKFVkFv (・∀・)イイ!! (0)
ありがとう。


28 :名無しさん 08/09/28 20:32 ID:lQQOHDk18r (・∀・)イイ!! (-1)
あぼーん酷いな...
>>26
とりあえず乙
対象に入らなかったけど。


29 :名無しさん 08/09/28 20:33 ID:Bt-38oRwhH (・∀・)イイ!! (0)
>>26
ありがたや


30 :名無しさん 08/09/28 20:38 ID:vc2JN-4UpV (・∀・)イイ!! (-1)
外した答え書いたほうがモリタポもらえる率高いとは…。
いいなー
貰えた人オメデト!俺の分まで幸せになってくれ!


31 :名無しさん 08/09/28 21:42 ID:qQZZO6Z.sg (・∀・)イイ!! (-1)
>ID:V0j_S0JMBL
乙

何回あぼーんされてもこれだけは伝えとかないと気がすまない


板に戻る 全部 最新50

このスレへの書き込みにはログインが必要です。
削除ガイドライン違反報告はこちら
このアンケートの2ちゃんねる互換リンク→http://find.moritapo.jp/enq/test/read.cgi/16/1222630207/