| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:yYqJ-7.138
(・∀・)イイ!! (5)
ウルトラマンレオに出てくる星人・怪獣の中で気に入ってるのはどれですか?
お話の順に書いてはおりますが、分からない、探すのが面倒くさいと言う人は、1のビビンバ星人でお答えください。
また、これは二体セット組じゃないと認めないと言う場合やお気に入りは二体いる場合に応じられるようにしました。
| 1 | ビビンバ星人 | 1718 | |
| 2 | ウルトラセブン | 489 | |
| 3 | マグマ星人 | 242 | |
| 4 | ブラックギラス | 65 | |
| 5 | レッドギラス | 108 | |
| 6 | ツルク星人 | 22 | |
| 7 | カネドラス | 15 | |
| 8 | カーリー星人 | 27 | |
| 9 | ケンドロス | 14 | |
| 10 | ベキラ | 24 | |
| 11 | ギロ | 13 | |
| 12 | ロン | 20 | |
| 13 | ケットル星人 | 53 | |
| 14 | バンゴ | 13 | |
| 15 | バイブ星人 | 57 | |
| 16 | アンタレス | 24 | |
| 17 | フリップ星人 | 23 | |
| 18 | アトラー星人 | 32 | |
| 19 | ウルフ星人 | 38 | |
| 20 | バットン | 35 | |
| 21 | ボーズ星人 | 21 | |
| 22 | ドギュー | 16 | |
| 23 | ボック | 3 | |
| 24 | ノースサタン星人 | 16 | |
| 25 | アルファ星人 | 56 | |
| 26 | ガロン | 23 | |
| 27 | リットル | 18 | |
| 28 | アストラ | 75 | |
| 29 | コロ星人 | 24 | |
| 30 | レンボラー | 11 | |
| 31 | ガメロット | 11 | |
| 32 | サーリン星人 | 27 | |
| 33 | カロリン | 21 | |
| 34 | クリーン星人 | 26 | |
| 35 | サタンビートル | 17 | |
| 36 | プレッシャー | 14 | |
| 37 | ウルトラマンキング | 59 | |
| 38 | オニオン | 14 | |
| 39 | パラダイ星人 | 26 | |
| 40 | ウリンガ | 15 | |
| 41 | ローラン | 16 | |
| 42 | 白い花の精 | 84 | |
| 43 | バーミン星人 | 30 | |
| 44 | 弥生 | 45 | |
| 45 | キララ | 14 | |
| 46 | アクマニヤ星人 | 17 | |
| 47 | 帰ってきたウルトラマン | 140 | |
| 48 | アシュラン | 20 | |
| 49 | セブンガー | 19 | |
| 50 | タイショー | 13 | |
| 51 | アトランタ星人 | 40 | |
| 52 | スペクター | 31 | |
| 53 | マザラス星人 | 21 | |
| 54 | 一等星デモス | 14 | |
| 55 | ウルトラの父 | 92 | |
| 56 | ウルトラマン | 77 | |
| 57 | ゾフィー | 151 | |
| 58 | エース | 31 | |
| 59 | ババルウ星人 | 40 | |
| 60 | ウルトラの母 | 195 | |
| 61 | ブラック指令 | 42 | |
| 62 | シルバーブルーメ | 36 | |
| 63 | ブラックドーム | 6 | |
| 64 | アブソーバ | 15 | |
| 65 | オオヤマ星人(後のオオヤマキャップ) | 35 | |
| 66 | 円盤生物デモス | 26 | |
| 67 | ブラックガロン | 17 | |
| 68 | ブリザード | 13 | |
| 69 | ハングラー | 8 | |
| 70 | ブラックテリナ | 9 | |
| 71 | サタンモア | 5 | |
| 72 | ノーバ | 23 | |
| 73 | 星人ブニョ | 59 | |
| 74 | ブラックエンド | 22 | |
| 75 | ブラックスター | 69 | |
| 無視 | 55 | ||
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 5000人 / 5000個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへのトラックバック用URL: http://enquete.razil.jp/tb.php/27902