![]() |
総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:sLZ_CApWMG (・∀・)イイ!! (6)
学生時代、修学旅行の行き先は何処でしたか?
県名で答えをお願いします(海外の場合はエリアでお願いします)
例)小学校の時に日光、中学校の時に京都・奈良、高校の時も京都・奈良の場合
「栃木」「京都」「奈良」にチェックをつけてください。
※)日光は栃木、神戸は兵庫、名古屋は愛知、横浜は神奈川、鎌倉は神奈川ですよ
1 | もりたぽ | 15 | ![]() |
2 | 行ってないよ | 19 | ![]() |
3 | 北海道 | 40 | ![]() |
4 | 青森 | 13 | ![]() |
5 | 岩手 | 14 | ![]() |
6 | 秋田 | 8 | ![]() |
7 | 宮城 | 12 | ![]() |
8 | 山形 | 5 | ![]() |
9 | 福島 | 22 | ![]() |
10 | 茨城 | 4 | ![]() |
11 | 栃木 | 45 | ![]() |
12 | 群馬 | 3 | ![]() |
13 | 埼玉 | 4 | ![]() |
14 | 千葉 | 20 | ![]() |
15 | 東京 | 70 | ![]() |
16 | 神奈川 | 17 | ![]() |
17 | 新潟 | 7 | ![]() |
18 | 富山 | 5 | ![]() |
19 | 石川 | 3 | ![]() |
20 | 福井 | 0 | ![]() |
21 | 山梨 | 5 | ![]() |
22 | 長野 | 37 | ![]() |
23 | 岐阜 | 2 | ![]() |
24 | 静岡 | 6 | ![]() |
25 | 愛知 | 8 | ![]() |
26 | 三重 | 17 | ![]() |
27 | 滋賀 | 3 | ![]() |
28 | 京都 | 145 | ![]() |
29 | 大阪 | 45 | ![]() |
30 | 兵庫 | 17 | ![]() |
31 | 奈良 | 108 | ![]() |
32 | 和歌山 | 3 | ![]() |
33 | 鳥取 | 3 | ![]() |
34 | 島根 | 2 | ![]() |
35 | 岡山 | 9 | ![]() |
36 | 広島 | 41 | ![]() |
37 | 山口 | 15 | ![]() |
38 | 徳島 | 0 | ![]() |
39 | 香川 | 5 | ![]() |
40 | 愛媛 | 1 | ![]() |
41 | 高知 | 3 | ![]() |
42 | 福岡 | 23 | ![]() |
43 | 佐賀 | 10 | ![]() |
44 | 長崎 | 37 | ![]() |
45 | 熊本 | 21 | ![]() |
46 | 大分 | 13 | ![]() |
47 | 宮崎 | 8 | ![]() |
48 | 鹿児島 | 9 | ![]() |
49 | 沖縄 | 25 | ![]() |
50 | ハワイ | 9 | ![]() |
51 | グアム・サイパン | 8 | ![]() |
52 | ヨーロッパ | 11 | ![]() |
53 | 北欧 | 6 | ![]() |
54 | ロシア | 3 | ![]() |
55 | 北米 | 8 | ![]() |
56 | 南米 | 5 | ![]() |
57 | オーストラリア・ニュージーランド | 12 | ![]() |
58 | 東南アジア | 5 | ![]() |
59 | 中東 | 4 | ![]() |
60 | アフリカ | 5 | ![]() |
61 | 韓国・北朝鮮 | 8 | ![]() |
62 | 海外(その他) | 11 | ![]() |
64 | ソマリア* | 2 | ![]() |
63 | 任意 | 10 | ![]() |
無視 | 0 | ![]() |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「任意」の重複から自動的に追加されたものです。
「任意」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 300人 / 1054個
このアンケートにはNGワード「水樹」「Louise」「ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール」「ぬるぽ」「そんな事より」「能登かわいいよ能登」「nothing is」が設定されていました。
※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへのトラックバック用URL: http://enquete.razil.jp/tb.php/31888