| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:i6E5ae1LJe
(・∀・)イイ!! (5)
「都道府県」#45451で「神奈川」と答えた方への質問でした。
便乗させて頂きます。
あなたは、神奈川県のどこの市区町村にお住まいですか?
※相模原市緑区のみ、勝手ながら選択肢を更に細分化しています。
※元アンケで間違えて神奈川県を選んでしまった方は、都道府県名・市町村名などをその他欄にご記入下さい。
※参考:「#40914 神奈川の規制」
| 1 | ◆モリタポ◆ | 21 | |
| 2 | ◆回答拒否◆ | 22 | |
| 3 | ◆わからない◆ | 2 | |
| 4 | 横浜市鶴見区 | 23 | |
| 5 | 横浜市神奈川区 | 19 | |
| 6 | 横浜市西区 | 6 | |
| 7 | 横浜市中区 | 10 | |
| 8 | 横浜市南区 | 9 | |
| 9 | 横浜市保土ヶ谷区 | 18 | |
| 10 | 横浜市磯子区 | 11 | |
| 11 | 横浜市金沢区 | 8 | |
| 12 | 横浜市港北区 | 17 | |
| 13 | 横浜市戸塚区 | 19 | |
| 14 | 横浜市港南区 | 13 | |
| 15 | 横浜市旭区 | 12 | |
| 16 | 横浜市緑区 | 13 | |
| 17 | 横浜市瀬谷区 | 3 | |
| 18 | 横浜市栄区 | 8 | |
| 19 | 横浜市泉区 | 11 | |
| 20 | 横浜市青葉区 | 16 | |
| 21 | 横浜市都筑区 | 10 | |
| 22 | 川崎市川崎区 | 8 | |
| 23 | 川崎市幸区 | 7 | |
| 24 | 川崎市中原区 | 18 | |
| 25 | 川崎市高津区 | 12 | |
| 26 | 川崎市多摩区 | 25 | |
| 27 | 川崎市宮前区 | 13 | |
| 28 | 川崎市麻生区 | 16 | |
| 29 | 横須賀市 | 15 | |
| 30 | 平塚市 | 14 | |
| 31 | 鎌倉市 | 12 | |
| 32 | 藤沢市 | 29 | |
| 33 | 小田原市 | 7 | |
| 34 | 茅ヶ崎市 | 16 | |
| 35 | 逗子市 | 2 | |
| 36 | 相模原市南区 | 23 | |
| 37 | 相模原市中央区 | 23 | |
| 38 | 相模原市緑区(橋本地区・大沢地区等) | 5 | |
| 39 | 相模原市緑区(旧城山町) | 3 | |
| 40 | 相模原市緑区(旧津久井町) | 1 | |
| 41 | 相模原市緑区(旧相模湖町) | 4 | |
| 42 | 相模原市緑区(旧藤野町) | 0 | |
| 43 | 三浦市 | 3 | |
| 44 | 秦野市 | 10 | |
| 45 | 厚木市 | 14 | |
| 46 | 大和市 | 10 | |
| 47 | 伊勢原市 | 6 | |
| 48 | 海老名市 | 9 | |
| 49 | 座間市 | 7 | |
| 50 | 南足柄市 | 4 | |
| 51 | 綾瀬市 | 3 | |
| 52 | 三浦郡葉山町 | 1 | |
| 53 | 高座郡寒川町 | 2 | |
| 54 | 中郡大磯町 | 0 | |
| 55 | 中郡二宮町 | 0 | |
| 56 | 足柄上郡中井町 | 0 | |
| 57 | 足柄上郡大井町 | 0 | |
| 58 | 足柄上郡松田町 | 1 | |
| 59 | 足柄上郡山北町 | 0 | |
| 60 | 足柄上郡開成町 | 0 | |
| 61 | 足柄下郡箱根町 | 0 | |
| 62 | 足柄下郡真鶴町 | 2 | |
| 63 | 足柄下郡湯河原町 | 1 | |
| 64 | 愛甲郡愛川町 | 2 | |
| 65 | 愛甲郡清川村 | 0 | |
| 66 | 東京都町田市 | 1 | |
| 67 | 東京都多摩市 | 0 | |
| 68 | 東京都稲城市 | 0 | |
| 69 | 東京都八王子市 | 0 | |
| 70 | 静岡県熱海市(泉地区) | 0 | |
| 71 | 静岡県熱海市(泉地区以外) | 2 | |
| 72 | その他 | 2 | |
| 無視 | 2 | ||
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
「その他」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 604人 / 604個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。