| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:F3xD.O2Qfg
(・∀・)イイ!! (38)
深夜寝静まったころ大地震が起きたとき
あなたは何を持って逃げ出しますか?
| 1 | モリタポ | 278 | |
| 2 | 何も持たずに | 275 | |
| 3 | 枕 | 148 | |
| 4 | 携帯 | 1321 | |
| 5 | 防災バッグ | 398 | |
| 6 | ぬいぐるみ | 150 | |
| 7 | 家族 | 544 | |
| 8 | 財布 | 1558 | |
| 9 | 預金通帳と印鑑 | 958 | |
| 10 | 靴 | 453 | |
| 11 | カツラ | 55 | |
| 12 | PC | 272 | |
| 13 | レアフィギュア | 77 | |
| 14 | 鍵 | 340 | |
| 15 | お酒 | 52 | |
| 16 | タバコ | 150 | |
| 17 | ipod | 169 | |
| 18 | ノートパソコン | 481 | |
| 19 | 結婚指輪 | 57 | |
| 20 | 腕時計 | 272 | |
| 21 | 懐中電灯 | 419 | |
| 22 | ラジオ | 367 | |
| 23 | 布団 | 90 | |
| 24 | 着替え | 224 | |
| 26 | 猫* | 174 | |
| 27 | 犬* | 108 | |
| 28 | HDD* | 198 | |
| 29 | 逃げない* | 142 | |
| 30 | 眼鏡* | 300 | |
| 31 | 水* | 198 | |
| 32 | 服* | 119 | |
| 33 | メガネ* | 215 | |
| 34 | PSP* | 96 | |
| 35 | 免許証* | 228 | |
| 36 | 嫁* | 69 | |
| 37 | 希望* | 87 | |
| 38 | タオル* | 70 | |
| 39 | ペット* | 60 | |
| 40 | 同人誌* | 27 | |
| 41 | DS* | 78 | |
| 42 | 空気嫁* | 23 | |
| 43 | カメラ* | 51 | |
| 44 | 持病の薬* | 86 | |
| 45 | USBメモリ* | 57 | |
| 46 | iPhone* | 49 | |
| 47 | カバン* | 64 | |
| 48 | アルバム* | 12 | |
| 49 | エロゲ* | 22 | |
| 50 | 抱き枕* | 15 | |
| 51 | 食料* | 124 | |
| 52 | 現金* | 221 | |
| 53 | PS3* | 17 | |
| 54 | ゲーム* | 39 | |
| 55 | 携帯の充電器* | 99 | |
| 56 | JR貨物* | 17 | |
| 57 | 命* | 84 | |
| 58 | 楽器* | 16 | |
| 59 | 本* | 16 | |
| 60 | 子供* | 31 | |
| 61 | DVD* | 8 | |
| 62 | トイレットペーパー* | 19 | |
| 63 | コンタクトレンズ* | 17 | |
| 64 | やかん* | 8 | |
| 65 | 理性* | 21 | |
| 66 | 携帯電話* | 54 | |
| 67 | ウザ春飾利を捨てていく
* | 3 | |
| 68 | こども* | 6 | |
| 69 | ラブプラス* | 5 | |
| 70 | q* | 2 | |
| 71 | 岡田武史は置いて行く* | 5 | |
| 72 | ハードディスク* | 2 | |
| 25 | その他 | 166 | |
| 無視 | 5 | ||
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「その他」の重複から自動的に追加されたものです。
「その他」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 3000人 / 12636個
このアンケートにはNGワード「水樹」「Louise」「ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール」「ぬるぽ」「そんな事より」「能登かわいいよ能登」「nothing is」「JR貨物」が設定されていました。
※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。