| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:c2CQjNPT03
(・∀・)イイ!! (50)
6月3日のフレンドリーマッチ
18:00 スペイン対韓国
19:15 イタリア対メキシコ
20:30 ドイツ対ボスニア・ヘルツェゴビナ
のスコア予想です
任意欄を選択し6桁の数字で回答してください。
数字は
3=3点以上の得点
2=2得点
1=1得点
0=0得点
となり
数字の並びはスペイン、韓国、イタリア、メキシコ、ドイツ、
ボスニア・ヘルツェゴビナの順になります。
(特に指定がない限り左側のチームをホーム扱いとします)
例えば
スペイン4-1韓国
イタリア1-0対メキシコ
ドイツ対2-1ボスニア・ヘルツェゴビナ
の場合 311021 が正解となります。
4以上の数字及び6桁以外の回答は無効です。
わからない、興味のない方はモリタポを選択してください。
| 1 | モリタポ | 1399 | |
| 3 | 311021* | 220 | |
| 4 | 212121* | 155 | |
| 5 | 212030* | 109 | |
| 6 | 202130* | 135 | |
| 7 | 302120* | 100 | |
| 8 | 211110* | 259 | |
| 8 | 211110* | 259 | |
| 8 | 211110* | 259 | |
| 8 | 211110* | 259 | |
| 9 | 211030* | 37 | |
| 10 | 202020* | 100 | |
| 10 | 202020* | 100 | |
| 11 | 312121* | 48 | |
| 12 | 202110* | 52 | |
| 13 | 201021* | 76 | |
| 14 | 211031* | 55 | |
| 15 | 200111* | 119 | |
| 15 | 200111* | 119 | |
| 16 | 312131* | 40 | |
| 17 | 202120* | 61 | |
| 18 | 212031* | 41 | |
| 19 | 211010* | 48 | |
| 20 | 201111* | 33 | |
| 21 | 201130* | 30 | |
| 22 | 312120* | 61 | |
| 23 | 213211* | 42 | |
| 24 | 211020* | 119 | |
| 24 | 211020* | 119 | |
| 25 | 312130* | 97 | |
| 25 | 312130* | 97 | |
| 26 | 213020* | 34 | |
| 27 | 101020* | 38 | |
| 28 | 311020* | 39 | |
| 29 | 302121* | 53 | |
| 30 | 333333* | 10 | |
| 31 | 301020* | 41 | |
| 32 | 301120* | 33 | |
| 33 | 311120* | 49 | |
| 34 | 311121* | 43 | |
| 35 | 301221* | 31 | |
| 36 | 302030* | 38 | |
| 37 | 201110* | 36 | |
| 38 | 101000* | 20 | |
| 39 | 202011* | 35 | |
| 40 | 111120* | 21 | |
| 41 | 201030* | 22 | |
| 42 | 201031* | 72 | |
| 43 | 312020* | 60 | |
| 44 | 201121* | 58 | |
| 45 | 312110* | 48 | |
| 46 | 211131* | 31 | |
| 47 | 203110* | 40 | |
| 48 | 211011* | 40 | |
| 49 | 211021* | 56 | |
| 50 | 111020* | 34 | |
| 51 | 203121* | 23 | |
| 52 | 210120* | 35 | |
| 53 | 312220* | 25 | |
| 54 | 212021* | 41 | |
| 55 | 211130* | 42 | |
| 56 | 211121* | 35 | |
| 57 | 021221* | 31 | |
| 58 | 301121* | 29 | |
| 59 | 202111* | 28 | |
| 60 | 311131* | 25 | |
| 61 | 202031* | 21 | |
| 62 | 212010* | 37 | |
| 63 | 312010* | 28 | |
| 64 | 200110* | 13 | |
| 65 | 102021* | 19 | |
| 66 | 302021* | 30 | |
| 67 | 311221* | 18 | |
| 68 | 311130* | 19 | |
| 69 | 333000* | 13 | |
| 70 | 201120* | 27 | |
| 71 | 201010* | 33 | |
| 72 | 301111* | 22 | |
| 73 | 102010* | 38 | |
| 74 | 101010* | 21 | |
| 75 | 212130* | 29 | |
| 76 | 312111* | 20 | |
| 77 | 212020* | 25 | |
| 78 | 102020* | 13 | |
| 79 | 212210* | 24 | |
| 80 | 312011* | 15 | |
| 81 | 201220* | 17 | |
| 82 | 201020* | 29 | |
| 83 | 312122* | 18 | |
| 84 | 112020* | 20 | |
| 85 | 111031* | 13 | |
| 86 | 201131* | 22 | |
| 87 | 302131* | 30 | |
| 88 | 312030* | 29 | |
| 89 | 212231* | 16 | |
| 90 | 102110* | 26 | |
| 91 | 202030* | 14 | |
| 92 | 302020* | 16 | |
| 93 | 102120* | 12 | |
| 94 | 222131* | 9 | |
| 95 | 321030* | 17 | |
| 96 | 213130* | 21 | |
| 97 | 311110* | 18 | |
| 98 | 322120* | 17 | |
| 99 | 311011* | 12 | |
| 100 | 212110* | 18 | |
| 101 | 000000* | 10 | |
| 102 | 221121* | 30 | |
| 103 | 301131* | 10 | |
| 104 | 211220* | 15 | |
| 105 | 302011* | 9 | |
| 106 | JR貨物* | 57 | |
| 107 | 213210* | 9 | |
| 108 | 302031* | 6 | |
| 109 | 111111* | 9 | |
| 110 | 201221* | 9 | |
| 111 | 313021* | 12 | |
| 112 | 112131* | 7 | |
| 113 | 302130* | 10 | |
| 114 | 302111* | 8 | |
| 115 | 213120* | 8 | |
| 116 | 203021* | 8 | |
| 117 | 222120* | 8 | |
| 118 | 312021* | 25 | |
| 119 | 211231* | 17 | |
| 120 | 110121* | 14 | |
| 121 | 101130* | 9 | |
| 122 | 210020* | 6 | |
| 123 | 202021* | 7 | |
| 124 | 311111* | 4 | |
| 125 | 302110* | 9 | |
| 126 | 322020* | 7 | |
| 127 | 213011* | 4 | |
| 128 | 111110* | 8 | |
| 129 | 123130* | 5 | |
| 130 | 301021* | 11 | |
| 131 | 313020* | 7 | |
| 132 | 221110* | 11 | |
| 133 | 201210* | 7 | |
| 134 | 101121* | 8 | |
| 135 | 112120* | 8 | |
| 136 | 112030* | 5 | |
| 137 | 310121* | 4 | |
| 138 | 102031* | 5 | |
| 139 | 101120* | 6 | |
| 140 | 312132* | 7 | |
| 141 | 210130* | 4 | |
| 142 | 101021* | 7 | |
| 143 | 212131* | 7 | |
| 144 | 322021* | 5 | |
| 145 | 212012* | 7 | |
| 146 | 312210* | 5 | |
| 147 | 200020* | 2 | |
| 148 | 111021* | 6 | |
| 149 | 213230* | 3 | |
| 150 | 200010* | 6 | |
| 151 | 323130* | 4 | |
| 152 | 112121* | 3 | |
| 153 | 102130* | 2 | |
| 154 | 102131* | 6 | |
| 155 | 312112* | 4 | |
| 156 | 213110* | 5 | |
| 157 | 322220* | 4 | |
| 158 | 102121* | 4 | |
| 159 | 212111* | 4 | |
| 160 | 310020* | 3 | |
| 161 | 202231* | 3 | |
| 162 | 201000* | 5 | |
| 163 | 212011* | 4 | |
| 164 | 201231* | 3 | |
| 165 | 303030* | 5 | |
| 166 | 312031* | 3 | |
| 167 | 210011* | 4 | |
| 168 | 200000* | 3 | |
| 169 | 121020* | 3 | |
| 170 | 303221* | 4 | |
| 171 | 301203* | 2 | |
| 172 | 101030* | 2 | |
| 173 | 103121* | 3 | |
| 174 | 201100* | 2 | |
| 2 | 任意 | 273 | |
| 無視 | 11 | ||
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「任意」の重複から自動的に追加されたものです。
「任意」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 6400人 / 7612個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。