| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:DGFir5Ry78
(・∀・)イイ!! (7)
「全員、「あ」を選んで下さい。」#48951で「あ」と答えた方への質問でした。
全員、「い」を選んで下さい。
(なお、このアンケの回答人数は、元アンケで「あ」を選んだ人数よりも少なく設定されています。)
| 1 | モリタポ | 2 | |
| 2 | あ | 3 | |
| 3 | い | 217 | |
| 4 | う | 0 | |
| 5 | え | 0 | |
| 6 | お | 0 | |
| 7 | か | 0 | |
| 8 | き | 0 | |
| 9 | く | 0 | |
| 10 | け | 0 | |
| 11 | こ | 0 | |
| 12 | さ | 0 | |
| 13 | し | 0 | |
| 14 | す | 0 | |
| 15 | せ | 0 | |
| 16 | そ | 0 | |
| 17 | た | 0 | |
| 18 | ち | 0 | |
| 19 | つ | 0 | |
| 20 | て | 0 | |
| 21 | と | 0 | |
| 22 | な | 0 | |
| 23 | に | 0 | |
| 24 | ぬ | 0 | |
| 25 | ね | 0 | |
| 26 | の | 0 | |
| 27 | は | 0 | |
| 28 | ひ | 0 | |
| 29 | ふ | 0 | |
| 30 | へ | 0 | |
| 31 | ほ | 0 | |
| 32 | ま | 0 | |
| 33 | み | 0 | |
| 34 | む | 0 | |
| 35 | め | 0 | |
| 36 | も | 0 | |
| 37 | や | 0 | |
| 38 | ゆ | 0 | |
| 39 | よ | 0 | |
| 40 | ら | 0 | |
| 41 | り | 0 | |
| 42 | る | 0 | |
| 43 | れ | 0 | |
| 44 | ろ | 0 | |
| 45 | わ | 0 | |
| 46 | を | 0 | |
| 47 | ん | 0 | |
| 無視 | 0 | ||
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 222人 / 222個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。