![]() |
総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:-yZ7M0CqOf (・∀・)イイ!! (139)
「帰ってきたモリタポジャンボ宝くじ」#54714で「その他、参加しません、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9」と答えた方への質問でした。
1等 5582 20000森 0人
1等の前後賞 5581、5583 2000森 0人
2等 1066、4837、7985、9001 5000森 0人
3等 下3桁 771 500森 3人
4等 下2桁 68 100森 22人
5等 下1桁 0 10森 411人
ジェットにんぢん賞 7188 718森 0人
山田君賞 0930 930森 2人
お前は本気で当てる気があるのか賞 7777 77森 7人
事前にうpしてたやつ
http://www1.axfc.net/uploader/File/so/57857.7z
解凍pass 飾りじゃないのよ涙は
DLpass Romanticが止まらない
任意欄にちゃんと書いてくれた人が3640人/7978人とはこれいかに!
説明下手で本当にすんません!フヒヒヒヒ!
1等どころか2等もおらず、5等に至ってはほとんどの人の期待を裏切りました!
ほんますんません!フヒヒヒヒ!
次回は気をつけます(´・ω・`)
それではこれからまた賞森配りの旅に出てきます。
次回はもし気力があれば8月中ごろのお盆過ぎ頃になるかな。
次の1等はまたキャリーオーバーで30000か。すげーな。
では。
1 | モリタポ | 921 | ![]() |
3 | ありがとう* | 3026 | ![]() |
3 | ありがとう* | 3026 | ![]() |
4 | ありがと* | 581 | ![]() |
5 | 乙* | 602 | ![]() |
5 | 乙* | 602 | ![]() |
6 | ありがとう(´・ω・`)* | 538 | ![]() |
7 | キャリーオーバーwktk* | 511 | ![]() |
8 | サンキュー* | 168 | ![]() |
9 | * | 20 | ![]() |
10 | orz* | 66 | ![]() |
11 | ?* | 91 | ![]() |
12 | 綺羅星!* | 81 | ![]() |
13 | ?* | 27 | ![]() |
14 | ありとう* | 51 | ![]() |
15 | フヒヒヒヒ!* | 167 | ![]() |
16 | またよろしく!* | 211 | ![]() |
17 | ( ^ω^)ノ ありがと〜* | 133 | ![]() |
18 | ( ^ω^)ノシ* | 51 | ![]() |
19 | いまいちルールが分からなかった* | 205 | ![]() |
20 | フヒヒヒヒ!きもい* | 33 | ![]() |
21 | ふーん* | 20 | ![]() |
22 | 説明もっとがんがれ* | 125 | ![]() |
23 | (゚∀゚)* | 29 | ![]() |
24 | (´・ω・`)* | 61 | ![]() |
25 | 7777* | 47 | ![]() |
26 | 4610* | 25 | ![]() |
27 | ありがとう!* | 64 | ![]() |
28 | 1234* | 15 | ![]() |
29 | まりがとう* | 26 | ![]() |
30 | 0120* | 11 | ![]() |
31 | ありまとう* | 21 | ![]() |
32 | 0721* | 44 | ![]() |
33 | (´;ω;`)* | 46 | ![]() |
34 | テンキュー* | 33 | ![]() |
35 | サンクス* | 28 | ![]() |
36 | 9999* | 13 | ![]() |
37 | 5582* | 22 | ![]() |
38 | どうもありがとう* | 37 | ![]() |
39 | 次も楽しみに待ってるよ* | 161 | ![]() |
40 | 0930* | 18 | ![]() |
41 | 8989!* | 5 | ![]() |
42 | 8888* | 22 | ![]() |
43 | thanks* | 7 | ![]() |
44 | おっぱい* | 17 | ![]() |
2 | 任意 | 172 | ![]() |
無視 | 6 | ![]() |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「任意」の重複から自動的に追加されたものです。
「任意」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 5991人 / 12180個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへのトラックバック用URL: http://enquete.razil.jp/tb.php/54920