| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:7J---QTJrK
(・∀・)イイ!! (23)
ペルーサ号の出走取消により3枠が1頭のみとなっているので
気をつけてください。
表に左側の番号である枠番の馬の1、2着を当ててください。
第56回 有馬記念(GI)中山グランプリ
枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 調教師
1 01 ブエナビスタ 牝5 55.0 岩 田 松田博
2 02 ヴィクトワールピサ 牡4 57.0 M・デムーロ 角 居
3 03 ヒルノダムール 牡4 57.0 藤 田 昆
3 04 ペルーサ 出走取消
4 05 エイシンフラッシュ 牡4 57.0 ルメール 藤原英
4 06 キングトップガン 牡8 57.0 柴田善 鮫 島
5 07 トゥザグローリー 牡4 57.0 福 永 池 江
5 08 ローズキングダム 牡4 57.0 後 藤 橋 口
6 09 オルフェーヴル 牡3 55.0 池 添 池 江
6 10 トーセンジョーダン 牡5 57.0 ウィリアムズ 池 江
7 11 ジャガーメイル 牡7 57.0 四 位 堀
7 12 アーネストリー 牡6 57.0 佐 藤 佐々木
8 13 レッドデイヴィス 騸3 55.0 武 豊 音 無
8 14 ルーラーシップ 牡4 57.0 メンディザバル 角 居
配当総額5400モリを山分け
| 1 | モリタポ | 173 | |
| 2 | 1-2 | 228 | |
| 3 | 1-3 | 76 | |
| 4 | 1-4 | 90 | |
| 5 | 1-5 | 136 | |
| 6 | 1-6 | 656 | |
| 7 | 1-7 | 166 | |
| 8 | 1-8 | 162 | |
| 9 | 2-3 | 85 | |
| 10 | 2-4 | 63 | |
| 11 | 2-5 | 53 | |
| 12 | 2-6 | 139 | |
| 13 | 2-7 | 47 | |
| 14 | 2-8 | 37 | |
| 15 | 3-4 | 23 | |
| 16 | 3-5 | 28 | |
| 17 | 3-6 | 23 | |
| 18 | 3-7 | 34 | |
| 19 | 3-8 | 63 | |
| 20 | 4-4 | 139 | |
| 21 | 4-5 | 27 | |
| 22 | 4-6 | 48 | |
| 23 | 4-7 | 26 | |
| 24 | 4-8 | 25 | |
| 25 | 5-5 | 18 | |
| 26 | 5-6 | 48 | |
| 27 | 5-7 | 34 | |
| 28 | 5-8 | 39 | |
| 29 | 6-6 | 74 | |
| 30 | 6-7 | 57 | |
| 31 | 6-8 | 62 | |
| 32 | 7-7 | 88 | |
| 33 | 7-8 | 22 | |
| 34 | 8-8 | 11 | |
| 無視 | 8 | ||
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 3000人 / 3000個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。