![]() |
総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:2DSnA7Gfpm (・∀・)イイ!! (23)
これはコソアンを利用した、疑似体験シミュレーションです。
あなたは高校卒業以来14年間家に引き篭もり
コソアンの皆のおかげで引き篭もりから求職者に
そして求職者から1つ上の穀潰しになった、33歳の自宅警備員(童貞)です。
第400節 「誕生日」
誕生日なのでプレゼントとして職をください
1 | ◆またお前か◆ | 445 | ![]() |
2 | また「またお前か」か | 154 | ![]() |
3 | また「また「またお前か」か」か | 155 | ![]() |
4 | もはや疑似体験シミュレーションじゃないな | 123 | ![]() |
5 | JR貨物 | 103 | ![]() |
6 | うざい | 64 | ![]() |
7 | 死ね | 84 | ![]() |
8 | 氏ねじゃなくて死ね | 54 | ![]() |
9 | 回線切って首吊って氏ね | 48 | ![]() |
10 | 逝ってよし | 58 | ![]() |
11 | 貴公の首は柱に吊るされるのがお似合いだ | 62 | ![]() |
12 | nothing is real... | 35 | ![]() |
13 | 1森ケチ野郎 | 96 | ![]() |
14 | 無視する☑ | 49 | ![]() |
15 | 無視しない☑ | 99 | ![]() |
16 | おちんちんきもちいいお(´;ω;`) | 104 | ![]() |
17 | ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール | 135 | ![]() |
18 | 選択肢で予防線はってないと死んじゃうの? | 79 | ![]() |
19 | めざせクロスメディア展開 | 67 | ![]() |
20 | 働け | 282 | ![]() |
21 | 直視できない☑ | 81 | ![]() |
23 | ハロワ行け* | 151 | ![]() |
24 | おめでとう* | 182 | ![]() |
25 | ◆「また「また「また「また「また「また「また「また「また... 省略* | 316 | ![]() |
26 | * | 23 | ![]() |
27 | またお前か* | 201 | ![]() |
28 | モリタポ* | 254 | ![]() |
29 | 戯け* | 35 | ![]() |
30 | .* | 18 | ![]() |
31 | (´・ω・`)知らんがな* | 166 | ![]() |
32 | anke.mataomaeka@gmail.com* | 21 | ![]() |
33 | フォー* | 32 | ![]() |
34 | (」・ω・)」うー!(/・ω・)/にゃー!* | 118 | ![]() |
35 | あなたは高校卒業以来15年間家に引き篭もり
コソアンの皆の... 省略* | 100 | ![]() |
36 | 仙台貨物* | 43 | ![]() |
37 | 働くな* | 51 | ![]() |
38 | お誕生日おめでとう* | 189 | ![]() |
39 | Happy Birthday!* | 60 | ![]() |
40 | 職* | 48 | ![]() |
41 | うんこ* | 22 | ![]() |
42 | あ* | 21 | ![]() |
43 | z* | 7 | ![]() |
44 | 動け* | 81 | ![]() |
45 | [[70550/19]]* | 11 | ![]() |
46 | おっぱい* | 42 | ![]() |
47 | そうなんだ、じゃあ私生徒会行くね。* | 63 | ![]() |
48 | たまお前か* | 94 | ![]() |
49 | イ動け* | 15 | ![]() |
50 | 朝鮮学校の売春服通学はやめての会* | 5 | ![]() |
51 | 唐澤貴洋* | 2 | ![]() |
52 | 臓器提供* | 3 | ![]() |
22 | その他 | 122 | ![]() |
無視 | 51 | ![]() |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「その他」の重複から自動的に追加されたものです。
「その他」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 2765人 / 4873個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。