| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:GxbM5u5Ai,
(・∀・)イイ!! (7)
好きなさくらは?
| 1 | 知らんがな | 89 | |
| 2 | 千葉県佐倉市 | 31 | |
| 3 | ソメイヨシノ | 283 | |
| 4 | 枝垂(しだれ)桜 | 171 | |
| 5 | 山桜 | 120 | |
| 6 | 八重桜 | 155 | |
| 7 | 芝桜 | 98 | |
| 8 | 真宮寺さくら | 53 | |
| 9 | 真宮 桜 | 17 | |
| 10 | 桜餅 | 101 | |
| 11 | 丹下桜 | 83 | |
| 12 | 間桐桜 | 37 | |
| 13 | 佐倉綾音 | 56 | |
| 14 | 木之本桜 | 67 | |
| 15 | 千本桜 | 45 | |
| 16 | サクラローレル | 37 | |
| 17 | 上原さくら | 20 | |
| 18 | 桜樹ルイ | 30 | |
| 19 | 小田さくら | 13 | |
| 20 | 黄桜 | 27 | |
| 21 | 河津桜 | 41 | |
| 22 | 緋寒桜 | 28 | |
| 23 | さくらんぼ | 85 | |
| 24 | 遠山桜 | 26 | |
| 25 | 伊波 桜 | 7 | |
| 26 | 野川さくら | 16 | |
| 27 | 海老塚桜子 | 13 | |
| 28 | 寝台特急さくら | 26 | |
| 29 | 横峯さくら | 7 | |
| 30 | 荘川桜 | 4 | |
| 31 | 聖蹟桜ヶ丘 | 22 | |
| 32 | 桜上水 | 13 | |
| 33 | ポトマック桜 | 53 | |
| 34 | エゾヤマザクラ | 22 | |
| 35 | 桜草 | 23 | |
| 36 | 小桜エツコ | 24 | |
| 37 | 桜アイス | 15 | |
| 39 | モリタポ桜 | 20 | |
| 40 | サクラバクシンオー | 28 | |
| 41 | 宮脇咲良 | 14 | |
| 42 | 桜チラリ | 7 | |
| 43 | 桜金造 | 17 | |
| 44 | 紗倉まな | 35 | |
| 45 | カンヒザクラ | 12 | |
| 46 | チェリーボーイ | 14 | |
| 47 | 桜庭和志 | 18 | |
| 48 | 桜庭ななみ | 32 | |
| 49 | 桜Trick | 30 | |
| 50 | 桜ここみ | 12 | |
| 51 | さくら肉 | 33 | |
| 52 | 桜りお | 6 | |
| 53 | モリタポ | 46 | |
| 54 | 諏訪さくら | 2 | |
| 55 | サクラチトセオー | 18 | |
| 56 | 桜井マッハ速人 | 8 | |
| 57 | 佐倉杏子 | 34 | |
| 58 | サクラ先生 | 14 | |
| 59 | 葉桜 | 15 | |
| 60 | 富士桜 | 20 | |
| 61 | 水上桜 | 12 | |
| 62 | 桜田門外の変 | 10 | |
| 63 | 秋桜 | 35 | |
| 64 | サクラクレパス | 22 | |
| 65 | 芳乃さくら | 18 | |
| 66 | とくにありません | 38 | |
| 67 | サクラダファミリア | 34 | |
| 68 | そうなんだ、じゃあ私生徒会行くね* | 16 | |
| 69 | まんこ* | 19 | |
| 70 | 乳首* | 15 | |
| 71 | 人生晴れるや〜桜花乱舞* | 7 | |
| 72 | さくら銀行* | 8 | |
| 73 | ハゲ* | 7 | |
| 74 | 桜坂* | 9 | |
| 75 | 造幣局* | 16 | |
| 38 | 任意 | 62 | |
| 無視 | 2 | ||
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「任意」の重複から自動的に追加されたものです。
「任意」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 873人 / 2721個
このアンケートにはNGワード「おっぱい」「ケツ貸せ」「ジェロ」「きもちい」「!(/・ω・)/」が設定されていて、部分的に一致しても回答が無効な設定になっているので結果が偏っている可能性があります。
※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。