| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:Fndf6.b2Dl
(・∀・)イイ!! (4)
毎日の全国観測値ランキング(気象庁公式サイト)
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/rank_daily/index.html
上記リンク先によりますと、最近の「3時間降雪量の日最大値」の第1位の地点は、
以下のようになっています。
12月28日:同率1位2ヶ所
北海道 檜山地方 檜山郡江差町 江差(エサシ) 10cm
北海道 檜山地方 檜山郡厚沢部町 鶉(ウズラ) 10cm
12月29日:北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 13cm
12月30日:鳥取県 西伯郡大山町 大山(ダイセン) 27cm
12月31日(21時時点):北海道 後志地方 磯谷郡蘭越町 蘭越(ランコシ) 22cm
では、明日2021年1月1日の「3時間降雪量の日最大値」第1位の地点は
どこの都道府県になるか、予想して下さい。
| 1 | 北海道 | 111 | |
| 2 | 青森県 | 61 | |
| 3 | 岩手県 | 9 | |
| 4 | 秋田県 | 41 | |
| 5 | 宮城県 | 3 | |
| 6 | 山形県 | 36 | |
| 7 | 福島県 | 3 | |
| 8 | 新潟県 | 95 | |
| 9 | 茨城県 | 0 | |
| 10 | 栃木県 | 0 | |
| 11 | 群馬県 | 9 | |
| 12 | 千葉県 | 0 | |
| 13 | 東京都 | 0 | |
| 14 | 埼玉県 | 0 | |
| 15 | 神奈川県 | 2 | |
| 16 | 山梨県 | 2 | |
| 17 | 長野県 | 18 | |
| 18 | 富山県 | 55 | |
| 19 | 石川県 | 23 | |
| 20 | 福井県 | 24 | |
| 21 | 静岡県 | 2 | |
| 22 | 愛知県 | 0 | |
| 23 | 岐阜県 | 5 | |
| 24 | 三重県 | 0 | |
| 25 | 滋賀県 | 4 | |
| 26 | 奈良県 | 1 | |
| 27 | 和歌山県 | 0 | |
| 28 | 大阪府 | 1 | |
| 29 | 京都府 | 2 | |
| 30 | 兵庫県 | 1 | |
| 31 | 鳥取県 | 41 | |
| 32 | 島根県 | 14 | |
| 33 | 岡山県 | 5 | |
| 34 | 広島県 | 1 | |
| 35 | 山口県 | 0 | |
| 36 | 香川県 | 1 | |
| 37 | 徳島県 | 0 | |
| 38 | 愛媛県 | 0 | |
| 39 | 高知県 | 1 | |
| 40 | 福岡県 | 2 | |
| 41 | 佐賀県 | 0 | |
| 42 | 長崎県 | 0 | |
| 43 | 大分県 | 0 | |
| 44 | 宮崎県 | 1 | |
| 45 | 熊本県 | 2 | |
| 46 | 鹿児島県 | 1 | |
| 47 | 沖縄県 | 4 | |
| 48 | その他の結果(ランキング非公表など) | 5 | |
| 49 | モリタポ | 13 | |
| 50 | どうでもいい | 2 | |
| 51 | わからない | 3 | |
| 52 | 興味なし | 1 | |
| 53 | リンクは踏まない | 6 | |
| 54 | 知らんがな | 4 | |
| 55 | しらんがな | 3 | |
| 56 | もりたぽ | 6 | |
| 無視 | 0 | ||
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 200人 / 624個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。