| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:hzk0aRwFDE
(・∀・)イイ!! (3)
毎日の全国観測値ランキング(気象庁公式サイト)
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/rank_daily/index.html
上記リンク先によりますと、最近の「日最高気温の高い方から」の第1位の地点は、
以下のようになっています。
9月13日:群馬県 桐生市 桐生(キリュウ) 34.9℃
9月14日:埼玉県 さいたま市桜区 さいたま(サイタマ) 35.0℃
9月15日:同率1位2地点
愛知県 豊田市 豊田(トヨタ) 35.4℃
山梨県 甲府市 甲府(コウフ) 35.4℃
9月16日:京都府 京都市中京区 京都(キヨウト) 36.4℃
9月17日:新潟県 新潟市秋葉区 新津(ニイツ) 37.1℃
では、今日、2023年9月18日の「日最高気温の高い方から」の第1位が
どこの地点になるか予想し、その地点が含まれる選択肢をお選び下さい。
なお、今回のアンケでは、「北海道」「東京都」「沖縄県」の選択肢を、
都道府県単位よりも細かく設定しております。
東京都は「23区及び多摩」と「伊豆諸島及び小笠原諸島」の2区分、
北海道と沖縄県は、下記リンク先記載の“地方”ごとの区分です。
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/saibun/index.html
| 1 | モリタポ | 10 | |
| 2 | 北海道 宗谷地方 | 1 | |
| 3 | 北海道 上川地方 | 6 | |
| 4 | 北海道 留萌地方 | 1 | |
| 5 | 北海道 石狩地方 | 2 | |
| 6 | 北海道 空知地方 | 1 | |
| 7 | 北海道 後志地方 | 2 | |
| 8 | 北海道 網走地方 | 1 | |
| 9 | 北海道 北見地方 | 2 | |
| 10 | 北海道 紋別地方 | 3 | |
| 11 | 北海道 釧路地方 | 4 | |
| 12 | 北海道 根室地方 | 0 | |
| 13 | 北海道 十勝地方 | 0 | |
| 14 | 北海道 胆振地方 | 2 | |
| 15 | 北海道 日高地方 | 2 | |
| 16 | 北海道 渡島地方 | 1 | |
| 17 | 北海道 檜山地方 | 1 | |
| 18 | 青森県 | 2 | |
| 19 | 岩手県 | 8 | |
| 20 | 秋田県 | 8 | |
| 21 | 宮城県 | 11 | |
| 22 | 山形県 | 18 | |
| 23 | 福島県 | 20 | |
| 24 | 新潟県 | 67 | |
| 25 | 茨城県 | 11 | |
| 26 | 栃木県 | 25 | |
| 27 | 群馬県 | 106 | |
| 28 | 千葉県 | 15 | |
| 29 | 東京都 23区及び多摩 | 63 | |
| 30 | 東京都 伊豆諸島及び小笠原諸島 | 13 | |
| 31 | 埼玉県 | 106 | |
| 32 | 神奈川県 | 19 | |
| 33 | 山梨県 | 72 | |
| 34 | 長野県 | 15 | |
| 35 | 富山県 | 12 | |
| 36 | 石川県 | 11 | |
| 37 | 福井県 | 7 | |
| 38 | 静岡県 | 14 | |
| 39 | 愛知県 | 63 | |
| 40 | 岐阜県 | 26 | |
| 41 | 三重県 | 2 | |
| 42 | 滋賀県 | 3 | |
| 43 | 奈良県 | 8 | |
| 44 | 和歌山県 | 9 | |
| 45 | 大阪府 | 15 | |
| 46 | 京都府 | 76 | |
| 47 | 兵庫県 | 18 | |
| 48 | 鳥取県 | 3 | |
| 49 | 島根県 | 2 | |
| 50 | 岡山県 | 5 | |
| 51 | 広島県 | 1 | |
| 52 | 山口県 | 1 | |
| 53 | 香川県 | 2 | |
| 54 | 徳島県 | 2 | |
| 55 | 愛媛県 | 2 | |
| 56 | 高知県 | 6 | |
| 57 | 福岡県 | 8 | |
| 58 | 佐賀県 | 4 | |
| 59 | 長崎県 | 5 | |
| 60 | 大分県 | 5 | |
| 61 | 宮崎県 | 5 | |
| 62 | 熊本県 | 5 | |
| 63 | 鹿児島県 | 8 | |
| 64 | 沖縄県 沖縄本島地方 | 7 | |
| 65 | 沖縄県 大東島地方 | 6 | |
| 66 | 沖縄県 宮古島地方 | 5 | |
| 67 | 沖縄県 八重山地方 | 4 | |
| 68 | この選択肢にない結果(該当観測値無し、ランキング非公表など) | 6 | |
| 69 | もりたぽ | 6 | |
| 無視 | 0 | ||
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 200人 / 980個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。