|  β | 
| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 | 
 ID:rM5wg7L5zs (・∀・)イイ!!  (4)
 (・∀・)イイ!!  (4)
もうすぐクリスマスなのでプレゼントの代わりに新作クイズです。
コロナ禍よりだいぶ前の話です。ある時、心身ともに疲れてしまったので癒やしを求めて旅に出ました。
ヒントから推理してどこへ行ったのか、国名・都道府県名を当ててください。
ヒント1〜8ではわからない方のためにアンケ内またはアンケ板(スレッド)にヒントを追記します。21時すぎまでお待ちください(それまでに定員の200名に達するおそれがあります)121384
ヒント1 飛行機に乗っていきました。旅行中、他の都道府県には行きませんでした。
ヒント2 温泉地を3か所巡りました。仮にA、B、Cとします。本当はのんびりしたかったのですが、ミーハーな上に貧乏性なのでどうしてもいろいろと行きたくなってしまいます。
ヒント3 3か所の温泉地のうち、AとBの2つは全国的にメジャーな人気の観光地です。Cは空港や駅からのアクセスが悪いのですが10軒以上の旅館があり、テレビやネットの影響で知名度も上がりもう秘湯とは呼べないでしょう。
ヒント4 実は東京方面からCだけに行くなら隣の国・都道府県にある別の空港から行った方が早く着きます。今回は3か所に行く都合、AやBに近い空港を利用しました。
ヒント5 Cはとある泉質で有名です。日本国内どころか世界的にも有名なようです。体にいいなら飲んでも効果がありそうですね。
ヒント6 Cには無料で入れる小さな露天風呂があります。周囲から丸見えなので裸で入る気はしませんでしたが、友人と「押すなよ! 絶対に押すなよ!」とダチョウ倶楽部ごっこをして足だけ入りました。
ヒント7 道中、郷土料理のうどんや小麦粉を使った変わった名前のお菓子を食べました。
ヒント8 AとBはブラタモリで行ったことがあります。それぞれ別の回として放送されました。岩合光昭の世界ネコ歩きではAとBを同じ回の中で扱いました。
世界ネコ歩きの舞台(ロケ地)は以下の方法で確認可能です。
ウィキペディア→放映リスト→本編シリーズ&4Kスペシャル(60分、90分番組)→タイトル 初回放送日 語り→表示
推理してたどり着いた国名・都道府県名があるかどうか確認に利用する上で役に立つと思います。
 
| 1 | モリタポ | 7 |  (3.5%) | 
| 2 | 北海道 | 2 |  (1%) | 
| 3 | 青森県 | 1 |  (0.5%) | 
| 4 | 岩手県 | 1 |  (0.5%) | 
| 5 | 宮城県 | 3 |  (1.5%) | 
| 6 | 秋田県 | 5 |  (2.5%) | 
| 7 | 山形県 | 5 |  (2.5%) | 
| 8 | 福島県 | 0 |  | 
| 9 | 茨城県 | 0 |  | 
| 10 | 栃木県 | 5 |  (2.5%) | 
| 11 | 群馬県 | 5 |  (2.5%) | 
| 12 | 埼玉県 | 2 |  (1%) | 
| 13 | 千葉県 | 4 |  (2%) | 
| 14 | 東京都 | 1 |  (0.5%) | 
| 15 | 神奈川県 | 1 |  (0.5%) | 
| 16 | 新潟県 | 0 |  | 
| 17 | 富山県 | 1 |  (0.5%) | 
| 18 | 石川県 | 3 |  (1.5%) | 
| 19 | 福井県 | 1 |  (0.5%) | 
| 20 | 山梨県 | 3 |  (1.5%) | 
| 21 | 長野県 | 3 |  (1.5%) | 
| 22 | 岐阜県 | 2 |  (1%) | 
| 23 | 静岡県 | 1 |  (0.5%) | 
| 24 | 愛知県 | 2 |  (1%) | 
| 25 | 三重県 | 2 |  (1%) | 
| 26 | 滋賀県 | 1 |  (0.5%) | 
| 27 | 京都府 | 1 |  (0.5%) | 
| 28 | 大阪府 | 0 |  | 
| 29 | 兵庫県 | 7 |  (3.5%) | 
| 30 | 奈良県 | 0 |  | 
| 31 | 和歌山県 | 2 |  (1%) | 
| 32 | 鳥取県 | 1 |  (0.5%) | 
| 33 | 島根県 | 1 |  (0.5%) | 
| 34 | 岡山県 | 3 |  (1.5%) | 
| 35 | 広島県 | 1 |  (0.5%) | 
| 36 | 山口県 | 1 |  (0.5%) | 
| 37 | 徳島県 | 0 |  | 
| 38 | 香川県 | 5 |  (2.5%) | 
| 39 | 愛媛県 | 4 |  (2%) | 
| 40 | 高知県 | 2 |  (1%) | 
| 41 | 福岡県 | 3 |  (1.5%) | 
| 42 | 佐賀県 | 1 |  (0.5%) | 
| 43 | 長崎県 | 1 |  (0.5%) | 
| 44 | 熊本県 | 4 |  (2%) | 
| 45 | 大分県 | 57 |  (28.5%) | 
| 46 | 宮崎県 | 1 |  (0.5%) | 
| 47 | 鹿児島県 | 6 |  (3%) | 
| 48 | 沖縄県 | 1 |  (0.5%) | 
| 49 | 韓国 | 1 |  (0.5%) | 
| 50 | 中国 | 0 |  | 
| 51 | 台湾 | 0 |  | 
| 52 | 香港 | 0 |  | 
| 53 | インド | 1 |  (0.5%) | 
| 54 | スリランカ | 0 |  | 
| 55 | マレーシア | 1 |  (0.5%) | 
| 56 | シンガポール | 0 |  | 
| 57 | タイ | 0 |  | 
| 58 | インドネシア | 0 |  | 
| 59 | フィリピン | 0 |  | 
| 60 | カンボジア | 0 |  | 
| 61 | ベトナム | 1 |  (0.5%) | 
| 62 | マカオ | 2 |  (1%) | 
| 63 | モルディブ | 3 |  (1.5%) | 
| 64 | 東ティモール | 0 |  | 
| 65 | ハワイ | 0 |  | 
| 66 | グアム | 1 |  (0.5%) | 
| 67 | オーストラリア | 1 |  (0.5%) | 
| 68 | ニュージーランド | 3 |  (1.5%) | 
| 69 | フィジー | 0 |  | 
| 70 | パプアニューギニア | 0 |  | 
| 71 | サモア | 1 |  (0.5%) | 
| 72 | パラオ | 1 |  (0.5%) | 
| 73 | イギリス | 1 |  (0.5%) | 
| 74 | フランス | 1 |  (0.5%) | 
| 75 | ドイツ | 0 |  | 
| 76 | アイルランド | 0 |  | 
| 77 | スイス | 0 |  | 
| 78 | ポルトガル | 0 |  | 
| 79 | オランダ | 1 |  (0.5%) | 
| 80 | イタリア | 1 |  (0.5%) | 
| 81 | スペイン | 1 |  (0.5%) | 
| 82 | ギリシャ | 1 |  (0.5%) | 
| 83 | オーストリア | 0 |  | 
| 84 | ノルウェー | 2 |  (1%) | 
| 85 | デンマーク | 2 |  (1%) | 
| 86 | アイスランド | 1 |  (0.5%) | 
| 87 | スウェーデン | 2 |  (1%) | 
| 88 | トルコ | 1 |  (0.5%) | 
| 89 | フィンランド | 0 |  | 
| 90 | キプロス | 2 |  (1%) | 
| 91 | ハンガリー | 0 |  | 
| 92 | エジプト | 0 |  | 
| 93 | モロッコ | 0 |  | 
| 94 | マダガスカル | 0 |  | 
| 95 | 南アフリカ | 0 |  | 
| 96 | アメリカ | 0 |  | 
| 97 | カナダ | 1 |  (0.5%) | 
| 98 | メキシコ | 2 |  (1%) | 
| 99 | ブラジル | 0 |  | 
| 100 | アルゼンチン | 0 |  | 
| 101 | チリ | 0 |  | 
| 102 | ペルー | 0 |  | 
| 103 | ドミニカ共和国 | 0 |  | 
| 104 | ボリビア | 0 |  | 
| 105 | エクアドル | 0 |  | 
| 106 | キューバ | 1 |  (0.5%) | 
| 107 | ハイチ | 1 |  (0.5%) | 
| 108 | 南極 | 0 |  | 
| 無視 | 0 |  | |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 200人 / 200個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへのトラックバック用URL: http://enquete.razil.jp/tb.php/121384
 (・∀・)イイ!! (3)
(・∀・)イイ!! (3) (・∀・)イイ!! (2)
(・∀・)イイ!! (2) (・∀・)イイ!! (2)
(・∀・)イイ!! (2) (・∀・)イイ!! (2)
(・∀・)イイ!! (2) (・∀・)イイ!! (1)
(・∀・)イイ!! (1) (・∀・)イイ!! (4)
(・∀・)イイ!! (4) (・∀・)イイ!! (2)
(・∀・)イイ!! (2) (・∀・)イイ!! (3)
(・∀・)イイ!! (3) (・∀・)イイ!! (1)
(・∀・)イイ!! (1) (・∀・)イイ!! (2)
(・∀・)イイ!! (2) (・∀・)イイ!! (0)
(・∀・)イイ!! (0)