| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 | 
 ID:504puM5GBv
 (・∀・)イイ!!  (0)
毎日の全国観測値ランキング(気象庁公式サイト)
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/rank_daily/index.html
上記リンク先によりますと、最近の「3時間降雪量の日最大値」の第1位の地点は、
以下のようになっています。
 12月12日:同率1位2地点
  北海道 日高地方 幌泉郡えりも町 目黒(メグロ) 11cm
  北海道 日高地方 浦河郡浦河町 中杵臼(ナカキネウス) 11cm
 12月13日:北海道 空知地方 深川市 深川(フカガワ) 23cm
 12月14日:北海道 空知地方 夕張市 夕張(ユウバリ) 11cm
 12月15日:同率1位2地点
  青森県 八戸市 八戸(ハチノヘ) 9cm
  北海道 上川地方 上川郡東神楽町 東神楽(ヒガシカグラ) 9cm
 12月16日(19時00分現在):同率1位2地点
  北海道 空知地方 芦別市 芦別(アシベツ) 8cm
  北海道 宗谷地方 宗谷郡猿払村 浜鬼志別(ハマオニシベツ) 8cm
では、明日、2023年12月17日の「3時間降雪量の日最大値」の第1位が
どこの地点になるか予想し、その地点が含まれる選択肢をお選び下さい。
なお、今回のアンケでは、「北海道」「新潟県」「東京都」「沖縄県」の選択肢を、
都道府県単位よりも細かく設定しております。
東京都は「23区及び多摩」と「伊豆諸島及び小笠原諸島」の2区分、
北海道と沖縄県は、下記リンク先記載の“地方”ごとの区分、
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/saibun/index.html
新潟県は、下記リンク先記載の「下越」「佐渡」などの4区分です。
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/saibun/niigata.pdf
 
| 1 | モリタポ | 7 | |
| 2 | 北海道 宗谷地方 | 51 | |
| 3 | 北海道 上川地方 | 42 | |
| 4 | 北海道 留萌地方 | 40 | |
| 5 | 北海道 石狩地方 | 37 | |
| 6 | 北海道 空知地方 | 43 | |
| 7 | 北海道 後志地方 | 16 | |
| 8 | 北海道 網走地方 | 23 | |
| 9 | 北海道 北見地方 | 23 | |
| 10 | 北海道 紋別地方 | 20 | |
| 11 | 北海道 釧路地方 | 23 | |
| 12 | 北海道 根室地方 | 18 | |
| 13 | 北海道 十勝地方 | 16 | |
| 14 | 北海道 胆振地方 | 15 | |
| 15 | 北海道 日高地方 | 30 | |
| 16 | 北海道 渡島地方 | 14 | |
| 17 | 北海道 檜山地方 | 11 | |
| 18 | 青森県 | 31 | |
| 19 | 岩手県 | 9 | |
| 20 | 秋田県 | 33 | |
| 21 | 宮城県 | 9 | |
| 22 | 山形県 | 34 | |
| 23 | 福島県 | 7 | |
| 24 | 新潟県 下越 | 26 | |
| 25 | 新潟県 中越 | 35 | |
| 26 | 新潟県 上越 | 31 | |
| 27 | 新潟県 佐渡 | 12 | |
| 28 | 茨城県 | 0 | |
| 29 | 栃木県 | 1 | |
| 30 | 群馬県 | 0 | |
| 31 | 千葉県 | 1 | |
| 32 | 東京都 23区及び多摩 | 2 | |
| 33 | 東京都 伊豆諸島及び小笠原諸島 | 3 | |
| 34 | 埼玉県 | 3 | |
| 35 | 神奈川県 | 0 | |
| 36 | 山梨県 | 4 | |
| 37 | 長野県 | 6 | |
| 38 | 富山県 | 8 | |
| 39 | 石川県 | 9 | |
| 40 | 福井県 | 0 | |
| 41 | 静岡県 | 5 | |
| 42 | 愛知県 | 0 | |
| 43 | 岐阜県 | 0 | |
| 44 | 三重県 | 4 | |
| 45 | 滋賀県 | 3 | |
| 46 | 奈良県 | 1 | |
| 47 | 和歌山県 | 0 | |
| 48 | 大阪府 | 0 | |
| 49 | 京都府 | 0 | |
| 50 | 兵庫県 | 0 | |
| 51 | 鳥取県 | 0 | |
| 52 | 島根県 | 0 | |
| 53 | 岡山県 | 1 | |
| 54 | 広島県 | 2 | |
| 55 | 山口県 | 2 | |
| 56 | 香川県 | 2 | |
| 57 | 徳島県 | 2 | |
| 58 | 愛媛県 | 2 | |
| 59 | 高知県 | 1 | |
| 60 | 福岡県 | 2 | |
| 61 | 佐賀県 | 1 | |
| 62 | 長崎県 | 1 | |
| 63 | 大分県 | 0 | |
| 64 | 宮崎県 | 0 | |
| 65 | 熊本県 | 1 | |
| 66 | 鹿児島県 | 1 | |
| 67 | 沖縄県 沖縄本島地方 | 2 | |
| 68 | 沖縄県 大東島地方 | 1 | |
| 69 | 沖縄県 宮古島地方 | 1 | |
| 70 | 沖縄県 八重山地方 | 1 | |
| 71 | この選択肢にない結果(該当観測値無し、ランキング非公表など) | 1 | |
| 72 | もりたぽ | 8 | |
| 無視 | 0 | ||
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 200人 / 738個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。