クリップボードには何も入っていません / このアンケートをクリップする / クリア
2008年12月11日 20時12分終了#27869 [社会] かぶらずゲットできるかな?

ID:EJz1We80N. (・∀・)イイ!! (5)

任意欄に「100以下の正の整数を一つ」かいてください。

1番大きい数を書いた人に100モリタポあげる。
でも他の人とかぶっちゃダメ。
単独で書くこと。さてあなたはゲットできるかな?

1任意199(100%)
無視2

棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。

回答頻度グラフの表示

「任意」の内容

  • 91 (2008年12月11日 20時6分)
  • 96 (2008年12月11日 20時6分)
  • 54 (2008年12月11日 20時6分)
  • 44 (2008年12月11日 20時6分)
  • 89 (2008年12月11日 20時6分)
  • 77 (2008年12月11日 20時6分)
  • 87 (2008年12月11日 20時6分)
  • 100000000000000999 (2008年12月11日 20時6分)
  • 45 (2008年12月11日 20時6分)
  • 0 (2008年12月11日 20時7分)
  • 73 (2008年12月11日 20時7分)
  • 99 (2008年12月11日 20時7分)
  • 65 (2008年12月11日 20時7分)
  • 87 (2008年12月11日 20時7分)
  • 74 (2008年12月11日 20時7分)
  • 63 (2008年12月11日 20時7分)
  • 78 (2008年12月11日 20時7分)
  • 823 (2008年12月11日 20時7分)
  • 48 (2008年12月11日 20時7分)
  • 81 (2008年12月11日 20時7分)
  • 87 (2008年12月11日 20時7分)
  • 91 (2008年12月11日 20時7分)
  • 60 (2008年12月11日 20時7分)
  • 169 (2008年12月11日 20時7分)
  • ごみ (2008年12月11日 20時7分)
  • 85 (2008年12月11日 20時7分)
  • 87 (2008年12月11日 20時7分)
  • 64 (2008年12月11日 20時7分)
  • 73 (2008年12月11日 20時7分)
  • 47 (2008年12月11日 20時7分)
  • 78 (2008年12月11日 20時7分)
  • 11 (2008年12月11日 20時7分)
  • 47 (2008年12月11日 20時7分)
  • 90 (2008年12月11日 20時7分)
  • 87 (2008年12月11日 20時7分)
  • 82 (2008年12月11日 20時7分)
  • 1 (2008年12月11日 20時7分)
  • 13 (2008年12月11日 20時7分)
  • 79 (2008年12月11日 20時7分)
  • 94 (2008年12月11日 20時7分)
  • 83 (2008年12月11日 20時7分)
  • 26 (2008年12月11日 20時7分)
  • 87 (2008年12月11日 20時7分)
  • 100 (2008年12月11日 20時7分)
  • 9 (2008年12月11日 20時7分)
  • 無量大数 (2008年12月11日 20時7分)
  • 25 (2008年12月11日 20時7分)
  • 85 (2008年12月11日 20時7分)
  • 88 (2008年12月11日 20時7分)
  • 81 (2008年12月11日 20時7分)
  • 73 (2008年12月11日 20時7分)
  • 98 (2008年12月11日 20時7分)
  • 74 (2008年12月11日 20時7分)
  • 89 (2008年12月11日 20時7分)
  • あいうえお (2008年12月11日 20時7分)
  • 55 (2008年12月11日 20時7分)
  • 68 (2008年12月11日 20時8分)
  • 1008 (2008年12月11日 20時8分)
  • 68 (2008年12月11日 20時8分)
  • 79 (2008年12月11日 20時8分)
  • 99 (2008年12月11日 20時8分)
  • 76 (2008年12月11日 20時8分)
  • 88 (2008年12月11日 20時8分)
  • 55 (2008年12月11日 20時8分)
  • 100 (2008年12月11日 20時8分)
  • 66 (2008年12月11日 20時8分)
  • 83 (2008年12月11日 20時8分)
  • s (2008年12月11日 20時8分)
  • 22 (2008年12月11日 20時8分)
  • 33 (2008年12月11日 20時8分)
  • 51 (2008年12月11日 20時8分)
  • 71 (2008年12月11日 20時8分)
  • 3 (2008年12月11日 20時8分)
  • 100 (2008年12月11日 20時8分)
  • 73 (2008年12月11日 20時8分)
  • 186 (2008年12月11日 20時8分)
  • 13 (2008年12月11日 20時8分)
  • 100 (2008年12月11日 20時8分)
  • 90 (2008年12月11日 20時8分)
  • 65 (2008年12月11日 20時8分)
  • 73 (2008年12月11日 20時8分)
  • 93 (2008年12月11日 20時8分)
  • 79 (2008年12月11日 20時8分)
  • 87 (2008年12月11日 20時8分)
  • 43 (2008年12月11日 20時8分)
  • 92 (2008年12月11日 20時9分)
  • 9821無量大数 (2008年12月11日 20時9分)
  • 81 (2008年12月11日 20時9分)
  • 67 (2008年12月11日 20時9分)
  • 68 (2008年12月11日 20時9分)
  • 67 (2008年12月11日 20時9分)
  • 87 (2008年12月11日 20時9分)
  • 84 (2008年12月11日 20時9分)
  • 67 (2008年12月11日 20時9分)
  • 001 (2008年12月11日 20時9分)
  • 83 (2008年12月11日 20時9分)
  • 92 (2008年12月11日 20時9分)
  • 83 (2008年12月11日 20時9分)
  • 74 (2008年12月11日 20時9分)
  • 57 (2008年12月11日 20時9分)
  • 97 (2008年12月11日 20時9分)
  • 56 (2008年12月11日 20時9分)
  • 47 (2008年12月11日 20時9分)
  • 96 (2008年12月11日 20時9分)
  • 95 (2008年12月11日 20時9分)
  • 90 (2008年12月11日 20時9分)
  • 19 (2008年12月11日 20時9分)
  • 22 (2008年12月11日 20時9分)
  • 76 (2008年12月11日 20時9分)
  • 65 (2008年12月11日 20時10分)
  • 100 (2008年12月11日 20時10分)
  • 85 (2008年12月11日 20時10分)
  • 100 (2008年12月11日 20時10分)
  • 46 (2008年12月11日 20時10分)
  • 93 (2008年12月11日 20時10分)
  • 67 (2008年12月11日 20時10分)
  • 75 (2008年12月11日 20時10分)
  • 97 (2008年12月11日 20時10分)
  • 89 (2008年12月11日 20時10分)
  • 10 (2008年12月11日 20時10分)
  • 99 (2008年12月11日 20時10分)
  • 83 (2008年12月11日 20時10分)
  • 66 (2008年12月11日 20時10分)
  • 56 (2008年12月11日 20時10分)
  • 89 (2008年12月11日 20時10分)
  • 73 (2008年12月11日 20時10分)
  • 82 (2008年12月11日 20時10分)
  • 73 (2008年12月11日 20時10分)
  • (´・ω・`) (2008年12月11日 20時10分)
  • 99 (2008年12月11日 20時10分)
  • 73 (2008年12月11日 20時10分)
  • 87 (2008年12月11日 20時10分)
  • 81 (2008年12月11日 20時10分)
  • 84 (2008年12月11日 20時10分)
  • 89 (2008年12月11日 20時10分)
  • 1 (2008年12月11日 20時10分)
  • 92 (2008年12月11日 20時10分)
  • 85 (2008年12月11日 20時10分)
  • 56 (2008年12月11日 20時10分)
  • 93 (2008年12月11日 20時10分)
  • 68 (2008年12月11日 20時11分)
  • 94 (2008年12月11日 20時11分)
  • 84 (2008年12月11日 20時11分)
  • 91 (2008年12月11日 20時11分)
  • 93 (2008年12月11日 20時11分)
  • 82 (2008年12月11日 20時11分)
  • 93 (2008年12月11日 20時11分)
  • 94 (2008年12月11日 20時11分)
  • 88 (2008年12月11日 20時11分)
  • 94 (2008年12月11日 20時11分)
  • 100 (2008年12月11日 20時11分)
  • 88 (2008年12月11日 20時11分)
  • 63 (2008年12月11日 20時11分)
  • 2 (2008年12月11日 20時11分)
  • 97 (2008年12月11日 20時11分)
  • . (2008年12月11日 20時11分)
  • 87 (2008年12月11日 20時11分)
  • 93 (2008年12月11日 20時11分)
  • めんどくさい
    てかできない (2008年12月11日 20時11分)
  • 87 (2008年12月11日 20時11分)
  • 23 (2008年12月11日 20時11分)
  • 71 (2008年12月11日 20時11分)
  • 92 (2008年12月11日 20時11分)
  • だが断る (2008年12月11日 20時11分)
  • 96 (2008年12月11日 20時11分)
  • 100000 (2008年12月11日 20時11分)
  • 98 (2008年12月11日 20時11分)
  • 100 (2008年12月11日 20時11分)
  • 49 (2008年12月11日 20時11分)
  • 82 (2008年12月11日 20時11分)
  • 29 (2008年12月11日 20時11分)
  • 87 (2008年12月11日 20時11分)
  • 100 (2008年12月11日 20時11分)
  • 37 (2008年12月11日 20時11分)
  • 97 (2008年12月11日 20時11分)
  • 82 (2008年12月11日 20時11分)
  • 76 (2008年12月11日 20時12分)
  • 97 (2008年12月11日 20時12分)
  • 52 (2008年12月11日 20時12分)
  • 83 (2008年12月11日 20時12分)
  • 57 (2008年12月11日 20時12分)
  • 49 (2008年12月11日 20時12分)
  • 39 (2008年12月11日 20時12分)
  • 71 (2008年12月11日 20時12分)
  • 56 (2008年12月11日 20時12分)
  • 100 (2008年12月11日 20時12分)
  • 67 (2008年12月11日 20時12分)
  • 99.9 (2008年12月11日 20時12分)
  • 99 (2008年12月11日 20時12分)
  • 87 (2008年12月11日 20時12分)
  • 91 (2008年12月11日 20時12分)
  • 100以下の正の整数を一つ (2008年12月11日 20時12分)
  • 11 (2008年12月11日 20時12分)
  • 87 (2008年12月11日 20時12分)
  • 100 (2008年12月11日 20時12分)
  • 37 (2008年12月11日 20時12分)
  • 87 (2008年12月11日 20時12分)
  • 71 (2008年12月11日 20時12分)
  • 79 (2008年12月11日 20時12分)

合計回答数: 199人 / 199個

このアンケートにはNGワード「水樹」「Louise」「ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール」「ぬるぽ」「そんな事より」「能登かわいいよ能登」「nothing is」が設定されていました。

このアンケートと年齢性別出身都道府県居住都道府県でのクロス集計を見る

このアンケートへは現在トラックバックできません。

2 :名無しさん 08/12/11 20:08 ID:M2OT_Oq1Cc (・∀・)イイ!! (0)
どうなるだろー…w


3 :名無しさん 08/12/11 20:08 ID:QrNrh,S25w (・∀・)イイ!! (0)
一番最初に回答した人と同じ数字を書いていた件・・・orz


4 :名無しさん 08/12/11 20:10 ID:Er8fvkdQAi (・∀・)イイ!! (0)
全部被ったらすごいなw


5 :名無しさん 08/12/11 20:11 ID:Sp3Jwc,g-. (・∀・)イイ!! (0)
被ってた・・・・・・・・・orz


6 :名無しさん 08/12/11 20:12 ID:8rXKP7o_Ph (・∀・)イイ!! (1)
被った人達と飲み交わしたいw
同じ発想かもしれん


7 :名無しさん 08/12/11 20:13 ID:H.Y4LjrZCn (・∀・)イイ!! (3)
95か・・・・
おめでとう


8 :名無しさん 08/12/11 20:13 ID:aw_sMrOmP- (・∀・)イイ!! (0)
すでにアウト.ちくしょ〜w


9 :名無しさん 08/12/11 20:13 ID:WhH8mr00Yk (・∀・)イイ!! (1)
>>4
これ…199人アンケなんだぜ
ちょっとそれ見たとき感動したわ


10 :名無しさん 08/12/11 20:13 ID:q_Pi4LQ.P3 (・∀・)イイ!! (0)
わくわくw


11 :名無しさん 08/12/11 20:13 ID:I8OWAJWEZA (・∀・)イイ!! (0)
被ってはないが、自分より大きい数字があるので勝てるかどうか・・・


12 :名無しさん 08/12/11 20:14 ID:vbPtXyaFry (・∀・)イイ!! (0)
70以上が多いな
被るより相手より小さい数で負けたほうが悔しいって心理か


13 :名無しさん 08/12/11 20:14 ID:wKlSSAaRZJ (・∀・)イイ!! (-2)
ここで対象外の答えを書いているやつは普段も空気読めていなさそうだw


14 :名無しさん 08/12/11 20:16 ID:vbPtXyaFry (・∀・)イイ!! (1)
って199人アンケか
被る確率結構低いな


15 :名無しさん 08/12/11 20:19 ID:EJz1We80N. (・∀・)イイ!! (1)
結果:単独の最上位は「95」

*大きい数(90まで)の人数
100→11人、99→5人、98→2人、97→5人、96→3人、95→1人
94→4人、93→6人、92、91→各4人、90→3人


16 :名無しさん 08/12/11 20:20 ID:y,lzYblRoa (・∀・)イイ!! (2)
回答に間に合わなかったorz


17 :名無しさん 08/12/12 01:56 ID:Zbt8DKKVCN (・∀・)イイ!! (1)
>>16に同じくor2


板に戻る 全部 最新50

名前: E-mail (省略可):
↑↑ここに書いてもアンケートに回答したことになりません↑↑→アンケート回答用フォーム
削除ガイドライン違反報告はこちら
このアンケートの2ちゃんねる互換リンク→http://find.moritapo.jp/enq/test/read.cgi/3/1229025954/