| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:fsICU,bh5H
(・∀・)イイ!! (24)
ぬいぐるみで持ってるのある?
| 1 | ☆もりたぽ | 204 | |
| 2 | ★どれも持ってない | 819 | |
| 3 | はろうきてぃ | 239 | |
| 4 | ももちゃん | 119 | |
| 5 | ちゃたろう | 102 | |
| 6 | 温泉ゆず | 68 | |
| 7 | 温泉草 | 63 | |
| 8 | 温泉 | 79 | |
| 9 | 温泉桜 | 56 | |
| 10 | 乳頭温泉 | 73 | |
| 11 | 桃 | 58 | |
| 12 | もみじ | 75 | |
| 13 | つぶあん | 75 | |
| 14 | こしあん | 80 | |
| 15 | うぐいす | 69 | |
| 16 | KING | 48 | |
| 17 | おこげ | 59 | |
| 18 | わさび | 60 | |
| 20 | プーさん* | 140 | |
| 21 | カピバラさん* | 60 | |
| 22 | テディベア* | 95 | |
| 23 | リラックマ* | 110 | |
| 24 | こわい* | 40 | |
| 25 | スヌーピー* | 85 | |
| 26 | トトロ* | 41 | |
| 27 | おまん
* | 14 | |
| 28 | ミッフィー* | 48 | |
| 29 | ポケモン* | 88 | |
| 30 | トロ* | 33 | |
| 31 | わかりにくい* | 34 | |
| 32 | 意味不* | 54 | |
| 33 | おっぱい* | 21 | |
| 34 | 猫バス* | 14 | |
| 35 | エルモ* | 13 | |
| 36 | たれぱんだ* | 26 | |
| 37 | たれパンダ* | 13 | |
| 38 | スライム* | 25 | |
| 39 | (´・ω・`)* | 29 | |
| 40 | チーバくん* | 3 | |
| 41 | うさぎ* | 36 | |
| 42 | ジジ* | 11 | |
| 43 | まむこ* | 7 | |
| 44 | しろたん* | 8 | |
| 45 | ピカチュウ* | 39 | |
| 46 | 潰れ饅頭* | 8 | |
| 47 | ゆっくり* | 10 | |
| 48 | ひこにゃん* | 13 | |
| 49 | まんじゅうのぬいぐるみ?* | 26 | |
| 50 | ケアベア* | 3 | |
| 51 | スティッチ* | 15 | |
| 52 | コリラックマ* | 15 | |
| 53 | ペンギン* | 19 | |
| 54 | エビフライ* | 3 | |
| 55 | アトム* | 3 | |
| 56 | チンアナゴ* | 4 | |
| 57 | 先生きのこ* | 9 | |
| 58 | ドアラ* | 6 | |
| 59 | チクビ* | 2 | |
| 60 | イエティ* | 5 | |
| 61 | けろっぴ* | 7 | |
| 62 | ピングー* | 8 | |
| 63 | ウルトラマン* | 9 | |
| 64 | 動物のぬいぐるみ* | 60 | |
| 65 | ドラえもん* | 18 | |
| 66 | アイルー* | 3 | |
| 67 | プーギー* | 2 | |
| 68 | イルカ* | 9 | |
| 69 | 犬* | 13 | |
| 70 | ダッフィー* | 2 | |
| 71 | パンダ* | 3 | |
| 72 | ドナルド* | 2 | |
| 19 | その他 | 161 | |
| 無視 | 0 | ||
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「その他」の重複から自動的に追加されたものです。
「その他」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 2000人 / 3871個
このアンケートにはNGワード「アンケ主宅には」「KING・つぶあん・うぐいす・おこげ」「温泉6種・もみじ、が居ます」「あとりらっくま・ねこの温泉まんじゅうverも」が設定されていました。
※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。