| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:9EdV2B,BwJ
(・∀・)イイ!! (-32)
東日本大震災、原発事故、少子化、高齢化、人口減少、中国やロシアの影・・・etc
戦後66年の高度経済成長で国民が背中を向けて見て見ぬフリをしてきた冷酷な現実と対峙しなければならないときがきました。
大災害というのは、その国の「体質」を赤裸々に映し出す。福島第1原発事故も、日本という国の現状を世界に晒してしまった。
原発事故の放射性物質拡散状況については日本からの情報よりもフランスからの情報が詳しいという有様。
とりわけ、東京電力という世界有数の巨大企業の、あまりにお粗末でずさんな対応は、世界に驚きをもって迎えられている。
だが、政治家や官僚に財界にマスコミは私利私欲と自らの保身にのためにまだまだ都合の悪い真実を国民の目から隠蔽しようとしています。
ここからして、今の日本人は中国人や韓国人や朝鮮人といったアジア人共通の体質である“権威や権力に盲従して批判しない「権威主義」”と
“都合の悪いことならば何でも隠す「隠蔽体質」”に染まっているといえるでしょう。
そういうわけで今の日本社会の将来については、もうお先真っ暗です。
英語などの語学スキルがあれば、少子化、高齢化、人口減少により衰退する一方で社会全体が動脈硬化をおこしている
日本にとどまる必要は薄いです。だがしかし、海外には日本よりも発展する見込みがあり将来性も高いといわれているところはたくさんあり、
将来的には、衰退し続ける日本ローカル都市の東京にいるよりも幸せな生活ができそうな都市がたくさんあります。
そこで、日本脱出して生活してみたい海外の都市はどっかありますか?
なお、都市の数は世界の主要都市ばかり100個以上挙げましたから「その他」はつけません。
| 1 | ニューヨーク | 22 | |
| 2 | ロンドン | 26 | |
| 3 | パリ | 18 | |
| 4 | 香港 | 12 | |
| 5 | シカゴ | 5 | |
| 6 | ロサンゼルス | 15 | |
| 7 | シンガポール | 21 | |
| 8 | シドニー | 14 | |
| 9 | ソウル | 4 | |
| 10 | ブリュッセル | 6 | |
| 11 | サンフランシスコ | 13 | |
| 12 | ワシントンD.C. | 6 | |
| 13 | トロント | 4 | |
| 14 | 北京 | 1 | |
| 15 | ベルリン | 9 | |
| 16 | マドリード | 3 | |
| 17 | ウィーン | 13 | |
| 18 | ボストン | 4 | |
| 19 | フランクフルト | 4 | |
| 20 | 上海 | 3 | |
| 21 | ブエノスアイレス | 1 | |
| 22 | ストックホルム | 8 | |
| 23 | チューリッヒ | 5 | |
| 24 | モスクワ | 2 | |
| 25 | バルセロナ | 11 | |
| 26 | ドバイ | 5 | |
| 27 | ローマ | 20 | |
| 28 | アムステルダム | 6 | |
| 29 | メキシコシティ | 1 | |
| 30 | モントリオール | 5 | |
| 31 | ジュネーヴ | 8 | |
| 32 | ミュンヘン | 9 | |
| 33 | マイアミ | 12 | |
| 34 | サンパウロ | 6 | |
| 35 | バンコク | 15 | |
| 36 | コペンハーゲン | 7 | |
| 37 | ヒューストン | 4 | |
| 38 | 台北 | 52 | |
| 39 | アトランタ | 1 | |
| 40 | イスタンブール | 8 | |
| 41 | ミラノ | 14 | |
| 42 | カイロ | 1 | |
| 43 | ダブリン | 2 | |
| 44 | ニューデリー | 2 | |
| 45 | ムンバイ | 2 | |
| 46 | クアラルンプール | 6 | |
| 47 | リオ・デ・ジャネイロ | 0 | |
| 48 | テルアビブ | 0 | |
| 49 | マニラ | 1 | |
| 50 | ヨハネスブルグ | 6 | |
| 51 | ジャカルタ | 4 | |
| 52 | ボゴタ | 2 | |
| 53 | カラカス | 2 | |
| 54 | ナイロビ | 0 | |
| 55 | 広州 | 2 | |
| 56 | バンガロール | 0 | |
| 57 | ラゴス | 2 | |
| 58 | カラチ | 3 | |
| 59 | ホーチミン市 | 5 | |
| 60 | 深セン | 2 | |
| 61 | カルカッタ(コルカタ) | 0 | |
| 62 | ダッカ | 2 | |
| 63 | 重慶 | 1 | |
| 64 | ラスベガス | 4 | |
| 65 | フェニックス | 5 | |
| 66 | フィラデルフィア | 4 | |
| 67 | デトロイト | 1 | |
| 68 | バンクーバー | 9 | |
| 69 | ドーハ | 3 | |
| 70 | アブダビ | 1 | |
| 71 | 釜山 | 4 | |
| 72 | ハイファ | 0 | |
| 73 | ハイデラバード | 2 | |
| 74 | サンクトペテルブルグ | 2 | |
| 75 | テヘラン | 2 | |
| 76 | アテネ | 4 | |
| 77 | オックスフォード | 2 | |
| 78 | ケンブリッジ | 2 | |
| 79 | ノッティンガム | 0 | |
| 80 | バーミンガム | 3 | |
| 81 | エディンバラ | 4 | |
| 82 | グラスゴー | 4 | |
| 83 | カンヌ | 0 | |
| 84 | リヨン | 3 | |
| 85 | マルセイユ | 3 | |
| 86 | ストラスブール | 3 | |
| 87 | ボルドー | 3 | |
| 88 | ハンブルク | 4 | |
| 89 | シュトゥットガルト | 4 | |
| 90 | デュッセルドルフ | 2 | |
| 91 | ケルン | 6 | |
| 92 | リスボン | 3 | |
| 93 | ロッテルダム | 4 | |
| 94 | ナポリ | 13 | |
| 95 | ワルシャワ | 2 | |
| 96 | プラハ | 4 | |
| 97 | サンティアゴ(サンティアゴ・デ・チレ) | 3 | |
| 98 | オスロ | 3 | |
| 99 | ルクセンブルク | 2 | |
| 100 | エルサレム | 3 | |
| 101 | ヘルシンキ | 11 | |
| 102 | イスラマバード | 2 | |
| 103 | ボクには日本脱出できるほどの素質も実力もスキルも無いから無理だよ… | 127 | |
| 104 | たとえ英語ができても日本脱出して生活してみたい都市は無い!! | 189 | |
| 105 | 知らんがな(´・ω・`) | 102 | |
| 無視 | 4 | ||
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 1000人 / 1000個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへのトラックバック用URL: http://enquete.razil.jp/tb.php/57209