|  β | 
| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 | 
| このリストを最近7, 14, 30, 60, 90, 183, 365日に限定する(現在は「制限なし」) | 
| 開始日時 | 終了日時▽ | 進行率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69108 | 東京スカイツリー開業一周年 | ||||||
| 69093 | 「ハーグ条約」といえば、 |   87% | |||||
| 69048 | し沖縄メディアの偏向 |   20% | |||||
| 68779 | し中学や高校の頃好きだった男子について |   90% | |||||
| 69027 | 18歳未満の女性全員に全裸の公開を義務付けるべきだ | ||||||
| 68933 | ファシズム | ||||||
| 68919 | CAM | ||||||
| 68879 | 良さが分からない | ||||||
| 68883 | 運転中にDQNに絡まれた回数 | ||||||
| 68882 | 運転頻度 | ||||||
| 68881 | 運転年数 | ||||||
| 68880 | 自分の立ち位置 | ||||||
| 68854 | 過去を認めなければ将来ないのか? | ||||||
| 68844 | あなたは その2 | ||||||
| 68843 | あなたは その1 | ||||||
| 68837 | 移住 | ||||||
| 68764 | 感謝している人 | ||||||
| 68799 | し大人は子供より良心的か? |   56% | |||||
| 68813 | オークションの送金手段 | ||||||
| 68810 | 問題女が韓国から来るそうですよ? | ||||||
| 68786 | その時、あなたは | ||||||
| 68760 | し沖縄独立 |   21% | 
| このリストを最近7, 14, 30, 60, 90, 183, 365日に限定する(現在は「制限なし」) |