クリップボードには何も入っていません / このアンケートをクリップする / クリア
2010年4月25日 1時28分終了#46376 [娯楽] ロト6当籤番号予想(494回)

ID:KTCs2WfrL_ (・∀・)イイ!! (29)

ロト6は、01から43までの43個の数字の中から異なる6個を選択する
数字選択式のくじです。

現在発売中の第494回の数字を6個を当ててください。
参加される方は任意欄に自分の選んだ番号を入れてください。
(数字の小さいものから大きいものへ記載してください)

回答例として
01〜43の中で09と17と28と33と36と40の6個を選ぶ場合
09,17,28,33,36,40と半角数字の間に,(カンマ)を入れてください。

数字が01から43までに収まらない、数字が6個以外、カンマで
区切ってないものは無効です。

まじめに予想するといいことがあるかもしれません。
それではよろしくお願いします。

1モリタポ255(8.5%)
2興味ない150(5%)
3参加しない95(3.2%)
509,17,28,33,36,40*410(13.7%)
601,02,03,04,05,06*162(5.4%)
701,01,01,01,01,01*33(1.1%)
8JR貨物*17(0.6%)
901,02,03,04,05,06*41(1.4%)
1007,08,09,10,11,12*84(2.8%)
1113,19,21,27,33,40*208(6.9%)
1204,08,15,16,23,42*182(6.1%)
1306,13,19,26,32,39*85(2.8%)
1402,03,05,07,11,13*21(0.7%)
1519,23,26,33,37,40*36(1.2%)
1609,17,28,33,36,42*22(0.7%)
1701,02,03,41,42,43*8(0.3%)
1805,10,15,20,25,30*6(0.2%)
4任意1185(39.5%)
無視6

棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「任意」の重複から自動的に追加されたものです。

多い順に並べる

簡略表示

この円グラフをブログに貼れます→

「任意」の内容

  • 真紅かわいい (2010年4月24日 21時44分)
  • 01,18,22,29,40,43 (2010年4月24日 21時45分)
  • 03,12,17,23,31,32 (2010年4月24日 21時45分)
  • ? (2010年4月24日 21時45分)
  • 02,09,16,21,33,41 (2010年4月24日 21時45分)
  • 04,07,13,16,24,38 (2010年4月24日 21時45分)
  • 09,17,28,33,36,41 (2010年4月24日 21時45分)
  • 04,08,19,25,32,38 (2010年4月24日 21時45分)
  • 11,17,25,31,32,39 (2010年4月24日 21時45分)
  • 01,07,11,15,17,22 (2010年4月24日 21時45分)
  • 07,18,24,28,37,41 (2010年4月24日 21時45分)
  • 3,6,8,9,16,32 (2010年4月24日 21時45分)
  • 03,12,18,26,33,45 (2010年4月24日 21時45分)
  • 28,29,19,33,5,23 (2010年4月24日 21時45分)
  • 05,15,22,36,37,41 (2010年4月24日 21時45分)
  • 5,17,23,27,38,39 (2010年4月24日 21時45分)
  • 02,16,25,26,35,39 (2010年4月24日 21時45分)
  • 03,16,18,31,35,40 (2010年4月24日 21時45分)
  • 04,11,15,31,38 (2010年4月24日 21時45分)
  • 01,07,14,15,27,40 (2010年4月24日 21時45分)
  • 04,06,20,22,38,40 (2010年4月24日 21時45分)
  • 05,10,25,29,35,38 (2010年4月24日 21時45分)
  • 09,17,21,33,36,40 (2010年4月24日 21時45分)
  • 48,24,56,14,11,94 (2010年4月24日 21時45分)
  • 12,41,08,39,21,15 (2010年4月24日 21時45分)
  • 01,11,21,27,31,37 (2010年4月24日 21時45分)
  • 01,03,11,25,27,33 (2010年4月24日 21時45分)
  • 05,15,22,30,32,44 (2010年4月24日 21時45分)
  • 09,17,28,34,36,43 (2010年4月24日 21時45分)
  • 02,07,23,35,37,41 (2010年4月24日 21時45分)
  • 07,15,19,23,30,38 (2010年4月24日 21時45分)
  • 02,12,13,25,32,40 (2010年4月24日 21時46分)
  • 03,05,11,19,25,38 (2010年4月24日 21時46分)
  • 1,25,26,42,30,34,8 (2010年4月24日 21時46分)
  • 08,09,14,22,35,38 (2010年4月24日 21時46分)
  • 04,06,24,36,40,42 (2010年4月24日 21時46分)
  • 09,16,22,34,39,42 (2010年4月24日 21時46分)
  • 06,14,18,24,36,41 (2010年4月24日 21時46分)
  • 01,11,21,31,41,02 (2010年4月24日 21時46分)
  • 23,27,31,62,74,81 (2010年4月24日 21時46分)
  • 07,11,19,25,29.41 (2010年4月24日 21時46分)
  • 08,11,27,29,33,41 (2010年4月24日 21時46分)
  • 02,09,11,23,34,42 (2010年4月24日 21時46分)
  • 09,14,18,29,31,38 (2010年4月24日 21時46分)
  • 02,17,25,31,38 (2010年4月24日 21時46分)
  • 02,22,23,29,36,43 (2010年4月24日 21時46分)
  • 01,02,04,08,16,32 (2010年4月24日 21時46分)
  • 50,22,36,46,58,61 (2010年4月24日 21時46分)
  • 1,2,3,5,6,7 (2010年4月24日 21時46分)
  • 05,06,08,19,24, (2010年4月24日 21時46分)
  • 11,26,27,30,36,45 (2010年4月24日 21時46分)
  • 01,07,23,25,40,43 (2010年4月24日 21時46分)
  • 21,22,23,24,25,26 (2010年4月24日 21時46分)
  • 02,06,12,29,35,40 (2010年4月24日 21時46分)
  • 11,22,34,35,40,41 (2010年4月24日 21時46分)
  • 1,9,10,19,23,41 (2010年4月24日 21時46分)
  • 04,14,19,22,36,43 (2010年4月24日 21時46分)
  • 04,07,27,30,31,37 (2010年4月24日 21時46分)
  • 05,14,16,23,32,41 (2010年4月24日 21時46分)
  • 05,10,11,15,19,25 (2010年4月24日 21時46分)
  • 18,23,45,78,69,13 (2010年4月24日 21時46分)
  • 04,05,12,13,21,35 (2010年4月24日 21時46分)
  • 5,7,11,28,27,43 (2010年4月24日 21時46分)
  • 45,55,65,66,73,93 (2010年4月24日 21時46分)
  • 04,12,13,38,42,43 (2010年4月24日 21時46分)
  • 12,03,41,23,31,09 (2010年4月24日 21時46分)
  • 04,05,17,23,24,39 (2010年4月24日 21時46分)
  • 03,06,16,38,44,59 (2010年4月24日 21時46分)
  • 08,11,21,25,26,38 (2010年4月24日 21時46分)
  • 02,05,16,18,21,38 (2010年4月24日 21時46分)
  • 03,14,19,22,26,33 (2010年4月24日 21時46分)
  • 01,07,13,27,35,43 (2010年4月24日 21時46分)
  • 04,14,24,34,40,43 (2010年4月24日 21時46分)
  • 09,25,33,76,89,95 (2010年4月24日 21時46分)
  • 12,41,03,37,22,10 (2010年4月24日 21時46分)
  • 36,12,41,33,17,34 (2010年4月24日 21時46分)
  • 02,04,12,14,25,34 (2010年4月24日 21時46分)
  • 03,04,07,22,26,32 (2010年4月24日 21時46分)
  • 03,36,77,33,13,24 (2010年4月24日 21時46分)
  • 09,24,26,32,33,41 (2010年4月24日 21時46分)
  • 05,16,19,24,32,35 (2010年4月24日 21時46分)
  • 04,08,14,25,36,42 (2010年4月24日 21時46分)
  • 04,17,18,29,33,42 (2010年4月24日 21時46分)
  • 07,12.17,31,35,40 (2010年4月24日 21時46分)
  • 03,16,21,37,39,40 (2010年4月24日 21時46分)
  • 06,09,17,26,34,37 (2010年4月24日 21時46分)
  • 11,16,25,34,37,41 (2010年4月24日 21時46分)
  • 03,07,18,26,35,39 (2010年4月24日 21時46分)
  • 3,8,15,21,32,43 (2010年4月24日 21時47分)
  • 03,10,15,24,37,40 (2010年4月24日 21時47分)
  • 02,06,13,14,31,35 (2010年4月24日 21時47分)
  • 12,20,22,28,35,36 (2010年4月24日 21時47分)
  • 570432 (2010年4月24日 21時47分)
  • 02,14,22,25,37,39 (2010年4月24日 21時47分)
  • 12,15,25,33,37,38 (2010年4月24日 21時47分)
  • 01,17,22,29,34,43 (2010年4月24日 21時47分)
  • 02,05,12,18,26,39 (2010年4月24日 21時47分)
  • 10,13,24,31,37,40 (2010年4月24日 21時47分)
  • 06,15,24,26,32,42 (2010年4月24日 21時47分)
  • 07,21,19,69,14,39 (2010年4月24日 21時47分)
  • 07,11,24,29,33,40 (2010年4月24日 21時47分)
  • 04,07,13,23,36,42 (2010年4月24日 21時47分)
  • 03,05,07,11,13,17 (2010年4月24日 21時47分)
  • 02,07,15,22,26,33 (2010年4月24日 21時47分)
  • 04,13,18,23,39 (2010年4月24日 21時47分)
  • 02,11,13,29,41 (2010年4月24日 21時47分)
  • 08,12,15,32,35,39 (2010年4月24日 21時47分)
  • 04,15,21,23,31,41 (2010年4月24日 21時47分)
  • 40,03,15,35,12,18 (2010年4月24日 21時47分)
  • 06,18,26,33,36,38 (2010年4月24日 21時47分)
  • 07,21,23,33,39,42 (2010年4月24日 21時47分)
  • 12,16,23,29,32,38 (2010年4月24日 21時47分)
  • 04,19,21,25,34,43 (2010年4月24日 21時47分)
  • 01,15,20,32,41,42 (2010年4月24日 21時47分)
  • 07,10,11,27,36,37 (2010年4月24日 21時47分)
  • 10,13,18,22,27,33 (2010年4月24日 21時47分)
  • 19,29,34,24,14,39 (2010年4月24日 21時47分)
  • 08,39,42,24,13,31 (2010年4月24日 21時47分)
  • 01,10,13,14,42,43 (2010年4月24日 21時47分)
  • 08,37,41,16,33,29 (2010年4月24日 21時47分)
  • 06,09,11,21,24,36 (2010年4月24日 21時47分)
  • 07,16,21,33,39,41 (2010年4月24日 21時47分)
  • 07,21,23,34,35,42 (2010年4月24日 21時47分)
  • 03,10,19,24,31,39 (2010年4月24日 21時47分)
  • 01,06,19,22,38,41 (2010年4月24日 21時47分)
  • 06,15,21,27,32,39 (2010年4月24日 21時47分)
  • 03,13,25,35,38,40 (2010年4月24日 21時47分)
  • 21,25,27,30,39,42 (2010年4月24日 21時47分)
  • 04,17,19,27,32,38 (2010年4月24日 21時47分)
  • 03,12,18,24,28,31 (2010年4月24日 21時47分)
  • 04,09,17,23,36,38 (2010年4月24日 21時47分)
  • 02,08,12,28,36,42 (2010年4月24日 21時47分)
  • 03,25,29,37,41,43 (2010年4月24日 21時47分)
  • 10,16,21,23,29,40 (2010年4月24日 21時47分)
  • 07,15,29,31,46,55 (2010年4月24日 21時47分)
  • 12,16,17,25,34,36 (2010年4月24日 21時47分)
  • 03,05,19,22,27,29 (2010年4月24日 21時47分)
  • 01,15,17,18,30,31 (2010年4月24日 21時47分)
  • 01,24,25,31,38,40 (2010年4月24日 21時47分)
  • 05,10,18,20,42,43 (2010年4月24日 21時47分)
  • 06,08,16,23,24,37 (2010年4月24日 21時47分)
  • 05,09,13,25,38,40 (2010年4月24日 21時47分)
  • 07,13,22,31,39,40 (2010年4月24日 21時47分)
  • 08,11,25,28,36,43 (2010年4月24日 21時47分)
  • 02,14,19,27,35,41 (2010年4月24日 21時47分)
  • 22,38,41,21,12,02 (2010年4月24日 21時47分)
  • 44,44,44,44,44,44 (2010年4月24日 21時47分)
  • 08,12,16,25,31,37 (2010年4月24日 21時47分)
  • 03,12,22,25,34,43 (2010年4月24日 21時47分)
  • 08,22,29,30,36,41 (2010年4月24日 21時47分)
  • 19,43,24,59,66,35 (2010年4月24日 21時48分)
  • 11,13,26,31,40,42 (2010年4月24日 21時48分)
  • 06,17,24,28,30,38 (2010年4月24日 21時48分)
  • 03,11,15,28,37,40 (2010年4月24日 21時48分)
  • 06,07,19,25,35,42 (2010年4月24日 21時48分)
  • 02,04,11,25,26,34 (2010年4月24日 21時48分)
  • 05,10,29,37,40,42 (2010年4月24日 21時48分)
  • 02,14,26,31,32,43 (2010年4月24日 21時48分)
  • 08,09,22,32,33,40 (2010年4月24日 21時48分)
  • 14,17,25,26,30,37,41 (2010年4月24日 21時48分)
  • 09,14,23,28,33,42 (2010年4月24日 21時48分)
  • 02,04,07,11,22,29 (2010年4月24日 21時48分)
  • 03,11,19,24,37,41 (2010年4月24日 21時48分)
  • 13,17,19,23,29,31 (2010年4月24日 21時48分)
  • 03,07,11,21,27,38, (2010年4月24日 21時48分)
  • 04,16,24,29,33,37 (2010年4月24日 21時48分)
  • 03,08,24,27,34,42 (2010年4月24日 21時48分)
  • 02,08,14,23,26,37 (2010年4月24日 21時48分)
  • 03,11,15,26,39,42 (2010年4月24日 21時48分)
  • 09,16,22,28,34,39 (2010年4月24日 21時48分)
  • 07,11,25,31,36,42 (2010年4月24日 21時48分)
  • 02,04,12,15,26,28 (2010年4月24日 21時48分)
  • 12,33,46,58,68,89 (2010年4月24日 21時48分)
  • 04,08,15,24,33,39 (2010年4月24日 21時48分)
  • 06,23,25,33,39,42 (2010年4月24日 21時48分)
  • 43,42,41,40,39,38 (2010年4月24日 21時48分)
  • 07,10,15,26,34,41 (2010年4月24日 21時48分)
  • 02,15,21,24,28,32 (2010年4月24日 21時48分)
  • 03,12,19,27,33,40 (2010年4月24日 21時48分)
  • 04,09,11,14,25,29 (2010年4月24日 21時48分)
  • 2,6,26,38,24,10 (2010年4月24日 21時48分)
  • 08,11,18,22,38,40 (2010年4月24日 21時48分)
  • 04,15,21,26,33,41 (2010年4月24日 21時48分)
  • 09,18,29,35,38,41 (2010年4月24日 21時48分)
  • 06,43,10,40,21,33 (2010年4月24日 21時49分)
  • 07,09,12,20,35,43 (2010年4月24日 21時49分)
  • 11,24,27,33,40,42 (2010年4月24日 21時49分)
  • 05,13,28,30,36,40 (2010年4月24日 21時49分)
  • 01,09,13,27,33,41 (2010年4月24日 21時49分)
  • 02,15,23,24,31,33 (2010年4月24日 21時49分)
  • 01,02,11,22,33,43 (2010年4月24日 21時49分)
  • 03,11,19,22,35,39 (2010年4月24日 21時49分)
  • 05,09,24,32,34,38 (2010年4月24日 21時49分)
  • 05,12,29,31,36,43 (2010年4月24日 21時49分)
  • 03,04,10,21,32,43 (2010年4月24日 21時49分)
  • 09,10,21,26,34,38 (2010年4月24日 21時49分)
  • 02,15,18,23,36,39 (2010年4月24日 21時49分)
  • 10,22,08,32,24 (2010年4月24日 21時49分)
  • 07,16,21,27,35,40 (2010年4月24日 21時49分)
  • 08,12,26,31,37,41 (2010年4月24日 21時49分)
  • 03,11,15,24,30,38 (2010年4月24日 21時49分)
  • 07,22,27,34,38,41 (2010年4月24日 21時49分)
  • 02,11,19,30,37,42 (2010年4月24日 21時49分)
  • 35,03,22,10,07,31 (2010年4月24日 21時49分)
  • 16,29,33,43,49,60 (2010年4月24日 21時49分)
  • 01,12,17,25,34,42 (2010年4月24日 21時49分)
  • 02,09,13,18,25,35 (2010年4月24日 21時49分)
  • 06 11 24 27 31 39 (2010年4月24日 21時49分)
  • 02,09,11,23,28,35 (2010年4月24日 21時49分)
  • 07,11,22,32,37,39 (2010年4月24日 21時49分)
  • 03,07,18,22,35,40 (2010年4月24日 21時49分)
  • 08,10,19,26,30,42 (2010年4月24日 21時50分)
  • 04,07,09,19,29,30 (2010年4月24日 21時50分)
  • 12,29,34,35,37,42 (2010年4月24日 21時50分)
  • 04,11,19,24,30,38 (2010年4月24日 21時50分)
  • 5,9,22,33,37,40 (2010年4月24日 21時50分)
  • 09,13,18,23,37,42 (2010年4月24日 21時50分)
  • 07,09,19,23,26,37 (2010年4月24日 21時50分)
  • 7,17,23,32,35,39 (2010年4月24日 21時50分)
  • 2 28 61 69 79 (2010年4月24日 21時50分)
  • 40,41,42,43,44,45 (2010年4月24日 21時50分)
  • 8,19,30,45,48,29 (2010年4月24日 21時50分)
  • 08,14,16,19,24,33 (2010年4月24日 21時50分)
  • 3,6,11,14,20,27 (2010年4月24日 21時50分)
  • 05,08,15,23,26,29,38 (2010年4月24日 21時50分)
  • 14,26,31,37,40,42 (2010年4月24日 21時50分)
  • 01,09,15,22,29,35 (2010年4月24日 21時50分)
  • 03,08,11,22,25,33 (2010年4月24日 21時50分)
  • 16,21,23,29,31,35 (2010年4月24日 21時50分)
  • 07,08,11,22,27,31 (2010年4月24日 21時50分)
  • 05,14,20,23,29,40 (2010年4月24日 21時51分)
  • 02,05,11,14,18,20 (2010年4月24日 21時51分)
  • 03,07,11,20,36,38 (2010年4月24日 21時51分)
  • 02,04,06,08,01,03 (2010年4月24日 21時51分)
  • 11,19,26,32,33,41 (2010年4月24日 21時51分)
  • 04,09,18,21,24,38 (2010年4月24日 21時51分)
  • 02,03,07,27,39,40 (2010年4月24日 21時51分)
  • AB,SE,XA,RG,BK,AH (2010年4月24日 21時51分)
  • 07,08,10,25,26,30 (2010年4月24日 21時51分)
  • 03,09,23,25,30,36 (2010年4月24日 21時51分)
  • 04,17,28,35,36,41 (2010年4月24日 21時51分)
  • 09,11,13,18,23,32 (2010年4月24日 21時51分)
  • 01,02,03,04,03,05 (2010年4月24日 21時51分)
  • 08,12,19,29,31,34 (2010年4月24日 21時51分)
  • 06,11,13,16,21,38 (2010年4月24日 21時51分)
  • 04,09,17,18,30,36 (2010年4月24日 21時52分)
  • 02,08,17,22,24,35 (2010年4月24日 21時52分)
  • 06,12,27,32,36,43 (2010年4月24日 21時52分)
  • 10,11,13,15,18,42 (2010年4月24日 21時52分)
  • 08,12,27,34,39,41 (2010年4月24日 21時52分)
  • 04,12,16,24,32,36 (2010年4月24日 21時52分)
  • 07,17,18,23,34,41 (2010年4月24日 21時52分)
  • 02,08,15,26,30,34 (2010年4月24日 21時52分)
  • 03,05,09,19,28,37 (2010年4月24日 21時52分)
  • 04,07,09,14,27,41 (2010年4月24日 21時52分)
  • 38,16,22,09,18,41 (2010年4月24日 21時52分)
  • 04,15,31,39,42 (2010年4月24日 21時52分)
  • 19,50,75,12,05,16 (2010年4月24日 21時52分)
  • 04,06,13,14,22,29 (2010年4月24日 21時52分)
  • 03,08,16,23,31,38 (2010年4月24日 21時52分)
  • 08,12,18,24,35,38 (2010年4月24日 21時52分)
  • 02,18,22,37,40,42 (2010年4月24日 21時52分)
  • 02,13,27,32,37,41 (2010年4月24日 21時52分)
  • 04,08,15,15,23,42 (2010年4月24日 21時53分)
  • 13,17,23,30,32,39 (2010年4月24日 21時53分)
  • 02,06,17,23,38,41 (2010年4月24日 21時53分)
  • 02,07,31,37,41 (2010年4月24日 21時53分)
  • 01,08,15,24,29,35 (2010年4月24日 21時53分)
  • 01,05,07,18,21,33 (2010年4月24日 21時53分)
  • 00,09,14,27,29,33 (2010年4月24日 21時53分)
  • 12,34,07,22,04 (2010年4月24日 21時53分)
  • 04,10,20,21,24,43 (2010年4月24日 21時53分)
  • 03,09,16,23,33,39 (2010年4月24日 21時53分)
  • 3,4,9,24,30,42 (2010年4月24日 21時53分)
  • 05,18,25,30,39,43 (2010年4月24日 21時53分)
  • 2,7,16,30,31,38 (2010年4月24日 21時53分)
  • 03,05,14,22,34,44 (2010年4月24日 21時53分)
  • 07,09,11,24,36,38 (2010年4月24日 21時53分)
  • 07,11,17,23,31,41 (2010年4月24日 21時53分)
  • 04,05,13,29,34,36 (2010年4月24日 21時53分)
  • 02,11,21,32,34,39 (2010年4月24日 21時53分)
  • 09,14,17,29,35,36 (2010年4月24日 21時53分)
  • 02,08,13,29,41,42 (2010年4月24日 21時54分)
  • 01,18,24,29.33,41 (2010年4月24日 21時54分)
  • 02,07,13,19,25,37 (2010年4月24日 21時54分)
  • 09,17,32,33,38,40,41 (2010年4月24日 21時54分)
  • 05,13,19,28,33,39 (2010年4月24日 21時54分)
  • 40,26,21,32,07,22 (2010年4月24日 21時54分)
  • 02,04,06,08,10,12 (2010年4月24日 21時54分)
  • 03,07,13,24,38,42 (2010年4月24日 21時54分)
  • 08,17,19,22,31,42 (2010年4月24日 21時54分)
  • 11,22,33,44,55,66 (2010年4月24日 21時54分)
  • 03,08,18,22,26,35 (2010年4月24日 21時55分)
  • 05,14,22,33,37,43 (2010年4月24日 21時55分)
  • 03,21,24,30,37,42 (2010年4月24日 21時55分)
  • 03,23,17,12,42,05 (2010年4月24日 21時55分)
  • 08,21,24,34,38,43 (2010年4月24日 21時55分)
  • 2,3,23,34,35,38 (2010年4月24日 21時55分)
  • 03,12,22,25,34,36,42 (2010年4月24日 21時55分)
  • 03,12,18,27,32,45 (2010年4月24日 21時55分)
  • 11,15,23,29,30,41 (2010年4月24日 21時55分)
  • 05,06,12,18,36,42 (2010年4月24日 21時55分)
  • 01,12,18,24,25,38 (2010年4月24日 21時55分)
  • 05,11,16,18,22,25 (2010年4月24日 21時55分)
  • 05,11,17,24,28,36 (2010年4月24日 21時55分)
  • 04,07,27,34,36,43 (2010年4月24日 21時55分)
  • 07,15,21,22,36,41 (2010年4月24日 21時55分)
  • 03,07,21,24,35,36 (2010年4月24日 21時55分)
  • 33,07,04,25,07,26 (2010年4月24日 21時55分)
  • 01,06,14,17,19,22 (2010年4月24日 21時56分)
  • 02,05,13,25,34,41 (2010年4月24日 21時56分)
  • 03,06,09,12,15,18 (2010年4月24日 21時56分)
  • 05,11,18,25,32,40 (2010年4月24日 21時56分)
  • 03,15,19,27,32,44 (2010年4月24日 21時56分)
  • 09,08,41,23,01,30 (2010年4月24日 21時56分)
  • 13,17,27,28,30,37 (2010年4月24日 21時56分)
  • 04,15,27,35,40,41 (2010年4月24日 21時56分)
  • 02,08,21,30,31,39 (2010年4月24日 21時56分)
  • 34,01,25,20,00,05 (2010年4月24日 21時56分)
  • 02,11,19,23,31,43 (2010年4月24日 21時56分)
  • 08,14,15,23,32,39 (2010年4月24日 21時56分)
  • 07,11,24,27,33,39 (2010年4月24日 21時56分)
  • 02,05,06,31,41,43 (2010年4月24日 21時56分)
  • 01,01,03,08,01,08 (2010年4月24日 21時56分)
  • 09,23,31,33,42,43 (2010年4月24日 21時56分)
  • 02,03,33,40,41,42 (2010年4月24日 21時56分)
  • 03,09,18,21,36,42 (2010年4月24日 21時56分)
  • 101427293440 (2010年4月24日 21時57分)
  • 02 04 07 11 18 39 (2010年4月24日 21時57分)
  • 03,16,19,21,34,40 (2010年4月24日 21時57分)
  • 01,03,04,19,38,43 (2010年4月24日 21時57分)
  • 06,14,22,28,32,41 (2010年4月24日 21時57分)
  • 92,12,85,38,51,93 (2010年4月24日 21時57分)
  • 07,12,20,34,37,42 (2010年4月24日 21時57分)
  • 07,21,25,31,33,37 (2010年4月24日 21時57分)
  • 06,07,10,12,26,56 (2010年4月24日 21時57分)
  • 07,06,01,03,38,05 (2010年4月24日 21時57分)
  • 01,05,09,10,20,25 (2010年4月24日 21時58分)
  • 06,08,17,19,31,35 (2010年4月24日 21時58分)
  • 02,08,10,13,27,30 (2010年4月24日 21時58分)
  • 02,11,19,34,35,40 (2010年4月24日 21時58分)
  • 03,08,11,24,26,33 (2010年4月24日 21時58分)
  • 02,24,29,33,36,39,41 (2010年4月24日 21時58分)
  • 05,19,21,38,39,43 (2010年4月24日 21時58分)
  • 06,11,18,23,37,41 (2010年4月24日 21時58分)
  • 06,24,27,29,33,42 (2010年4月24日 21時58分)
  • 04,12,19,23,35,41 (2010年4月24日 21時58分)
  • 02,11,38,43,56,60 (2010年4月24日 21時58分)
  • 05,16,23,25,30,33 (2010年4月24日 21時58分)
  • 04,09,10,20,21,24 (2010年4月24日 21時58分)
  • 03,11,29,32,33,41 (2010年4月24日 21時58分)
  • 09,12,13,38,39,40 (2010年4月24日 21時59分)
  • 06,11,16,29,35,38 (2010年4月24日 21時59分)
  • 07,11,12,20,26,36 (2010年4月24日 21時59分)
  • 06,07,11,29,32,43 (2010年4月24日 21時59分)
  • 18,23,25,26,31,38 (2010年4月24日 21時59分)
  • 03,07,14,17,33,34 (2010年4月24日 21時59分)
  • 08,13,21,28,36,42 (2010年4月24日 21時59分)
  • 09,19,24,32,41 (2010年4月24日 21時59分)
  • 11,13,25,29,38,40 (2010年4月24日 21時59分)
  • 04,06,10,18,20,29 (2010年4月24日 21時59分)
  • 15,18,23,35,37,42 (2010年4月24日 21時59分)
  • 06,10,14,27,35,41 (2010年4月24日 22時0分)
  • 04,13,19,22,24,40 (2010年4月24日 22時0分)
  • 08,43,23,12,09,33 (2010年4月24日 22時0分)
  • 02,04,06,10,16,26 (2010年4月24日 22時0分)
  • 03,08,12,21,41,43 (2010年4月24日 22時0分)
  • 02,11,25,31,40,41 (2010年4月24日 22時0分)
  • 09,18,28,33,36,41 (2010年4月24日 22時0分)
  • 03,09,13,29.37,39 (2010年4月24日 22時0分)
  • 07,15,27,33,39,42 (2010年4月24日 22時0分)
  • 08,17,22,31,36,40 (2010年4月24日 22時0分)
  • 03,08,14,18,26,41 (2010年4月24日 22時0分)
  • 13,14,15,16,17,18 (2010年4月24日 22時0分)
  • 02,12,25,37,39,42 (2010年4月24日 22時0分)
  • 07,16,24,28,38,42 (2010年4月24日 22時0分)
  • 02,09,18,24,30,31 (2010年4月24日 22時0分)
  • 19,20,21,22,23,24 (2010年4月24日 22時0分)
  • 10,13,17,26,39,40 (2010年4月24日 22時1分)
  • 09,36,33,40,28,17 (2010年4月24日 22時1分)
  • 08,12,16,29,31,37 (2010年4月24日 22時1分)
  • 09,16,19,23,30,41 (2010年4月24日 22時1分)
  • 01,06,11,19,20,24 (2010年4月24日 22時1分)
  • 02,08,11,27,35,41 (2010年4月24日 22時1分)
  • 05,08,10,25,39,40 (2010年4月24日 22時1分)
  • 08,13,19,28,33,41 (2010年4月24日 22時1分)
  • 06,09,21,24,33,35 (2010年4月24日 22時1分)
  • 01,08,11,27,36,42 (2010年4月24日 22時1分)
  • 04,10,12,18,28,36 (2010年4月24日 22時1分)
  • 15,09,07,36,13,24 (2010年4月24日 22時1分)
  • 04,10,15,23,32,39 (2010年4月24日 22時2分)
  • 2,3,5,7,11,13 (2010年4月24日 22時2分)
  • 08,11,16,25,32,38 (2010年4月24日 22時2分)
  • 01,11,16,29,32,38 (2010年4月24日 22時2分)
  • 01,11,21,31,41,39 (2010年4月24日 22時2分)
  • 01,03,05,07,09,11 (2010年4月24日 22時2分)
  • 06,08,15,24,35,41 (2010年4月24日 22時2分)
  • 13,17,22,30,41,43 (2010年4月24日 22時2分)
  • 12,22,28,36,41 (2010年4月24日 22時2分)
  • 11,17,37,38,40,43 (2010年4月24日 22時2分)
  • 02,13,18,24,32,39 (2010年4月24日 22時2分)
  • 06,16,28,41,22,36 (2010年4月24日 22時2分)
  • 3,9,10,22,23,35 (2010年4月24日 22時2分)
  • 01,02,03,05,08,13 (2010年4月24日 22時2分)
  • 05,08,09,20,34,40 (2010年4月24日 22時2分)
  • 08,13,19,22,36,42 (2010年4月24日 22時3分)
  • 05,12,23,29,36,41 (2010年4月24日 22時3分)
  • 14,23,27,32,38,42 (2010年4月24日 22時3分)
  • 08,15,26,32,37,41 (2010年4月24日 22時3分)
  • 10,22,31,35,36,37 (2010年4月24日 22時3分)
  • 97,59,86,15,38,42 (2010年4月24日 22時3分)
  • 01,05,11,21,23,40 (2010年4月24日 22時3分)
  • 08,12,21,24,35,39 (2010年4月24日 22時3分)
  • 07,12,17,29,31,38 (2010年4月24日 22時4分)
  • 04,11,15,29,33,37 (2010年4月24日 22時4分)
  • 04,09,16,23,28,40 (2010年4月24日 22時4分)
  • 01,06,09,19,25,31 (2010年4月24日 22時4分)
  • 12,14,23,31,34,43 (2010年4月24日 22時4分)
  • 03,09,10,22,36,41 (2010年4月24日 22時4分)
  • 09,16,22,23,32,39 (2010年4月24日 22時4分)
  • 04,42,03,32,12,23 (2010年4月24日 22時4分)
  • 11,29,33,35,36,38 (2010年4月24日 22時5分)
  • 41,23,07,29,17 (2010年4月24日 22時5分)
  • 11,15,21,29,36,40 (2010年4月24日 22時5分)
  • 03,05,08,12,13,32 (2010年4月24日 22時5分)
  • 02,06,09,10,26,18 (2010年4月24日 22時5分)
  • 06,12,18,24,30,36 (2010年4月24日 22時5分)
  • 07,08,13,21,22,32 (2010年4月24日 22時5分)
  • 04,11,18,25,32,39 (2010年4月24日 22時5分)
  • 11,19,21,27,32,35 (2010年4月24日 22時5分)
  • 04,23,25,26,31,33 (2010年4月24日 22時5分)
  • 05,15,22,24,29,41 (2010年4月24日 22時5分)
  • 07,11,13,30,32,41 (2010年4月24日 22時6分)
  • 07,12,21,30,37,43 (2010年4月24日 22時6分)
  • 17,22,25,28,40,43 (2010年4月24日 22時6分)
  • 0,5,19,24,25,34,41 (2010年4月24日 22時6分)
  • 06,12,16,29,38,42 (2010年4月24日 22時6分)
  • 02,10,17,23,25,33 (2010年4月24日 22時6分)
  • 04,09,21,25,31,37 (2010年4月24日 22時6分)
  • 04, 09, 11, 20, 34, 38 (2010年4月24日 22時6分)
  • 08,15,22,23,26,41 (2010年4月24日 22時6分)
