| 総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:cT5Xe8Rysm
(・∀・)イイ!! (27)
何か言いたいことは有りますか
| 1 | モリタポ | 396 | |
| 2 | 特にない | 299 | |
| 4 | 来年から本気出す* | 531 | |
| 5 | うんこ行っていいですか?* | 53 | |
| 6 | おっぱい* | 123 | |
| 7 | 疲れた* | 283 | |
| 8 | 死にたい* | 156 | |
| 9 | 金をくれ* | 387 | |
| 10 | (」・ω・)」うー!(/・ω・)/にゃー!* | 337 | |
| 11 | まだ振り返るには早すぎる* | 251 | |
| 12 | ありがとう民主党* | 77 | |
| 13 | おちんぽみるく* | 62 | |
| 14 | 二酸化炭素を吐き出すぞ* | 58 | |
| 15 | おちんちんきもちいいお(´;ω;`)* | 67 | |
| 16 | 来年も本気出し続ける* | 121 | |
| 17 | まだだ、まだ終わらんよ!* | 171 | |
| 18 | ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール* | 128 | |
| 19 | JR貨物* | 15 | |
| 20 | ( ゚∀゚)o彡°おっぱい おっぱい* | 88 | |
| 21 | ∩( ・ω・)∩ ばんじゃーい* | 57 | |
| 22 | 喫煙者は医療費負担を上げるべき* | 83 | |
| 23 | タカ派に流れちゃいかんよ* | 70 | |
| 24 | つづく* | 25 | |
| 25 | ※故人の感想です* | 69 | |
| 26 | 歌丸まだ生きてんの?* | 15 | |
| 27 | 森をくれ* | 48 | |
| 28 | 近いうちに* | 23 | |
| 29 | 遺言* | 5 | |
| 30 | ステファン・エル・シャーラウィ* | 21 | |
| 31 | ごめんなさい* | 13 | |
| 32 | 下ネタ書いてるのは消防または消防脳* | 11 | |
| 33 | 70年代〜90年代は何かと騒がされたノストラダムスの大予言で... 省略* | 333 | |
| 34 | 近いうちに本気出す* | 53 | |
| 35 | 眠い* | 33 | |
| 36 | 民主党はようやく少し膿を出したか。自民党は相変わらず終わ... 省略* | 21 | |
| 37 | ワイルドだろぉ* | 26 | |
| 38 | 野田と安倍のバカヤロー!* | 34 | |
| 39 | 仕事の条件が悪くなった* | 42 | |
| 40 | ありがとう* | 11 | |
| 41 | 来世から本気出す* | 24 | |
| 42 | アルコール類に関する犯罪の刑をもっともっと重く。* | 3 | |
| 43 | 彼氏欲しい* | 3 | |
| 44 | ∩( ・ω・)∩バンジャーイ つ( ・ω・)つナシヨ* | 4 | |
| 45 | 彼氏が(´・ω・`)* | 3 | |
| 46 | 人に嫌われる事を恐れてたら何もかも奪われちまうぞ、
強... 省略* | 11 | |
| 47 | クラブ・ワールドカップ* | 4 | |
| 48 | テレビ番組がつまらない* | 16 | |
| 49 | 結婚したい* | 8 | |
| 50 | そろそろ生活保護受給者叩きはやめて、年金、低賃金問題等を... 省略* | 5 | |
| 51 | 彼女欲しい* | 6 | |
| 52 | 内定くれ* | 3 | |
| 53 | 仕事をくれ* | 5 | |
| 54 | 公務員試験合格しますように* | 5 | |
| 55 | バイト先がブラックばかりだった* | 4 | |
| 56 | 今年は本気出した* | 13 | |
| 57 | また来年!(・∀・)ノ* | 9 | |
| 58 | 今日人類がはじめて木星についたよ* | 14 | |
| 59 | 就職活動に本気だす。* | 7 | |
| 60 | 自公維政権で日本のサブカルチャーは死滅。もういや* | 5 | |
| 3 | 任意 | 252 | |
| 無視 | 4 | ||
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「任意」の重複から自動的に追加されたものです。
「任意」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 5000人 / 5000個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。